Nuôi lô song thủ khung 3 ngày là hình thức soi cầu được nhiều anh em sử dụng để tìm cơ hội chiến thắng cho mình. Về cơ bản thì kỹ thuật này không quá phức tạp, chủ yếu các bạn cần tìm được cho mình những cặp lô song thủ may mắn. Nhưng để thực hiện được điều đó thì không phải ai cũng làm được. Chính vì thế, để hỗ trợ anh em nuôi lô song thủ khung 3 ngày hiệu quả, đừng bỏ qua tham khảo bài viết của Bản tin lô đề này nhé.
Định nghĩa về nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày được hiểu là người chơi sẽ phải đánh cùng lúc 2 con lô khác nhau khung 3 ngày liên tiếp. Trường hợp cả hai con đều nổ thì các bạn sẽ nhận được khoản tiền rất lớn, nếu trúng 1 trong 2 thì khả năng cao là hòa vốn hoặc số lãi thu về rất ít. Còn trường hợp nếu anh em trượt cả hai số thì chắc chắn bạn sẽ mất hết số vốn đã bỏ ra ban đầu
Ngày | Lô Song Thủ Khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
21/03->23/03/2024 | 67 - 76 | chờ |
07/02->09/02/2024 | 28 - 82 | Trượt |
04/02->06/02/2024 | 26 - 62 | Ăn 26 |
01/02->03/02/2024 | 65 - 56 | Ăn 65 |
29/01->31/01/2024 | 94 - 49 | Ăn 94 |
26/01->28/01/2024 | 20 - 02 | Ăn 20, Ăn 02 |
23/01->25/01/2024 | 20 - 02 | Ăn 20, Ăn 02 |
20/01->22/01/2024 | 68 - 86 | Ăn 68, Ăn 86 |
17/01->19/01/2024 | 65 - 56 | Trượt |
14/01->16/01/2024 | 37 - 73 | Ăn 37, Ăn 73 |
11/01->13/01/2024 | 91 - 19 | Ăn 91 |
08/01->10/01/2024 | 73 - 37 | Ăn 37 |
05/01->07/01/2024 | 25 - 52 | Ăn 52 |
02/01->04/01/2024 | 05 - 50 | Ăn 05, Ăn 50 |
30/12->01/01/2024 | 14 - 41 | Ăn 41 |
27/12->29/12/2023 | 56 - 65 | Ăn 56 |
24/12->26/12/2023 | 50 - 05 | Ăn 05 |
21/12->23/12/2023 | 83 - 38 | Ăn 83 |
18/12->20/12/2023 | 79 - 97 | Ăn 79 |
15/12->17/12/2023 | 28 - 82 | Trượt |
12/12->14/12/2023 | 69 - 96 | Trượt |
09/12->11/12/2023 | 35 - 53 | Ăn 53 |
06/12->08/12/2023 | 78 - 87 | Ăn 78 |
03/12->05/12/2023 | 45 - 54 | Ăn 54 |
30/11->02/12/2023 | 96 - 69 | Trượt |
27/11->29/11/2023 | 41 - 14 | Ăn 41 |
24/11->26/11/2023 | 61 - 16 | Ăn 61, Ăn 16 |
21/11->23/11/2023 | 08 - 80 | Ăn 08 |
18/11->20/11/2023 | 76 - 67 | Ăn 67 |
15/11->17/11/2023 | 05 - 50 | Trượt |
12/11->14/11/2023 | 37 - 73 | Trượt |
09/11->11/11/2023 | 05 - 50 | Ăn 50 |
06/11->08/11/2023 | 02 - 20 | Ăn 20 |
03/11->05/11/2023 | 09 - 90 | Ăn 90 |
31/10->02/11/2023 | 48 - 84 | Ăn 48, Ăn 84 |
28/10->30/10/2023 | 14 - 41 | Ăn 14 |
25/10->27/10/2023 | 69 - 96 | Trượt |
22/10->24/10/2023 | 69 - 96 | Ăn 69, Ăn 96 |
19/10->21/10/2023 | 45 - 54 | Ăn 54 |
16/10->18/10/2023 | 94 - 49 | Ăn 94, Ăn 49 |
13/10->15/10/2023 | 92 - 29 | Ăn 29 |
10/10->12/10/2023 | 64 - 46 | Ăn 46 |
07/10->09/10/2023 | 51 - 15 | Ăn 51 |
04/10->06/10/2023 | 36 - 63 | Ăn 36, Ăn 63 |
01/10->03/10/2023 | 70 - 07 | Ăn 70, Ăn 07 |
28/09->30/09/2023 | 79 - 97 | Ăn 79, Ăn 97 |
25/09->27/09/2023 | 74 - 47 | Ăn 74, Ăn 47 |
22/09->24/09/2023 | 09 - 90 | Ăn 90 |
19/09->21/09/2023 | 49 - 94 | Ăn 94 |
16/09->18/09/2023 | 39 - 93 | Ăn 93 |
13/09->15/09/2023 | 12 - 21 | Ăn 21 |
10/09->12/09/2023 | 12 - 21 | Ăn 12 |
07/09->09/09/2023 | 51 - 15 | Ăn 51, Ăn 15 |
04/09->06/09/2023 | 78 - 87 | Ăn 78 |
01/09->03/09/2023 | 78 - 87 | Ăn 87 |
29/08->31/08/2023 | 47 - 74 | Ăn 74 |
26/08->28/08/2023 | 82 - 28 | Ăn 82 |
23/08->25/08/2023 | 51 - 15 | Ăn 51, Ăn 15 |
20/08->22/08/2023 | 18 - 81 | Ăn 18 |
17/08->19/08/2023 | 71 - 17 | Ăn 71, Ăn 17 |
14/08->16/08/2023 | 28 - 82 | Ăn 28 |
11/08->13/08/2023 | 97 - 79 | Ăn 79 |
08/08->10/08/2023 | 63 - 36 | Ăn 36 |
05/08->07/08/2023 | 47 - 74 | Ăn 47, Ăn 74 |
02/08->04/08/2023 | 20 - 02 | Ăn 02 |
30/07->01/08/2023 | 20 - 02 | Ăn 20, Ăn 02 |
27/07->29/07/2023 | 28 - 82 | Ăn 28, Ăn 82 |
24/07->26/07/2023 | 73 - 37 | Ăn 37 |
21/07->23/07/2023 | 39 - 93 | Ăn 93 |
18/07->20/07/2023 | 01 - 10 | Ăn 01 |
15/07->17/07/2023 | 51 - 15 | Ăn 51 |
12/07->14/07/2023 | 76 - 67 | Trượt |
09/07->11/07/2023 | 52 - 25 | Ăn 52 |
06/07->08/07/2023 | 91 - 19 | Ăn 19 |
03/07->05/07/2023 | 91 - 19 | Ăn 91 |
30/06->02/07/2023 | 83 - 38 | Ăn 83 |
27/06->29/06/2023 | 50 - 05 | Ăn 05 |
24/06->26/06/2023 | 31 - 13 | Ăn 13 |
21/06->23/06/2023 | 49 - 94 | Ăn 49 |
18/06->20/06/2023 | 01 - 10 | Ăn 01 |
15/06->17/06/2023 | 48 - 84 | Ăn 48, Ăn 84 |
12/06->14/06/2023 | 54 - 45 | Ăn 54 |
09/06->11/06/2023 | 83 - 38 | Ăn 83, Ăn 38 |
06/06->08/06/2023 | 24 - 42 | Ăn 24 |
03/06->05/06/2023 | 01 - 10 | Ăn 10 |
31/05->02/06/2023 | 57 - 75 | Ăn 75 |
28/05->30/05/2023 | 52 - 25 | Trượt |
25/05->27/05/2023 | 87 - 78 | Ăn 87 |
22/05->24/05/2023 | 91 - 19 | Ăn 91, Ăn 19 |
19/05->21/05/2023 | 68 - 86 | Ăn 86 |
16/05->18/05/2023 | 61 - 16 | Ăn 16 |
13/05->15/05/2023 | 97 - 79 | Ăn 97, Ăn 79 |
10/05->12/05/2023 | 28 - 82 | Trượt |
07/05->09/05/2023 | 65 - 56 | Ăn 65 |
04/05->06/05/2023 | 36 - 63 | Ăn 36 |
01/05->03/05/2023 | 08 - 80 | Ăn 08, Ăn 80 |
28/04->30/04/2023 | 16 - 61 | Trượt |
25/04->27/04/2023 | 67 - 76 | Trượt |
22/04->24/04/2023 | 43 - 34 | Ăn 43, Ăn 34 |
19/04->21/04/2023 | 78 - 87 | Ăn 78, Ăn 87 |
16/04->18/04/2023 | 69 - 96 | Ăn 69 |
13/04->15/04/2023 | 73 - 37 | Trượt |
10/04->12/04/2023 | 37 - 73 | Trượt |
07/04->09/04/2023 | 40 - 04 | Ăn 04 |
04/04->06/04/2023 | 87 - 78 | Trượt |
01/04->03/04/2023 | 68 - 86 | Trượt |
29/03->31/03/2023 | 10 - 01 | Ăn 10 |
26/03->28/03/2023 | 50 - 05 | Ăn 05 |
23/03->25/03/2023 | 27 - 72 | Ăn 72 |
20/03->22/03/2023 | 75 - 57 | Ăn 57 |
17/03->19/03/2023 | 28 - 82 | Trượt |
14/03->16/03/2023 | 53 - 35 | Ăn 35 |
11/03->13/03/2023 | 48 - 84 | Ăn 48 |
08/03->10/03/2023 | 52 - 25 | Ăn 25 |
05/03->07/03/2023 | 40 - 04 | Ăn 40, Ăn 04 |
02/03->04/03/2023 | 07 - 70 | Ăn 07, Ăn 70 |
27/02->01/03/2023 | 98 - 89 | Ăn 98, Ăn 89 |
24/02->26/02/2023 | 09 - 90 | Ăn 90 |
21/02->23/02/2023 | 07 - 70 | Trượt |
18/02->20/02/2023 | 57 - 75 | Ăn 75 |
15/02->17/02/2023 | 13 - 31 | Ăn 13 |
12/02->14/02/2023 | 15 - 51 | Ăn 15, Ăn 51 |
09/02->11/02/2023 | 31 - 13 | Ăn 31, Ăn 13 |
06/02->08/02/2023 | 29 - 92 | Ăn 29, Ăn 92 |
03/02->05/02/2023 | 76 - 67 | Ăn 76, Ăn 67 |
31/01->02/02/2023 | 53 - 35 | Ăn 35 |
28/01->30/01/2023 | 47 - 74 | Ăn 74 |
25/01->27/01/2023 | 35 - 53 | Ăn 35, Ăn 53 |
19/01->21/01/2023 | 95 - 59 | Trượt |
16/01->18/01/2023 | 43 - 34 | Ăn 43 |
13/01->15/01/2023 | 28 - 82 | Ăn 28, Ăn 82 |
10/01->12/01/2023 | 03 - 30 | Ăn 30 |
07/01->09/01/2023 | 16 - 61 | Ăn 61 |
04/01->06/01/2023 | 92 - 29 | Ăn 92 |
01/01->03/01/2023 | 95 - 59 | Ăn 59 |
29/12->31/12/2022 | 73 - 37 | Ăn 73 |
26/12->28/12/2022 | 65 - 56 | Trượt |
23/12->25/12/2022 | 69 - 96 | Ăn 96 |
20/12->22/12/2022 | 47 - 74 | Ăn 74 |
17/12->19/12/2022 | 31 - 13 | Trượt |
14/12->16/12/2022 | 10 - 01 | Ăn 10, Ăn 01 |
11/12->13/12/2022 | 35 - 53 | Ăn 35 |
08/12->10/12/2022 | 90 - 09 | Ăn 09 |
05/12->07/12/2022 | 19 - 91 | Ăn 91 |
02/12->04/12/2022 | 35 - 53 | Ăn 53 |
29/11->01/12/2022 | 39 - 93 | Ăn 93 |
26/11->28/11/2022 | 46 - 64 | Ăn 46, Ăn 64 |
23/11->25/11/2022 | 45 - 54 | Trượt |
20/11->22/11/2022 | 92 - 29 | Ăn 29 |
17/11->19/11/2022 | 78 - 87 | Ăn 87 |
14/11->16/11/2022 | 07 - 70 | Ăn 70 |
11/11->13/11/2022 | 09 - 90 | Trượt |
08/11->10/11/2022 | 13 - 31 | Trượt |
05/11->07/11/2022 | 51 - 15 | Ăn 51, Ăn 15 |
02/11->04/11/2022 | 71 - 17 | Ăn 71 |
30/10->01/11/2022 | 14 - 41 | Trượt |
27/10->29/10/2022 | 57 - 75 | Ăn 75 |
Xem thêm:
>> Soi cầu dự đoán XSMB hôm nay
>> Nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày
>> Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại
THỐNG KÊ LÔ SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY
Do vậy, anh em cần phải nghiên cứu thật kỹ càng cách bắt cầu, cũng như cách vào tiền sao cho hợp lý tránh gây thua lỗ.
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày có những ưu điểm, nhược điểm gì?
Đối với kỹ thuật nuôi lô song thủ khung 3 ngày cũng giống với nhiều cách chơi khác, sẽ có những ưu và nhược điểm riêng của nó:
Ưu điểm:
Khi quyết định soi cầu theo phương thức này thì anh em phải đảm bảo theo dõi được toàn bộ lộ trình cầu lô đi, từ đó nắm được quy trình lô xuất hiện và đưa ra dự đoán chuẩn xác nhất. Bên cạnh đó, theo các cao thủ lô đề đánh giá thì việc nuôi lô song thủ khung 3 ngày thường có tỷ lệ thua khá thấp, rất phù hợp với những ai mới chơi.
Nhược điểm:
Ngoài những ưu điểm trên thì khi nuôi lô song thủ khung 3 ngày còn đòi hỏi người chơi phải có sự kiên trì và bền vững về mặt tâm lý. Đặc biệt, trong trường hợp 2 ngày liên tiếp lô chưa về thì không nên quá lo lắng, tránh bỏ cuộc nửa chừng dễ dẫn đến thua lỗ.
Một khi đã xác định nuôi lô song thủ khung 3 ngày, anh em cần phải chuẩn bị cho mình nguồn vốn đủ lớn. Bởi kinh tế ổn định mới có thể đảm bảo nếu không may anh em thất bại cũng sẽ không bị tổn thất quá lớn. Vì với 1 lần thua thì số tiền vào vốn mất đi cũng không quá nhiều.
Chi tiết cách xuống tiền nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Một trong những yếu tố quyết định khi nuôi lô song thủ khung 3 ngày đó chính là cách vào tiền sao cho phù hợp. Hiện tại, vào tiền như thế nào còn phụ thuộc vào ngân sách của mỗi người tham gia chơi. Tuy nhiên, theo các kinh nghiệm mà các thủ lô chia sẻ thì dưới đây là 2 tỷ lệ xuống tiền được anh em chọn mặt gửi vàng nhiều nhất:
- Tỷ lệ 1:2:4: Ngày thứ nhất anh em vào 10 điểm cho mỗi con lô, ngày thứ hai chốt 20 điểm và ngày cuối đổ vào 40 điểm.
- Tỷ lệ 1:3:10: Cũng tương tự ta có trong ngày thứ nhất đánh mỗi con 10 điểm, qua ngày thứ hai vào 30 điểm và ngày cuối cùng anh em tăng lên 100 điểm.
Thông thường, với những anh em nào ít vốn, không thích mạo hiểm sẽ quyết định chọn tỷ lệ đánh cược là 1:2:4, còn những ai đã chơi lâu năm, ưa sự mạo hiểm họ sẽ chọn tỷ lệ 1:3:10. Để bảo đảm được nguồn vốn của mình luôn an toàn, thu về nhiều lợi nhuận thì anh em cần có những chiến thuật và những tính toán kỹ lưỡng nhất. Ngoài ra, anh em cũng nên có chính kiến của riêng mình thay vì phụ thuộc quá nhiều vào người khác.
Hướng dẫn cách đánh lô song thủ khung 3 ngày
Hiện nay cách nuôi lô song thủ khung 3 ngày có rất nhiều hình thức đánh khác nhau cho người chơi chọn lựa. Tuy nhiên, để tăng cao cơ hội chiến thắng và tỷ lệ trúng số cao thì anh em không nên bỏ lỡ những tuýp đơn giản dưới đây.
Cách soi lô song thủ khung 3 ngày dựa vào tổng đề đặc biệt
Khi áp dụng phương thức này, anh em sẽ phải tìm cho mình những cặp lô song thủ ưng ý theo tổng đề đặc biệt của kỳ quay ngày hôm trước. Sau đó anh em sẽ phải nuôi chúng trong 3 ngày liên tiếp để làm tăng cơ hội trúng lớn.
Ví dụ:
KQXS ngày 15/5 về giải đặc biệt là 62450, anh em tiến hành cộng các số trên lại sẽ được tổng là 17. Từ kết quả đó ta suy ra được cặp lô song thủ là 17 – 71 cho anh em nuôi khung trong 3 ngày.
Trong khi nuôi, các bạn cũng có thể kết hợp với tổng dàn đề của ngày 16/5 để tìm thêm các cặp lô song thủ may mắn khác để nuôi dần.
Chiêu thức nuôi lô song thủ khung 3 ngày theo đầu câm đít câm
Trong bảng KQXS của những ngày gần nhất, anh em hãy quan sát xem có sự góp mặt của đầu câm hoặc đuôi câm không? Rồi lấy chúng làm lô song thủ và nuôi khung trong 3 ngày. Ví dụ nếu A là đầu câm thì nên nuôi AA – A0 liên tục trong 3 ngày.
Phương thức nuôi lô song thủ khung 3 ngày theo giải đặc biệt
Kỹ thuật này cũng khá đơn giản, không quá phức tạp. Khi thấy giải đặc biệt xuất hiện lô kép **AA**, AA***, ***AA,… anh em nên chọn liền con AA để nuôi lô khung 3 ngày.
Ví dụ kết quả lô về ngày 28/7 với giải đặc biệt là 44012 thì anh em nên chốt liền tay con 44 để nuôi khung trong 3 ngày. Trường hợp trong 3 ngày chúng không về thì hãy cân nhắc ngừng nuôi khung đó và chọn số khác để chờ cơ hội may mắn khác.
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày từ việc ghép kết quả của giải đặc biệt
Đối với phương thức nuôi lô khung miền Bắc này, anh em hãy nhặt hai số cuối ở giải đặc biệt và cộng chúng lại với nhau. Sau đó kết hợp chúng với số giữa của giải đặc biệt để tạo thành một cặp lô song thủ may mắn lấy đi nuôi khung trong 3 ngày.
Ví dụ, kết quả của giải đặc biệt ngày 28/6 là 18371, anh em sẽ cộng hai số cuối là số 7 và số 1 lại với nhau ta được kết quả là 8, kết hợp với số ở giữa của giải đặc biệt là con số 3. Từ đây sẽ ra được cặp 38 – 83 ta dùng nuôi khung 3 ngày.
Tổng kết
Bài viết trên đây chúng tôi đã hướng dẫn anh em những cách nuôi lô song thủ khung 3 ngày đơn giản và hiệu quả, anh em đã nắm hết được rồi chứ?
Tóm lại, cách chơi nào cũng sẽ mang những rủi ro nhất định, kèm với tỉ lệ chiến thắng không chắc đến 100% nhưng khả năng mang đến may mắn cho bạn không phải là không có. Vậy nên, hãy vận dụng chúng đúng cách để làm tăng cơ hội chiến thắng tốt nhất anh em nhé!