Trang web Bantinlode.com sẽ cung cấp cho anh em có công cụ SOI CẦU RỒNG BẠCH KIM với chức năng phân tích dữ liệu, thông kê các cặp số về nhiều hay về ít qua các lần quay thưởng XSMB. Với các chuyên gia lâu năm của chúng tôi sẽ đưa ra những gợi ý về các cặp số có khả năng cao nhất về trong ngày để những người chơi tham khảo và chọn cho mình con số đẹp nhất trong ngày.
Rồng Bạch Kim được sử dụng cách soi cầu thông minh có độ chính xác cao đề xuất bộ số đẹp về cầu đặc biệt, cầu lô đẹp nhất cho anh em trong ngày. Anh em chơi lô đề chuyên nghiệp luôn mặc định nếu chơi xổ số mà không dựa vào soi cầu Rồng Bạch kim sẽ khó có thể mà thắng.
Vậy nên, những con số được các chuyên gia Bản Tin Lô Đề cập nhật liên tục nhanh chóng nhất.Giúp Anh em theo dõi kênh soi cầu của chúng tôi để cập nhật và chọn được số ưng ý nhé.
Cầu đẹp Rồng Bạch Kim XSMB 05-12-2024
Dựa vào KQXSMB qua các lần quay và được hỗ trợ từ các chuyên gia. Rồng Bạch Kim 666 có những cặp số đẹp gợi ý cho người chơi có thể tìm hiểu và sử dụng để thử vận may của chính mình ngày hôm nay:
Theo sự phân tích thống kê kết quả xổ số miền Bắc và xu hướng nhịp lô trên nhiều phương diện khác nhau thì Soi Cầu ORG nhận định cầu lô đẹp nhất của XSMB hôm nay là cầu lô báo về cặp: 67,76.
Dự đoán cầu lô 2 nháy đẹp nhất theo tính toán của chúng tôi là cầu lô báo về lô 34,43.
Những cặp số này được những chuyên gia soi cầu Rồng Bạch Kim 666 phân tích kỹ lưỡng nhất từ khi có kết quả của các kỳ quay trước từ đó có được nhưng cầu số có khả năng cao sẽ về. Từ đó hy vọng anh em có thể chọn ra cho mình các cặp số ưng ý từ những gợi ý mà chúng tôi đưa ra nhé!
>> Soi cầu Wap
Soi cầu Rồng Bạch Kim ngay hôm nay
Sau đây, Soi cầu 247 sẽ đưa ra các cặp số về cầu đặc biệt, lô 2 nháy, lô kép cầu đặc biệt,…đẹp nhất. Còn trần chờ gì nữa mà anh em không chọn cho mình một trong cặp số đẹp ngay sau đây để được tham gia vòng quay thưởng có trong ngày hôm nay nhé!
Cầu lô kép VIP | 22 – 88 |
Cầu lô xiên VIP | 27 – 40 – 72 |
Lô 2 nháy VIP | 01,10 |
RBK chốt số đặc biệt VIP | Chạm 3 – 8 |
Loto chơi nhiều | 18 – 48 – 56 – 63 – 97 |
Soi cầu Rồng Bạch Kim chốt số hôm nay
Rồng bạch kim chốt số ngày hôm nay mà chúng tôi đưa ra cho anh em là những cặp số bạch thủ và song thủ cực kì chất lượng. Để anh em dễ theo dõi, chúng tôi đã đến ra bảng chốt số trong 10 ngày gần đây. Chúng ta cùng nhau theo dõi những con số đã có trong vừa tuần qua và các con số may mắn mà chúng tôi sẽ gợi ý cho anh em trong ngày hôm nay nhé.
Ngày | Bộ số | Kết quả |
---|---|---|
09/02/2024 | 76 - 50 - 14 | chờ |
08/02/2024 | 63 - 81 - 83 | Trượt |
07/02/2024 | 34 - 98 - 49 | Trượt |
06/02/2024 | 20 - 57 - 59 | Ăn 20, Ăn 57, Ăn 59 |
05/02/2024 | 52 - 45 - 83 | Trượt |
04/02/2024 | 75 - 14 - 05 | Ăn 14 |
03/02/2024 | 75 - 59 - 96 | Trượt |
02/02/2024 | 09 - 54 - 70 | Trượt |
01/02/2024 | 01 - 18 - 95 | Ăn 01, Ăn 18 |
31/01/2024 | 95 - 24 - 79 | Trượt |
30/01/2024 | 98 - 09 - 67 | Trượt |
29/01/2024 | 97 - 27 - 83 | Ăn 83 |
28/01/2024 | 98 - 54 - 13 | Trượt |
27/01/2024 | 35 - 46 - 74 | Trượt |
26/01/2024 | 95 - 76 - 51 | Trượt |
25/01/2024 | 49 - 20 - 84 | Trượt |
24/01/2024 | 46 - 32 - 56 | Ăn 56 |
23/01/2024 | 01 - 28 - 42 | Trượt |
22/01/2024 | 25 - 45 - 81 | Ăn 81 |
21/01/2024 | 39 - 46 - 49 | Ăn 49 |
20/01/2024 | 81 - 08 - 37 | Trượt |
19/01/2024 | 70 - 75 - 62 | Ăn 75 |
18/01/2024 | 05 - 71 - 08 | Ăn 71 |
17/01/2024 | 91 - 16 - 49 | Ăn 91, Ăn 16 |
16/01/2024 | 60 - 34 - 06 | Trượt |
15/01/2024 | 76 - 74 - 98 | Ăn 74 |
14/01/2024 | 96 - 16 - 84 | Ăn 16, Ăn 84 |
13/01/2024 | 62 - 29 - 45 | Ăn 29 |
12/01/2024 | 79 - 15 - 74 | Ăn 15 |
11/01/2024 | 34 - 93 - 15 | Ăn 93 |
10/01/2024 | 43 - 14 - 80 | Ăn 43, Ăn 14 |
09/01/2024 | 06 - 54 - 53 | Ăn 54, Ăn 53 |
08/01/2024 | 45 - 63 - 71 | Trượt |
07/01/2024 | 60 - 52 - 34 | Trượt |
06/01/2024 | 29 - 81 - 03 | Ăn 81, Ăn 03 |
05/01/2024 | 03 - 67 - 36 | Ăn 67 |
04/01/2024 | 86 - 05 - 21 | Trượt |
03/01/2024 | 30 - 02 - 80 | Trượt |
02/01/2024 | 75 - 19 - 38 | Ăn 75 |
01/01/2024 | 61 - 74 - 56 | Trượt |
31/12/2023 | 18 - 04 - 47 | Trượt |
30/12/2023 | 30 - 38 - 50 | Ăn 38 |
29/12/2023 | 91 - 28 - 38 | Ăn 38 |
28/12/2023 | 68 - 58 - 96 | Ăn 68 |
27/12/2023 | 45 - 38 - 68 | Ăn 45 |
26/12/2023 | 52 - 72 - 46 | Ăn 52, Ăn 72 |
25/12/2023 | 91 - 16 - 54 | Ăn 54 |
24/12/2023 | 01 - 65 - 56 | Ăn 65 |
23/12/2023 | 38 - 42 - 16 | Ăn 16 |
22/12/2023 | 24 - 79 - 89 | Ăn 79 |
21/12/2023 | 05 - 59 - 72 | Trượt |
20/12/2023 | 73 - 28 - 84 | Trượt |
19/12/2023 | 79 - 86 - 53 | Ăn 79 |
18/12/2023 | 10 - 56 - 34 | Ăn 10 |
17/12/2023 | 09 - 71 - 20 | Ăn 20 |
16/12/2023 | 46 - 52 - 25 | Ăn 25 |
15/12/2023 | 86 - 67 - 30 | Trượt |
14/12/2023 | 96 - 40 - 92 | Trượt |
13/12/2023 | 95 - 29 - 89 | Trượt |
12/12/2023 | 80 - 71 - 72 | Trượt |
11/12/2023 | 37 - 21 - 20 | Ăn 37 |
10/12/2023 | 74 - 54 - 52 | Ăn 52 |
09/12/2023 | 32 - 06 - 49 | Trượt |
08/12/2023 | 57 - 47 - 04 | Trượt |
07/12/2023 | 36 - 47 - 32 | Ăn 47 |
06/12/2023 | 97 - 94 - 09 | Trượt |
05/12/2023 | 48 - 91 - 67 | Trượt |
04/12/2023 | 48 - 40 - 63 | Ăn 48 |
03/12/2023 | 49 - 09 - 17 | Ăn 17 |
02/12/2023 | 93 - 48 - 12 | Ăn 12 |
01/12/2023 | 83 - 38 - 90 | Trượt |
30/11/2023 | 12 - 38 - 01 | Trượt |
29/11/2023 | 37 - 21 - 72 | Trượt |
28/11/2023 | 21 - 41 - 97 | Trượt |
27/11/2023 | 71 - 91 - 89 | Ăn 91 |
26/11/2023 | 71 - 46 - 59 | Trượt |
25/11/2023 | 62 - 20 - 34 | Trượt |
24/11/2023 | 16 - 57 - 60 | Ăn 60 |
23/11/2023 | 53 - 96 - 73 | Ăn 73 |
22/11/2023 | 08 - 29 - 57 | Ăn 08 |
21/11/2023 | 61 - 04 - 26 | Ăn 26 |
20/11/2023 | 59 - 27 - 74 | Trượt |
19/11/2023 | 21 - 24 - 53 | Ăn 24 |
18/11/2023 | 13 - 06 - 46 | Ăn 13 |
17/11/2023 | 18 - 34 - 95 | Ăn 95 |
16/11/2023 | 34 - 76 - 58 | Trượt |
15/11/2023 | 46 - 68 - 40 | Trượt |
14/11/2023 | 73 - 45 - 98 | Ăn 98 |
13/11/2023 | 59 - 16 - 67 | Ăn 67 |
12/11/2023 | 82 - 36 - 23 | Ăn 36 |
11/11/2023 | 51 - 07 - 37 | Ăn 37 |
10/11/2023 | 72 - 05 - 70 | Ăn 70 |
09/11/2023 | 65 - 50 - 54 | Ăn 50, Ăn 54 |
08/11/2023 | 39 - 16 - 69 | Ăn 69 |
07/11/2023 | 94 - 17 - 13 | Ăn 13 |
06/11/2023 | 49 - 01 - 31 | Ăn 01 |
05/11/2023 | 78 - 45 - 79 | Ăn 45 |
04/11/2023 | 34 - 23 - 29 | Ăn 29 |
03/11/2023 | 96 - 30 - 12 | Ăn 30 |
02/11/2023 | 09 - 74 - 45 | Ăn 45 |
01/11/2023 | 39 - 98 - 84 | Ăn 39, Ăn 98 |
31/10/2023 | 83 - 72 - 26 | Ăn 72 |
30/10/2023 | 34 - 15 - 74 | Ăn 74 |
29/10/2023 | 24 - 62 - 80 | Ăn 24 |
28/10/2023 | 02 - 29 - 42 | Trượt |
27/10/2023 | 13 - 49 - 67 | Ăn 13, Ăn 49, Ăn 67 |
26/10/2023 | 30 - 64 - 04 | Trượt |
25/10/2023 | 41 - 93 - 28 | Ăn 93 |
24/10/2023 | 82 - 93 - 04 | Trượt |
23/10/2023 | 46 - 13 - 45 | Ăn 46 |
22/10/2023 | 17 - 04 - 47 | Ăn 17 |
21/10/2023 | 32 - 36 - 31 | Trượt |
20/10/2023 | 75 - 36 - 76 | Trượt |
19/10/2023 | 05 - 68 - 10 | Ăn 05 |
18/10/2023 | 31 - 89 - 94 | Trượt |
17/10/2023 | 08 - 87 - 19 | Trượt |
16/10/2023 | 83 - 95 - 72 | Trượt |
15/10/2023 | 60 - 83 - 57 | Ăn 60 |
14/10/2023 | 81 - 78 - 31 | Ăn 81, Ăn 31 |
13/10/2023 | 64 - 41 - 18 | Trượt |
12/10/2023 | 16 - 36 - 42 | Trượt |
11/10/2023 | 69 - 34 - 98 | Trượt |
10/10/2023 | 39 - 27 - 08 | Ăn 27 |
09/10/2023 | 46 - 54 - 97 | Trượt |
08/10/2023 | 48 - 56 - 78 | Trượt |
07/10/2023 | 83 - 06 - 42 | Ăn 83, Ăn 06 |
06/10/2023 | 97 - 20 - 85 | Ăn 20 |
05/10/2023 | 56 - 95 - 26 | Ăn 56 |
04/10/2023 | 01 - 62 - 94 | Ăn 94 |
03/10/2023 | 25 - 47 - 82 | Ăn 25, Ăn 47 |
02/10/2023 | 24 - 78 - 05 | Trượt |
01/10/2023 | 43 - 08 - 53 | Ăn 08 |
30/09/2023 | 64 - 78 - 29 | Ăn 29 |
29/09/2023 | 73 - 95 - 47 | Trượt |
28/09/2023 | 13 - 54 - 18 | Trượt |
27/09/2023 | 75 - 92 - 62 | Trượt |
26/09/2023 | 81 - 23 - 62 | Ăn 81 |
25/09/2023 | 27 - 18 - 63 | Ăn 27 |
24/09/2023 | 49 - 94 - 34 | Trượt |
23/09/2023 | 24 - 10 - 69 | Ăn 24, Ăn 10 |
22/09/2023 | 96 - 43 - 18 | Trượt |
21/09/2023 | 37 - 89 - 13 | Ăn 89 |
20/09/2023 | 31 - 78 - 40 | Ăn 31 |
19/09/2023 | 14 - 05 - 47 | Trượt |
18/09/2023 | 71 - 50 - 38 | Ăn 38 |
17/09/2023 | 25 - 39 - 31 | Ăn 25, Ăn 31 |
16/09/2023 | 65 - 89 - 91 | Ăn 89 |
15/09/2023 | 62 - 43 - 39 | Ăn 39 |
14/09/2023 | 98 - 62 - 21 | Trượt |
13/09/2023 | 41 - 20 - 80 | Ăn 80 |
12/09/2023 | 93 - 31 - 86 | Ăn 31 |
11/09/2023 | 29 - 98 - 52 | Ăn 98, Ăn 52 |
10/09/2023 | 16 - 89 - 07 | Trượt |
09/09/2023 | 04 - 41 - 68 | Trượt |
08/09/2023 | 71 - 52 - 65 | Trượt |
07/09/2023 | 54 - 16 - 01 | Trượt |
06/09/2023 | 48 - 53 - 18 | Ăn 48 |
05/09/2023 | 18 - 32 - 94 | Trượt |
04/09/2023 | 79 - 14 - 94 | Trượt |
03/09/2023 | 09 - 25 - 05 | Trượt |
02/09/2023 | 26 - 17 - 35 | Ăn 35 |
01/09/2023 | 02 - 76 - 84 | Ăn 84 |
31/08/2023 | 46 - 56 - 23 | Ăn 46 |
30/08/2023 | 29 - 17 - 09 | Ăn 09 |
29/08/2023 | 89 - 19 - 78 | Ăn 78 |
28/08/2023 | 70 - 25 - 38 | Ăn 70 |
27/08/2023 | 59 - 62 - 73 | Ăn 62 |
26/08/2023 | 53 - 46 - 25 | Trượt |
25/08/2023 | 31 - 15 - 02 | Trượt |
24/08/2023 | 06 - 27 - 49 | Ăn 49 |
23/08/2023 | 01 - 45 - 85 | Trượt |
22/08/2023 | 04 - 61 - 15 | Ăn 61, Ăn 15 |
21/08/2023 | 46 - 34 - 07 | Trượt |
20/08/2023 | 48 - 34 - 59 | Trượt |
19/08/2023 | 19 - 02 - 31 | Ăn 31 |
18/08/2023 | 28 - 72 - 53 | Trượt |
17/08/2023 | 04 - 34 - 67 | Ăn 67 |
16/08/2023 | 19 - 53 - 98 | Ăn 19, Ăn 53, Ăn 98 |
15/08/2023 | 41 - 26 - 72 | Ăn 26 |
14/08/2023 | 13 - 67 - 62 | Ăn 13 |
13/08/2023 | 53 - 73 - 98 | Trượt |
12/08/2023 | 42 - 39 - 76 | Trượt |
11/08/2023 | 59 - 62 - 04 | Ăn 62, Ăn 04 |
10/08/2023 | 48 - 46 - 68 | Ăn 48 |
09/08/2023 | 78 - 76 - 12 | Trượt |
08/08/2023 | 09 - 61 - 72 | Trượt |
07/08/2023 | 75 - 89 - 27 | Ăn 27 |
06/08/2023 | 86 - 43 - 30 | Trượt |
05/08/2023 | 98 - 30 - 76 | Trượt |
04/08/2023 | 74 - 62 - 08 | Ăn 62 |
03/08/2023 | 61 - 53 - 82 | Ăn 53, Ăn 82 |
02/08/2023 | 18 - 92 - 43 | Ăn 18, Ăn 43 |
01/08/2023 | 81 - 60 - 47 | Trượt |
31/07/2023 | 92 - 25 - 26 | Trượt |
30/07/2023 | 08 - 52 - 07 | Ăn 52 |
29/07/2023 | 97 - 27 - 41 | Trượt |
28/07/2023 | 13 - 74 - 30 | Ăn 74 |
27/07/2023 | 92 - 52 - 82 | Trượt |
26/07/2023 | 70 - 48 - 61 | Trượt |
25/07/2023 | 39 - 67 - 85 | Trượt |
24/07/2023 | 79 - 60 - 10 | Ăn 79 |
23/07/2023 | 74 - 98 - 03 | Trượt |
22/07/2023 | 79 - 94 - 05 | Trượt |
21/07/2023 | 19 - 01 - 10 | Ăn 10 |
20/07/2023 | 70 - 96 - 83 | Trượt |
19/07/2023 | 38 - 32 - 15 | Ăn 15 |
18/07/2023 | 89 - 72 - 98 | Ăn 98 |
17/07/2023 | 92 - 52 - 08 | Ăn 92, Ăn 52 |
16/07/2023 | 61 - 49 - 40 | Ăn 61, Ăn 40 |
15/07/2023 | 63 - 32 - 45 | Ăn 32, Ăn 45 |
14/07/2023 | 68 - 56 - 69 | Ăn 68, Ăn 56 |
13/07/2023 | 41 - 78 - 02 | Ăn 02 |
12/07/2023 | 61 - 32 - 18 | Ăn 61, Ăn 32 |
11/07/2023 | 42 - 14 - 48 | Ăn 42, Ăn 14 |
10/07/2023 | 08 - 32 - 50 | Trượt |
09/07/2023 | 15 - 27 - 49 | Trượt |
08/07/2023 | 46 - 82 - 89 | Ăn 46, Ăn 89 |
07/07/2023 | 40 - 27 - 93 | Ăn 40, Ăn 93 |
06/07/2023 | 85 - 96 - 06 | Ăn 85, Ăn 06 |
05/07/2023 | 27 - 37 - 76 | Trượt |
04/07/2023 | 76 - 87 - 79 | Ăn 76 |
03/07/2023 | 50 - 02 - 86 | Ăn 02 |
02/07/2023 | 13 - 48 - 47 | Trượt |
01/07/2023 | 64 - 29 - 73 | Ăn 73 |
30/06/2023 | 23 - 86 - 98 | Trượt |
29/06/2023 | 69 - 60 - 95 | Ăn 60 |
28/06/2023 | 92 - 93 - 30 | Ăn 93, Ăn 30 |
27/06/2023 | 25 - 73 - 21 | Trượt |
26/06/2023 | 71 - 36 - 52 | Ăn 71 |
25/06/2023 | 13 - 65 - 69 | Ăn 13 |
24/06/2023 | 78 - 95 - 41 | Trượt |
23/06/2023 | 43 - 95 - 42 | Trượt |
22/06/2023 | 50 - 34 - 61 | Trượt |
21/06/2023 | 87 - 68 - 97 | Trượt |
20/06/2023 | 84 - 58 - 76 | Ăn 76 |
19/06/2023 | 48 - 07 - 68 | Trượt |
18/06/2023 | 68 - 47 - 02 | Trượt |
17/06/2023 | 75 - 54 - 97 | Trượt |
16/06/2023 | 50 - 32 - 70 | Ăn 32 |
15/06/2023 | 67 - 46 - 92 | Trượt |
14/06/2023 | 24 - 87 - 39 | Ăn 39 |
13/06/2023 | 09 - 52 - 13 | Trượt |
12/06/2023 | 69 - 09 - 95 | Trượt |
11/06/2023 | 95 - 45 - 67 | Ăn 45, Ăn 67 |
10/06/2023 | 85 - 18 - 64 | Trượt |
09/06/2023 | 39 - 24 - 71 | Trượt |
08/06/2023 | 47 - 94 - 28 | Trượt |
07/06/2023 | 08 - 01 - 41 | Trượt |
06/06/2023 | 27 - 52 - 79 | Ăn 79 |
05/06/2023 | 70 - 94 - 82 | Ăn 70 |
04/06/2023 | 24 - 69 - 91 | Ăn 69 |
03/06/2023 | 68 - 81 - 04 | Trượt |
02/06/2023 | 52 - 58 - 16 | Ăn 58, Ăn 16 |
01/06/2023 | 67 - 62 - 34 | Trượt |
31/05/2023 | 34 - 19 - 78 | Ăn 78 |
30/05/2023 | 64 - 90 - 37 | Ăn 37 |
29/05/2023 | 51 - 54 - 78 | Ăn 78 |
28/05/2023 | 06 - 36 - 07 | Trượt |
27/05/2023 | 91 - 75 - 83 | Ăn 91, Ăn 75 |
26/05/2023 | 78 - 61 - 62 | Trượt |
25/05/2023 | 98 - 68 - 95 | Trượt |
24/05/2023 | 69 - 79 - 28 | Trượt |
23/05/2023 | 98 - 58 - 59 | Ăn 58 |
22/05/2023 | 07 - 57 - 81 | Ăn 07, Ăn 57 |
21/05/2023 | 19 - 75 - 20 | Ăn 75 |
20/05/2023 | 76 - 17 - 85 | Trượt |
19/05/2023 | 93 - 65 - 97 | Trượt |
18/05/2023 | 96 - 73 - 81 | Ăn 81 |
17/05/2023 | 02 - 23 - 01 | Trượt |
16/05/2023 | 28 - 08 - 92 | Ăn 08, Ăn 92 |
15/05/2023 | 91 - 90 - 18 | Ăn 18 |
14/05/2023 | 38 - 80 - 90 | Trượt |
13/05/2023 | 30 - 78 - 53 | Trượt |
12/05/2023 | 79 - 91 - 83 | Trượt |
11/05/2023 | 86 - 74 - 58 | Ăn 74, Ăn 58 |
10/05/2023 | 82 - 48 - 35 | Ăn 35 |
09/05/2023 | 41 - 02 - 70 | Ăn 70 |
08/05/2023 | 37 - 67 - 70 | Trượt |
07/05/2023 | 27 - 92 - 98 | Ăn 98 |
06/05/2023 | 27 - 75 - 67 | Ăn 27 |
05/05/2023 | 59 - 42 - 14 | Ăn 59, Ăn 42, Ăn 14 |
04/05/2023 | 30 - 16 - 12 | Trượt |
03/05/2023 | 08 - 49 - 89 | Ăn 89 |
02/05/2023 | 72 - 87 - 47 | Trượt |
01/05/2023 | 57 - 78 - 47 | Ăn 47 |
30/04/2023 | 52 - 32 - 75 | Trượt |
29/04/2023 | 75 - 91 - 01 | Ăn 91 |
28/04/2023 | 48 - 35 - 58 | Trượt |
27/04/2023 | 59 - 05 - 39 | Trượt |
26/04/2023 | 15 - 68 - 35 | Ăn 68 |
25/04/2023 | 56 - 10 - 48 | Trượt |
24/04/2023 | 41 - 80 - 84 | Trượt |
23/04/2023 | 26 - 30 - 71 | Trượt |
22/04/2023 | 29 - 95 - 75 | Trượt |
21/04/2023 | 80 - 50 - 73 | Trượt |
20/04/2023 | 63 - 16 - 25 | Trượt |
19/04/2023 | 79 - 92 - 39 | Trượt |
18/04/2023 | 72 - 20 - 87 | Trượt |
17/04/2023 | 52 - 38 - 02 | Trượt |
16/04/2023 | 13 - 62 - 53 | Trượt |
15/04/2023 | 56 - 59 - 41 | Trượt |
14/04/2023 | 69 - 83 - 16 | Trượt |
13/04/2023 | 14 - 49 - 12 | Ăn 49, Ăn 12 |
12/04/2023 | 67 - 93 - 36 | Trượt |
11/04/2023 | 50 - 03 - 24 | Ăn 50 |
10/04/2023 | 85 - 06 - 23 | Trượt |
09/04/2023 | 90 - 39 - 72 | Ăn 90 |
08/04/2023 | 31 - 52 - 85 | Trượt |
07/04/2023 | 07 - 52 - 16 | Trượt |
06/04/2023 | 41 - 54 - 72 | Trượt |
05/04/2023 | 03 - 53 - 54 | Trượt |
04/04/2023 | 73 - 85 - 69 | Trượt |
03/04/2023 | 70 - 58 - 95 | Trượt |
02/04/2023 | 94 - 80 - 19 | Ăn 19 |
01/04/2023 | 02 - 39 - 17 | Ăn 02 |
31/03/2023 | 74 - 28 - 82 | Ăn 28 |
30/03/2023 | 25 - 65 - 56 | Trượt |
29/03/2023 | 23 - 56 - 76 | Ăn 56 |
28/03/2023 | 49 - 39 - 07 | Trượt |
27/03/2023 | 69 - 73 - 52 | Trượt |
26/03/2023 | 67 - 26 - 16 | Trượt |
25/03/2023 | 17 - 20 - 29 | Ăn 17 |
24/03/2023 | 74 - 01 - 27 | Ăn 01 |
23/03/2023 | 74 - 42 - 50 | Ăn 74 |
22/03/2023 | 65 - 80 - 59 | Trượt |
21/03/2023 | 31 - 59 - 67 | Ăn 31, Ăn 59 |
20/03/2023 | 48 - 23 - 25 | Ăn 48 |
19/03/2023 | 29 - 68 - 32 | Trượt |
18/03/2023 | 58 - 25 - 93 | Ăn 93 |
17/03/2023 | 62 - 72 - 21 | Trượt |
16/03/2023 | 25 - 06 - 37 | Ăn 06, Ăn 37 |
15/03/2023 | 26 - 38 - 92 | Ăn 26, Ăn 38, Ăn 92 |
14/03/2023 | 75 - 60 - 71 | Ăn 60 |
13/03/2023 | 71 - 01 - 14 | Trượt |
12/03/2023 | 05 - 40 - 58 | Trượt |
11/03/2023 | 08 - 51 - 48 | Ăn 08, Ăn 48 |
10/03/2023 | 09 - 07 - 79 | Ăn 07, Ăn 79 |
09/03/2023 | 06 - 68 - 46 | Trượt |
08/03/2023 | 93 - 38 - 56 | Ăn 56 |
07/03/2023 | 03 - 58 - 53 | Trượt |
06/03/2023 | 31 - 70 - 86 | Trượt |
05/03/2023 | 91 - 62 - 19 | Ăn 62 |
04/03/2023 | 64 - 07 - 67 | Trượt |
03/03/2023 | 68 - 09 - 96 | Ăn 68 |
02/03/2023 | 48 - 19 - 82 | Ăn 82 |
01/03/2023 | 59 - 08 - 29 | Ăn 59 |
28/02/2023 | 27 - 48 - 83 | Ăn 27 |
27/02/2023 | 92 - 63 - 36 | Trượt |
25/02/2023 | 94 - 93 - 21 | Ăn 94, Ăn 21 |
24/02/2023 | 39 - 47 - 17 | Ăn 17 |
23/02/2023 | 91 - 37 - 94 | Ăn 37 |
22/02/2023 | 52 - 87 - 14 | Ăn 52, Ăn 87 |
21/02/2023 | 67 - 87 - 50 | Ăn 67 |
20/02/2023 | 05 - 95 - 62 | Trượt |
19/02/2023 | 42 - 84 - 40 | Ăn 42 |
18/02/2023 | 46 - 42 - 26 | Ăn 46 |
17/02/2023 | 80 - 79 - 42 | Ăn 79, Ăn 42 |
16/02/2023 | 27 - 43 - 93 | Ăn 43 |
15/02/2023 | 64 - 97 - 10 | Trượt |
14/02/2023 | 95 - 63 - 80 | Trượt |
13/02/2023 | 15 - 16 - 39 | Ăn 15, Ăn 16 |
12/02/2023 | 39 - 47 - 41 | Ăn 41 |
11/02/2023 | 59 - 01 - 07 | Ăn 07 |
10/02/2023 | 82 - 20 - 01 | Ăn 82, Ăn 20 |
09/02/2023 | 68 - 71 - 01 | Ăn 68, Ăn 01 |
08/02/2023 | 50 - 69 - 91 | Trượt |
07/02/2023 | 83 - 13 - 41 | Ăn 83 |
06/02/2023 | 67 - 75 - 80 | Trượt |
05/02/2023 | 80 - 25 - 74 | Ăn 80, Ăn 74 |
04/02/2023 | 01 - 92 - 06 | Ăn 06 |
03/02/2023 | 90 - 76 - 14 | Ăn 90, Ăn 76 |
02/02/2023 | 58 - 07 - 92 | Trượt |
01/02/2023 | 86 - 08 - 72 | Trượt |
31/01/2023 | 76 - 59 - 04 | Ăn 59 |
30/01/2023 | 57 - 38 - 32 | Ăn 57 |
29/01/2023 | 31 - 90 - 15 | Ăn 15 |
28/01/2023 | 75 - 37 - 84 | Ăn 75 |
27/01/2023 | 93 - 61 - 86 | Ăn 93 |
26/01/2023 | 21 - 39 - 01 | Trượt |
25/01/2023 | 23 - 57 - 72 | Trượt |
20/01/2023 | 01 - 14 - 12 | Trượt |
19/01/2023 | 92 - 68 - 46 | Ăn 46 |
17/01/2023 | 16 - 68 - 69 | Ăn 69 |
16/01/2023 | 61 - 21 - 87 | Ăn 21, Ăn 87 |
15/01/2023 | 61 - 51 - 91 | Ăn 91 |
14/01/2023 | 69 - 60 - 82 | Ăn 82 |
13/01/2023 | 37 - 56 - 91 | Ăn 56, Ăn 91 |
12/01/2023 | 90 - 47 - 84 | Ăn 47, Ăn 84 |
11/01/2023 | 79 - 73 - 85 | Ăn 79, Ăn 85 |
10/01/2023 | 25 - 10 - 48 | Trượt |
09/01/2023 | 86 - 64 - 47 | Ăn 86, Ăn 47 |
08/01/2023 | 23 - 06 - 89 | Ăn 89 |
07/01/2023 | 97 - 67 - 38 | Ăn 97 |
06/01/2023 | 30 - 03 - 12 | Trượt |
05/01/2023 | 91 - 85 - 76 | Ăn 91 |
04/01/2023 | 85 - 23 - 64 | Trượt |
03/01/2023 | 36 - 76 - 83 | Ăn 76 |
02/01/2023 | 56 - 41 - 39 | Trượt |
01/01/2023 | 37 - 32 - 39 | Ăn 37 |
31/12/2022 | 37 - 01 - 30 | Ăn 30 |
30/12/2022 | 10 - 80 - 73 | Ăn 10 |
29/12/2022 | 67 - 74 - 39 | Trượt |
28/12/2022 | 35 - 94 - 72 | Ăn 94 |
27/12/2022 | 68 - 73 - 79 | Ăn 68 |
26/12/2022 | 61 - 94 - 05 | Trượt |
25/12/2022 | 53 - 09 - 06 | Ăn 06 |
24/12/2022 | 91 - 38 - 32 | Ăn 38 |
23/12/2022 | 12 - 09 - 47 | Trượt |
22/12/2022 | 74 - 62 - 92 | Ăn 74, Ăn 62 |
21/12/2022 | 03 - 12 - 91 | Ăn 12 |
20/12/2022 | 08 - 76 - 61 | Trượt |
19/12/2022 | 93 - 28 - 57 | Ăn 28, Ăn 57 |
18/12/2022 | 97 - 17 - 59 | Ăn 59 |
17/12/2022 | 35 - 12 - 32 | Ăn 32 |
15/12/2022 | 04-31-13 | Ăn 04 |
Soi cầu bạch thủ chạy 4 ngày
Soi cầu Rồng Bạch Kim 10/12/2022 dự đoán cầu bạch thủ lô biên độ 4 ngày đưa ra cho anh em các cặp lô bạch thủ siêu đẹp. Hãy theo dõi ngay sau đây:
Kết quả xổ số miền Bắc của kỳ quay trước
Chúc mừng các anh em đã trúng thưởng ở kỳ quay lần trước. Cùng Soi cầu 247 nhìn lại bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm qua để xem lại các cặp lô song thủ, lô bạch thủ, lô kép và những cặp lô đã về nhiều đẹp nhất.
Kết quả sổ xố Miền Bắc – 04-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
