Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-11-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95014 | |||||||||||
| Nhất | 68396 | |||||||||||
| Nhì | 89608 | 87511 | ||||||||||
| Ba | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| Tư | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| Năm | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| Sáu | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| Bảy | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 00 |
| 1 | 14, 11, 14, 16, 12 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 57, 53 |
| 6 | 62, 63, 60, 63, 62 |
| 7 | 77, 71, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 90, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 60, 00 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | 62, 62, 12 |
| 3 | 63, 23, 73, 63, 53, 43 |
| 4 | 14, 04, 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 96, 56, 26, 86, 16 |
| 7 | 77, 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-11-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62477 | |||||||||||
| Nhất | 07782 | |||||||||||
| Nhì | 37310 | 33487 | ||||||||||
| Ba | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||
| Tư | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||
| Năm | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||
| Sáu | 474 | 552 | 252 | |||||||||
| Bảy | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 29, 28 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 77, 72, 78, 74, 70, 78, 73 |
| 8 | 82, 87, 84 |
| 9 | 99, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | |
| 2 | 82, 22, 72, 52, 52 |
| 3 | 13, 93, 73 |
| 4 | 34, 84, 34, 64, 74 |
| 5 | |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 28, 78, 78 |
| 9 | 29, 19, 99, 19, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-11-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24502 | |||||||||||
| Nhất | 42500 | |||||||||||
| Nhì | 77123 | 96856 | ||||||||||
| Ba | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||
| Tư | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||
| Năm | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||
| Sáu | 434 | 594 | 167 | |||||||||
| Bảy | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 07, 03 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 30, 34, 33, 30, 34 |
| 4 | 49, 44, 40 |
| 5 | 56, 52, 53 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 30, 40 |
| 1 | 81, 71 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 23, 93, 33, 83, 63, 53, 03 |
| 4 | 34, 94, 44, 34, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 56, 16 |
| 7 | 07, 67 |
| 8 | |
| 9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-11-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53046 | |||||||||||
| Nhất | 03675 | |||||||||||
| Nhì | 54864 | 65886 | ||||||||||
| Ba | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||
| Tư | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||
| Năm | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||
| Sáu | 888 | 762 | 417 | |||||||||
| Bảy | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17, 17, 17, 13 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 46, 48, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 67, 62 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 86, 87, 83, 87, 84, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | |
| 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 83, 13 |
| 4 | 64, 84, 24 |
| 5 | 75, 35 |
| 6 | 46, 86, 46, 76, 26 |
| 7 | 87, 87, 17, 67, 17, 17 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 59, 79 |