Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| Nhất | 76463 | |||||||||||
| Nhì | 19704 | 27966 | ||||||||||
| Ba | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||
| Tư | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||
| Năm | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||
| Sáu | 416 | 795 | 847 | |||||||||
| Bảy | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 03, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 41, 47, 45 |
| 5 | 59, 53, 52, 52 |
| 6 | 63, 66, 62, 65, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 71, 41 |
| 2 | 62, 52, 52 |
| 3 | 63, 03, 03, 53, 13, 33 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 65, 95, 45 |
| 6 | 66, 96, 16, 16, 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | |
| 9 | 59, 39, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| Nhất | 54279 | |||||||||||
| Nhì | 01658 | 99875 | ||||||||||
| Ba | 58777 | 33062 | 70578 | |||||||||
| 29945 | 03967 | 90070 | ||||||||||
| Tư | 1440 | 4471 | 5218 | 7377 | ||||||||
| Năm | 8274 | 4475 | 3487 | |||||||||
| 5399 | 5678 | 2717 | ||||||||||
| Sáu | 719 | 114 | 363 | |||||||||
| Bảy | 78 | 95 | 84 | 51 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 18, 17, 19, 14 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 62, 67, 63 |
| 7 | 79, 75, 77, 78, 70, 71, 77, 74, 75, 78, 78 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 99, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 40 |
| 1 | 71, 51 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 74, 14, 84 |
| 5 | 75, 45, 75, 95 |
| 6 | |
| 7 | 77, 67, 77, 87, 17 |
| 8 | 18, 58, 78, 18, 78, 78 |
| 9 | 79, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| Nhất | 32680 | |||||||||||
| Nhì | 12824 | 56761 | ||||||||||
| Ba | 18337 | 43868 | 08556 | |||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||||||||
| Tư | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||||||||
| Năm | 5888 | 6187 | 9926 | |||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||||||||
| Sáu | 957 | 840 | 830 | |||||||||
| Bảy | 49 | 86 | 38 | 75 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26, 24 |
| 3 | 37, 30, 38 |
| 4 | 45, 40, 49 |
| 5 | 56, 58, 57 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 75, 72, 75 |
| 8 | 87, 80, 82, 88, 87, 81, 86 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 40, 30 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 82, 72 |
| 3 | |
| 4 | 24, 24 |
| 5 | 45, 75, 75 |
| 6 | 56, 06, 96, 26, 16, 86 |
| 7 | 87, 37, 87, 57 |
| 8 | 68, 58, 88, 38 |
| 9 | 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| Nhất | 72224 | |||||||||||
| Nhì | 04851 | 34366 | ||||||||||
| Ba | 90946 | 23431 | 86643 | |||||||||
| 97898 | 02575 | 67447 | ||||||||||
| Tư | 5081 | 3539 | 5314 | 9141 | ||||||||
| Năm | 3117 | 8356 | 7751 | |||||||||
| 4617 | 9484 | 1491 | ||||||||||
| Sáu | 867 | 355 | 653 | |||||||||
| Bảy | 53 | 89 | 06 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46, 43, 47, 41, 41 |
| 5 | 51, 56, 51, 55, 53, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 31, 81, 41, 51, 91, 41 |
| 2 | |
| 3 | 63, 43, 53, 53 |
| 4 | 24, 14, 84 |
| 5 | 75, 55 |
| 6 | 66, 46, 56, 06 |
| 7 | 47, 17, 17, 67 |
| 8 | 98 |
| 9 | 39, 89 |