Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36948 | |||||||||||
| Nhất | 96041 | |||||||||||
| Nhì | 09028 | 27803 | ||||||||||
| Ba | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||
| Tư | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||
| Năm | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||
| Sáu | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| Bảy | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
| 1 | |
| 2 | 28, 25, 28, 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 41, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 98, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 70, 20 |
| 1 | 41, 01, 91, 31 |
| 2 | 52, 72 |
| 3 | 03, 73, 73 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25, 05 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07, 67 |
| 8 | 48, 28, 28, 98, 98, 48 |
| 9 | 39, 09, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| Nhất | 66442 | |||||||||||
| Nhì | 97779 | 94665 | ||||||||||
| Ba | 99325 | 62275 | 67099 | |||||||||
| 62579 | 08364 | 91083 | ||||||||||
| Tư | 1513 | 6031 | 9510 | 5834 | ||||||||
| Năm | 2340 | 0276 | 5636 | |||||||||
| 6796 | 4193 | 2974 | ||||||||||
| Sáu | 695 | 382 | 521 | |||||||||
| Bảy | 09 | 13 | 22 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 25, 21, 22 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76, 79, 75, 79, 76, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99, 96, 93, 95, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 31, 21 |
| 2 | 42, 82, 22 |
| 3 | 83, 13, 93, 13 |
| 4 | 64, 34, 74 |
| 5 | 65, 25, 75, 95, 95 |
| 6 | 76, 76, 36, 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 79, 99, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| Nhất | 88897 | |||||||||||
| Nhì | 75281 | 83073 | ||||||||||
| Ba | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||
| Tư | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||
| Năm | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||
| Sáu | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| Bảy | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 21, 61, 61 |
| 2 | 72, 32 |
| 3 | 73, 53 |
| 4 | 14, 04, 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | 06, 96, 06, 66, 06 |
| 7 | 97, 97, 67, 07, 57, 47 |
| 8 | 08, 08 |
| 9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Nhất | 14016 | |||||||||||
| Nhì | 47398 | 67764 | ||||||||||
| Ba | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||
| Tư | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||
| Năm | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||
| Sáu | 329 | 055 | 725 | |||||||||
| Bảy | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
| 1 | 16, 14, 13, 16, 16 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | |
| 4 | 45, 44, 47 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 98, 94, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 13, 93, 03 |
| 4 | 64, 14, 54, 44, 94 |
| 5 | 25, 45, 55, 25 |
| 6 | 16, 16, 16 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | 98, 08 |
| 9 | 09, 69, 59, 29 |
