Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| Nhất | 04540 | |||||||||||
| Nhì | 94487 | 98098 | ||||||||||
| Ba | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||
| Tư | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||
| Năm | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||
| Sáu | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| Bảy | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 36, 33, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53, 52, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 87, 84, 80 |
| 9 | 98, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 40, 80, 20 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 92, 52, 52 |
| 3 | 63, 53, 33, 53 |
| 4 | 04, 04, 84, 14 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 87, 27 |
| 8 | 98, 38, 18 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81336 | |||||||||||
| Nhất | 22075 | |||||||||||
| Nhì | 83524 | 88647 | ||||||||||
| Ba | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||
| Tư | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||
| Năm | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||
| Sáu | 787 | 365 | 384 | |||||||||
| Bảy | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27, 29, 27, 24 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 47, 47, 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 89, 88, 87, 84 |
| 9 | 98, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91 |
| 2 | 62, 52, 62, 42 |
| 3 | 83, 53 |
| 4 | 24, 84, 74, 24 |
| 5 | 75, 35, 05, 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47, 47, 27, 87, 27 |
| 8 | 88, 98, 38 |
| 9 | 89, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| Nhất | 40173 | |||||||||||
| Nhì | 72851 | 79896 | ||||||||||
| Ba | 14269 | 77243 | 55128 | |||||||||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||||||||
| Tư | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||||||||
| Năm | 6631 | 6212 | 0620 | |||||||||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||||||||
| Sáu | 491 | 495 | 597 | |||||||||
| Bảy | 43 | 21 | 64 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 28, 23, 28, 20, 21 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 43, 46, 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 69, 63, 68, 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 99, 91, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 51, 51, 31, 91, 21 |
| 2 | 32, 12 |
| 3 | 73, 43, 23, 63, 03, 43, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | 97 |
| 8 | 28, 78, 28, 68 |
| 9 | 69, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| Nhất | 53250 | |||||||||||
| Nhì | 01244 | 88779 | ||||||||||
| Ba | 37366 | 95788 | 55078 | |||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||||||||
| Tư | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||||||||
| Năm | 6585 | 1092 | 3994 | |||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||||||||
| Sáu | 854 | 610 | 140 | |||||||||
| Bảy | 14 | 71 | 85 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 10, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 44, 46, 45, 40 |
| 5 | 50, 51, 58, 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 79, 78, 71, 71 |
| 8 | 88, 81, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 40 |
| 1 | 81, 71, 51, 11, 71, 01 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 44, 94, 94, 54, 14 |
| 5 | 65, 85, 45, 85 |
| 6 | 66, 46 |
| 7 | |
| 8 | 88, 78, 58 |
| 9 | 49, 79 |
