Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| Nhất | 18541 | |||||||||||
| Nhì | 60215 | 67246 | ||||||||||
| Ba | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| Tư | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| Năm | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| Sáu | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| Bảy | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 46, 47, 44, 43 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 63, 65, 60, 63, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 88, 87, 82 |
| 9 | 99, 96, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 41, 51 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 63, 03, 63, 53, 43 |
| 4 | 44, 74 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 47, 87, 27 |
| 8 | 88, 18 |
| 9 | 99, 99, 19, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| Nhất | 11296 | |||||||||||
| Nhì | 08294 | 23250 | ||||||||||
| Ba | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| Tư | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| Năm | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| Sáu | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| Bảy | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 39, 35, 32 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 57, 58, 56 |
| 6 | 67, 67, 60 |
| 7 | 79, 73, 79 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 96, 94, 96, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 80, 60 |
| 1 | 21 |
| 2 | 42, 32 |
| 3 | 73 |
| 4 | 94, 54, 44 |
| 5 | 35 |
| 6 | 86, 96, 96, 56, 56, 26, 26 |
| 7 | 67, 57, 67 |
| 8 | 98, 58 |
| 9 | 79, 39, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| Nhất | 98776 | |||||||||||
| Nhì | 93745 | 32124 | ||||||||||
| Ba | 61464 | 76448 | 16058 | |||||||||
| 70170 | 31091 | 30031 | ||||||||||
| Tư | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 | ||||||||
| Năm | 8780 | 6774 | 4549 | |||||||||
| 6179 | 6789 | 0427 | ||||||||||
| Sáu | 916 | 392 | 879 | |||||||||
| Bảy | 12 | 09 | 28 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 58, 52, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 76, 70, 74, 74, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 91, 31 |
| 2 | 92, 52, 92, 92, 12 |
| 3 | |
| 4 | 24, 64, 74, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 76, 16, 56 |
| 7 | 27 |
| 8 | 78, 48, 58, 28 |
| 9 | 49, 79, 89, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| Nhất | 46486 | |||||||||||
| Nhì | 28702 | 94053 | ||||||||||
| Ba | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||
| Tư | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||
| Năm | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||
| Sáu | 674 | 109 | 851 | |||||||||
| Bảy | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29, 24 |
| 3 | |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 53, 50, 55, 55, 51, 53 |
| 6 | |
| 7 | 73, 77, 74 |
| 8 | 86, 86, 80 |
| 9 | 95, 93, 90, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 90, 80, 40 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 53, 73, 93, 23, 53 |
| 4 | 74, 24 |
| 5 | 95, 45, 55, 55 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 49, 19, 09, 29 |
