Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-06-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 50437 | |||||||||||
| Nhất | 80903 | |||||||||||
| Nhì | 15900 | 70391 | ||||||||||
| Ba | 39025 | 37187 | 34697 | |||||||||
| 82412 | 24933 | 25718 | ||||||||||
| Tư | 9351 | 5445 | 8890 | 5897 | ||||||||
| Năm | 5955 | 6167 | 6113 | |||||||||
| 6975 | 1354 | 5853 | ||||||||||
| Sáu | 240 | 458 | 180 | |||||||||
| Bảy | 38 | 83 | 93 | 62 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 12, 18, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 33, 38 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 51, 55, 54, 53, 58 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 91, 97, 90, 97, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 90, 40, 80 |
| 1 | 91, 51 |
| 2 | 12, 62 |
| 3 | 03, 33, 13, 53, 83, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 25, 45, 55, 75 |
| 6 | |
| 7 | 37, 87, 97, 97, 67 |
| 8 | 18, 58, 38 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-06-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62136 | |||||||||||
| Nhất | 54550 | |||||||||||
| Nhì | 30875 | 24316 | ||||||||||
| Ba | 59758 | 19481 | 61360 | |||||||||
| 73165 | 38720 | 37788 | ||||||||||
| Tư | 4185 | 0722 | 6889 | 2840 | ||||||||
| Năm | 2646 | 6881 | 7363 | |||||||||
| 7989 | 7683 | 0564 | ||||||||||
| Sáu | 092 | 906 | 532 | |||||||||
| Bảy | 92 | 54 | 23 | 47 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 50, 58, 54 |
| 6 | 60, 65, 63, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88, 85, 89, 81, 89, 83 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 20, 40 |
| 1 | 81, 81 |
| 2 | 22, 92, 32, 92 |
| 3 | 63, 83, 23 |
| 4 | 64, 54 |
| 5 | 75, 65, 85 |
| 6 | 36, 16, 46, 06 |
| 7 | 47 |
| 8 | 58, 88 |
| 9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-06-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28083 | |||||||||||
| Nhất | 98033 | |||||||||||
| Nhì | 91687 | 21982 | ||||||||||
| Ba | 76861 | 94628 | 56951 | |||||||||
| 14372 | 05628 | 08730 | ||||||||||
| Tư | 8329 | 0225 | 5769 | 1065 | ||||||||
| Năm | 8206 | 7740 | 6743 | |||||||||
| 9491 | 0137 | 4981 | ||||||||||
| Sáu | 595 | 625 | 140 | |||||||||
| Bảy | 94 | 33 | 07 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 28, 29, 25, 25 |
| 3 | 33, 30, 37, 33 |
| 4 | 40, 43, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 69, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 87, 82, 81 |
| 9 | 91, 95, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 40 |
| 1 | 61, 51, 91, 81 |
| 2 | 82, 72 |
| 3 | 83, 33, 43, 33, 13 |
| 4 | 94 |
| 5 | 25, 65, 95, 25 |
| 6 | 06 |
| 7 | 87, 37, 07 |
| 8 | 28, 28 |
| 9 | 29, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-06-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| Nhất | 81659 | |||||||||||
| Nhì | 44115 | 93394 | ||||||||||
| Ba | 99367 | 59941 | 41617 | |||||||||
| 47095 | 25632 | 63952 | ||||||||||
| Tư | 2296 | 2257 | 5342 | 0679 | ||||||||
| Năm | 3567 | 9106 | 0619 | |||||||||
| 1389 | 3103 | 8205 | ||||||||||
| Sáu | 461 | 038 | 213 | |||||||||
| Bảy | 96 | 76 | 85 | 68 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 05 |
| 1 | 15, 17, 19, 13 |
| 2 | |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 59, 52, 57 |
| 6 | 60, 67, 67, 61, 68 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 94, 95, 96, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 32, 52, 42 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 94 |
| 5 | 15, 95, 05, 85 |
| 6 | 96, 06, 96, 76 |
| 7 | 67, 17, 57, 67 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 59, 79, 19, 89 |
