Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-09-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 73412 | |||||||||||
| Nhất | 03514 | |||||||||||
| Nhì | 53198 | 75906 | ||||||||||
| Ba | 96124 | 89852 | 08456 | |||||||||
| 07879 | 58383 | 94172 | ||||||||||
| Tư | 0277 | 3386 | 8578 | 9159 | ||||||||
| Năm | 0479 | 4683 | 6690 | |||||||||
| 5614 | 4245 | 9355 | ||||||||||
| Sáu | 875 | 772 | 057 | |||||||||
| Bảy | 73 | 55 | 76 | 64 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 56, 59, 55, 57, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79, 72, 77, 78, 79, 75, 72, 73, 76 |
| 8 | 83, 86, 83 |
| 9 | 98, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | |
| 2 | 12, 52, 72, 72 |
| 3 | 83, 83, 73 |
| 4 | 14, 24, 14, 64 |
| 5 | 45, 55, 75, 55 |
| 6 | 06, 56, 86, 76 |
| 7 | 77, 57 |
| 8 | 98, 78 |
| 9 | 79, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-09-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27367 | |||||||||||
| Nhất | 36132 | |||||||||||
| Nhì | 55032 | 00823 | ||||||||||
| Ba | 66794 | 78136 | 83533 | |||||||||
| 83345 | 12629 | 53996 | ||||||||||
| Tư | 3776 | 7346 | 7077 | 4853 | ||||||||
| Năm | 1567 | 4196 | 0756 | |||||||||
| 1637 | 7192 | 4437 | ||||||||||
| Sáu | 132 | 842 | 745 | |||||||||
| Bảy | 40 | 93 | 79 | 82 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 36, 33, 37, 37, 32 |
| 4 | 45, 46, 42, 45, 40 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 96, 96, 92, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 32, 32, 92, 32, 42, 82 |
| 3 | 23, 33, 53, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 45, 45 |
| 6 | 36, 96, 76, 46, 96, 56 |
| 7 | 67, 77, 67, 37, 37 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-09-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 71960 | |||||||||||
| Nhất | 88951 | |||||||||||
| Nhì | 15911 | 12438 | ||||||||||
| Ba | 10449 | 17020 | 70611 | |||||||||
| 78409 | 04537 | 92785 | ||||||||||
| Tư | 9977 | 5957 | 2580 | 2082 | ||||||||
| Năm | 7200 | 3643 | 5164 | |||||||||
| 0039 | 5838 | 3326 | ||||||||||
| Sáu | 548 | 075 | 934 | |||||||||
| Bảy | 66 | 92 | 36 | 12 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 38, 37, 39, 38, 34, 36 |
| 4 | 49, 43, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 20, 80, 00 |
| 1 | 51, 11, 11 |
| 2 | 82, 92, 12 |
| 3 | 43 |
| 4 | 64, 34 |
| 5 | 85, 75 |
| 6 | 26, 66, 36 |
| 7 | 37, 77, 57 |
| 8 | 38, 38, 48 |
| 9 | 49, 09, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-09-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96344 | |||||||||||
| Nhất | 48372 | |||||||||||
| Nhì | 79169 | 60628 | ||||||||||
| Ba | 00040 | 93587 | 29286 | |||||||||
| 25046 | 73831 | 44264 | ||||||||||
| Tư | 2183 | 7599 | 9013 | 0091 | ||||||||
| Năm | 9974 | 1433 | 3507 | |||||||||
| 5017 | 5786 | 3959 | ||||||||||
| Sáu | 286 | 256 | 022 | |||||||||
| Bảy | 24 | 21 | 46 | 31 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 28, 22, 24, 21 |
| 3 | 31, 33, 31 |
| 4 | 44, 40, 46, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 86, 83, 86, 86 |
| 9 | 99, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 31, 91, 21, 31 |
| 2 | 72, 22 |
| 3 | 83, 13, 33 |
| 4 | 44, 64, 74, 24 |
| 5 | |
| 6 | 86, 46, 86, 86, 56, 46 |
| 7 | 87, 07, 17 |
| 8 | 28 |
| 9 | 69, 99, 59 |