Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| Nhất | 62219 | |||||||||||
| Nhì | 92501 | 22795 | ||||||||||
| Ba | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| Tư | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| Năm | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| Sáu | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| Bảy | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | 45, 47, 47, 48, 44 |
| 5 | 54, 52, 53, 51, 53 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 72, 74, 70, 72 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 95, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 70 |
| 1 | 01, 51, 31 |
| 2 | 52, 62, 72, 72 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 54, 94, 74, 44 |
| 5 | 95, 45, 25, 35, 15 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 47 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 19, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| Nhất | 28235 | |||||||||||
| Nhì | 82614 | 47824 | ||||||||||
| Ba | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| Tư | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| Năm | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| Sáu | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| Bảy | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 27, 26 |
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 85, 82, 89, 81, 80, 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 51, 51, 31, 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03, 43, 53 |
| 4 | 14, 24, 04 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 86, 26 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 48, 08, 38 |
| 9 | 69, 09, 89, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| Nhất | 59714 | |||||||||||
| Nhì | 70056 | 79568 | ||||||||||
| Ba | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| Tư | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| Năm | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| Sáu | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| Bảy | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16, 10 |
| 2 | 29, 21, 27 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 46, 48, 41, 43 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 68, 63, 68 |
| 7 | 74, 77, 74, 76, 73 |
| 8 | 88, 88, 87 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61, 41, 21 |
| 2 | 52 |
| 3 | 93, 63, 73, 43 |
| 4 | 14, 74, 74 |
| 5 | |
| 6 | 56, 16, 46, 76 |
| 7 | 77, 87, 37, 27 |
| 8 | 68, 88, 88, 48, 68, 38 |
| 9 | 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| Nhất | 48799 | |||||||||||
| Nhì | 63906 | 22370 | ||||||||||
| Ba | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||
| Tư | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||
| Năm | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||
| Sáu | 294 | 075 | 609 | |||||||||
| Bảy | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 02, 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 51, 57, 50, 54 |
| 6 | 67, 65, 63 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 84, 87 |
| 9 | 99, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 83, 13, 63 |
| 4 | 44, 54, 94, 84 |
| 5 | 45, 75, 85, 75, 65 |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 57, 67, 37, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 99, 09, 19, 09 |