Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-09-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96344 | |||||||||||
| Nhất | 48372 | |||||||||||
| Nhì | 79169 | 60628 | ||||||||||
| Ba | 00040 | 93587 | 29286 | |||||||||
| 25046 | 73831 | 44264 | ||||||||||
| Tư | 2183 | 7599 | 9013 | 0091 | ||||||||
| Năm | 9974 | 1433 | 3507 | |||||||||
| 5017 | 5786 | 3959 | ||||||||||
| Sáu | 286 | 256 | 022 | |||||||||
| Bảy | 24 | 21 | 46 | 31 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 28, 22, 24, 21 |
| 3 | 31, 33, 31 |
| 4 | 44, 40, 46, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 86, 83, 86, 86 |
| 9 | 99, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 31, 91, 21, 31 |
| 2 | 72, 22 |
| 3 | 83, 13, 33 |
| 4 | 44, 64, 74, 24 |
| 5 | |
| 6 | 86, 46, 86, 86, 56, 46 |
| 7 | 87, 07, 17 |
| 8 | 28 |
| 9 | 69, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-09-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31429 | |||||||||||
| Nhất | 56141 | |||||||||||
| Nhì | 63539 | 52989 | ||||||||||
| Ba | 87180 | 30479 | 53919 | |||||||||
| 09896 | 01566 | 70239 | ||||||||||
| Tư | 5782 | 5790 | 0227 | 0122 | ||||||||
| Năm | 1322 | 7963 | 3404 | |||||||||
| 1478 | 1458 | 8914 | ||||||||||
| Sáu | 719 | 652 | 339 | |||||||||
| Bảy | 27 | 15 | 44 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 14, 19, 15, 13 |
| 2 | 29, 27, 22, 22, 27 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 89, 80, 82 |
| 9 | 96, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | 82, 22, 22, 52 |
| 3 | 63, 13 |
| 4 | 04, 14, 44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 96, 66 |
| 7 | 27, 27 |
| 8 | 78, 58 |
| 9 | 29, 39, 89, 79, 19, 39, 19, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-09-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74522 | |||||||||||
| Nhất | 70592 | |||||||||||
| Nhì | 57489 | 68602 | ||||||||||
| Ba | 86718 | 84988 | 37198 | |||||||||
| 60351 | 72717 | 29855 | ||||||||||
| Tư | 0529 | 0808 | 7371 | 8648 | ||||||||
| Năm | 3457 | 1096 | 4779 | |||||||||
| 9172 | 9648 | 3493 | ||||||||||
| Sáu | 956 | 313 | 547 | |||||||||
| Bảy | 75 | 94 | 24 | 31 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 18, 17, 13 |
| 2 | 22, 29, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 51, 55, 57, 56 |
| 6 | |
| 7 | 71, 79, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 92, 98, 96, 93, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 71, 31 |
| 2 | 22, 92, 02, 72 |
| 3 | 93, 13 |
| 4 | 94, 24 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 96, 56 |
| 7 | 17, 57, 47 |
| 8 | 18, 88, 98, 08, 48, 48 |
| 9 | 89, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-09-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 83799 | |||||||||||
| Nhất | 63029 | |||||||||||
| Nhì | 21509 | 71228 | ||||||||||
| Ba | 28530 | 12732 | 41085 | |||||||||
| 43205 | 58675 | 62527 | ||||||||||
| Tư | 2812 | 7409 | 9962 | 7240 | ||||||||
| Năm | 5439 | 8360 | 4126 | |||||||||
| 2579 | 5130 | 5884 | ||||||||||
| Sáu | 988 | 648 | 462 | |||||||||
| Bảy | 21 | 88 | 40 | 27 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 28, 27, 26, 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 39, 30 |
| 4 | 40, 48, 40 |
| 5 | |
| 6 | 62, 60, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 85, 84, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 30, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 12, 62, 62 |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | 85, 05, 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | 27, 27 |
| 8 | 28, 88, 48, 88 |
| 9 | 99, 29, 09, 09, 39, 79 |