Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-11-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 97403 | |||||||||||
| Nhất | 48014 | |||||||||||
| Nhì | 42254 | 53248 | ||||||||||
| Ba | 62123 | 70032 | 90704 | |||||||||
| 47291 | 78932 | 78106 | ||||||||||
| Tư | 3406 | 3145 | 0529 | 4232 | ||||||||
| Năm | 2879 | 3012 | 2286 | |||||||||
| 3607 | 1560 | 7926 | ||||||||||
| Sáu | 059 | 641 | 469 | |||||||||
| Bảy | 47 | 78 | 97 | 65 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 06, 07 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 23, 29, 26 |
| 3 | 32, 32, 32 |
| 4 | 48, 45, 41, 47 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 60, 69, 65 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 91, 41 |
| 2 | 32, 32, 32, 12 |
| 3 | 03, 23 |
| 4 | 14, 54, 04 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 06, 06, 86, 26 |
| 7 | 07, 47, 97 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 29, 79, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-11-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 61225 | |||||||||||
| Nhất | 83438 | |||||||||||
| Nhì | 28193 | 64772 | ||||||||||
| Ba | 16283 | 41264 | 95726 | |||||||||
| 61780 | 63680 | 38697 | ||||||||||
| Tư | 4403 | 8645 | 2183 | 5423 | ||||||||
| Năm | 9123 | 8986 | 5739 | |||||||||
| 7536 | 5309 | 2485 | ||||||||||
| Sáu | 440 | 582 | 769 | |||||||||
| Bảy | 44 | 12 | 25 | 65 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 26, 23, 23, 25 |
| 3 | 38, 39, 36 |
| 4 | 45, 40, 44 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 80, 80, 83, 86, 85, 82 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 80, 40 |
| 1 | |
| 2 | 72, 82, 12 |
| 3 | 93, 83, 03, 83, 23, 23 |
| 4 | 64, 44 |
| 5 | 25, 45, 85, 25, 65 |
| 6 | 26, 86, 36 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-11-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 20893 | |||||||||||
| Nhất | 14291 | |||||||||||
| Nhì | 11312 | 51790 | ||||||||||
| Ba | 44626 | 32334 | 34538 | |||||||||
| 30377 | 40265 | 28940 | ||||||||||
| Tư | 8890 | 2514 | 1620 | 6160 | ||||||||
| Năm | 4556 | 4376 | 8015 | |||||||||
| 4048 | 6878 | 8916 | ||||||||||
| Sáu | 111 | 198 | 517 | |||||||||
| Bảy | 31 | 28 | 73 | 48 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 14, 15, 16, 11, 17 |
| 2 | 26, 20, 28 |
| 3 | 34, 38, 31 |
| 4 | 40, 48, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 77, 76, 78, 73 |
| 8 | |
| 9 | 93, 91, 90, 90, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 40, 90, 20, 60 |
| 1 | 91, 11, 31 |
| 2 | 12 |
| 3 | 93, 73 |
| 4 | 34, 14 |
| 5 | 65, 15 |
| 6 | 26, 56, 76, 16 |
| 7 | 77, 17 |
| 8 | 38, 48, 78, 98, 28, 48 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-11-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 75451 | |||||||||||
| Nhất | 73501 | |||||||||||
| Nhì | 26712 | 37832 | ||||||||||
| Ba | 47367 | 75024 | 83712 | |||||||||
| 63799 | 45491 | 63479 | ||||||||||
| Tư | 3809 | 4568 | 1965 | 8562 | ||||||||
| Năm | 7700 | 4231 | 1104 | |||||||||
| 3529 | 8253 | 0835 | ||||||||||
| Sáu | 146 | 899 | 498 | |||||||||
| Bảy | 23 | 00 | 57 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 00, 04, 00 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 24, 29, 23 |
| 3 | 32, 31, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 53, 57 |
| 6 | 67, 68, 65, 62, 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 99, 91, 99, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 51, 01, 91, 31, 61 |
| 2 | 12, 32, 12, 62 |
| 3 | 53, 23 |
| 4 | 24, 04 |
| 5 | 65, 35 |
| 6 | 46 |
| 7 | 67, 57 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 | 99, 79, 09, 29, 99 |