Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-07-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09401 | |||||||||||
| Nhất | 36061 | |||||||||||
| Nhì | 77252 | 60057 | ||||||||||
| Ba | 51690 | 28065 | 93903 | |||||||||
| 75131 | 65832 | 12023 | ||||||||||
| Tư | 3626 | 1683 | 2414 | 9774 | ||||||||
| Năm | 9198 | 1500 | 3618 | |||||||||
| 8389 | 9640 | 0250 | ||||||||||
| Sáu | 425 | 731 | 475 | |||||||||
| Bảy | 06 | 26 | 73 | 72 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23, 26, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57, 50 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 00, 40, 50 |
| 1 | 01, 61, 31, 31 |
| 2 | 52, 32, 72 |
| 3 | 03, 23, 83, 73 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 65, 25, 75 |
| 6 | 26, 06, 26 |
| 7 | 57 |
| 8 | 98, 18 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-07-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72767 | |||||||||||
| Nhất | 61760 | |||||||||||
| Nhì | 97537 | 51581 | ||||||||||
| Ba | 42362 | 67566 | 13136 | |||||||||
| 06645 | 01113 | 60061 | ||||||||||
| Tư | 0250 | 4119 | 6753 | 6183 | ||||||||
| Năm | 0554 | 9113 | 8482 | |||||||||
| 1034 | 9727 | 1194 | ||||||||||
| Sáu | 016 | 402 | 443 | |||||||||
| Bảy | 96 | 20 | 31 | 73 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 13, 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 82 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 50, 20 |
| 1 | 81, 61, 31 |
| 2 | 62, 82, 02 |
| 3 | 13, 53, 83, 13, 43, 73 |
| 4 | 54, 34, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66, 36, 16, 96 |
| 7 | 67, 37, 27 |
| 8 | |
| 9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-07-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 69185 | |||||||||||
| Nhất | 65749 | |||||||||||
| Nhì | 93061 | 88894 | ||||||||||
| Ba | 87413 | 10392 | 19463 | |||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | ||||||||||
| Tư | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | ||||||||
| Năm | 9219 | 0622 | 9568 | |||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | ||||||||||
| Sáu | 349 | 724 | 191 | |||||||||
| Bảy | 13 | 05 | 64 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 13, 10, 19, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | |
| 4 | 49, 40, 49, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63, 69, 60, 68, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 94, 92, 91, 95, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 00, 10, 40 |
| 1 | 61, 91, 91 |
| 2 | 92, 22 |
| 3 | 13, 63, 73, 13 |
| 4 | 94, 84, 24, 64 |
| 5 | 85, 95, 05 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 68, 58 |
| 9 | 49, 69, 19, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-07-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95089 | |||||||||||
| Nhất | 08999 | |||||||||||
| Nhì | 83641 | 48473 | ||||||||||
| Ba | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||
| Tư | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||
| Năm | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||
| Sáu | 071 | 707 | 726 | |||||||||
| Bảy | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 20, 26, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71 |
| 8 | 89, 80, 80, 87, 87, 81 |
| 9 | 99, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 00, 00, 80, 20, 90, 20 |
| 1 | 41, 41, 71, 01, 81 |
| 2 | |
| 3 | 73, 63 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 77, 27, 87, 67, 87, 07 |
| 8 | 78 |
| 9 | 89, 99, 79, 19 |
