Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| Nhất | 72224 | |||||||||||
| Nhì | 04851 | 34366 | ||||||||||
| Ba | 90946 | 23431 | 86643 | |||||||||
| 97898 | 02575 | 67447 | ||||||||||
| Tư | 5081 | 3539 | 5314 | 9141 | ||||||||
| Năm | 3117 | 8356 | 7751 | |||||||||
| 4617 | 9484 | 1491 | ||||||||||
| Sáu | 867 | 355 | 653 | |||||||||
| Bảy | 53 | 89 | 06 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46, 43, 47, 41, 41 |
| 5 | 51, 56, 51, 55, 53, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 31, 81, 41, 51, 91, 41 |
| 2 | |
| 3 | 63, 43, 53, 53 |
| 4 | 24, 14, 84 |
| 5 | 75, 55 |
| 6 | 66, 46, 56, 06 |
| 7 | 47, 17, 17, 67 |
| 8 | 98 |
| 9 | 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| Nhất | 06534 | |||||||||||
| Nhì | 63394 | 88321 | ||||||||||
| Ba | 22066 | 69267 | 14493 | |||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | ||||||||||
| Tư | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | ||||||||
| Năm | 8527 | 5178 | 3276 | |||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | ||||||||||
| Sáu | 890 | 786 | 604 | |||||||||
| Bảy | 30 | 71 | 18 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 27, 22, 22 |
| 3 | 34, 36, 33, 30 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 66, 67, 63 |
| 7 | 79, 78, 76, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 93, 97, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 90, 30 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 53, 93, 63, 33, 43 |
| 4 | 34, 94, 44, 04 |
| 5 | |
| 6 | 66, 36, 76, 86 |
| 7 | 67, 97, 27 |
| 8 | 78, 18 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| Nhất | 62182 | |||||||||||
| Nhì | 51315 | 18206 | ||||||||||
| Ba | 38715 | 28163 | 41109 | |||||||||
| 30902 | 62351 | 62675 | ||||||||||
| Tư | 0604 | 7152 | 9781 | 1451 | ||||||||
| Năm | 1734 | 9277 | 5401 | |||||||||
| 3172 | 5924 | 3454 | ||||||||||
| Sáu | 665 | 590 | 854 | |||||||||
| Bảy | 02 | 13 | 03 | 63 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 02, 04, 01, 02, 03 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 51, 54, 54 |
| 6 | 63, 65, 63 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 51, 81, 51, 01 |
| 2 | 82, 02, 52, 72, 02 |
| 3 | 63, 13, 03, 63 |
| 4 | 04, 34, 24, 54, 54 |
| 5 | 35, 15, 15, 75, 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-10-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| Nhất | 24043 | |||||||||||
| Nhì | 74711 | 12682 | ||||||||||
| Ba | 58235 | 19643 | 74473 | |||||||||
| 84902 | 43855 | 51235 | ||||||||||
| Tư | 7146 | 7092 | 8133 | 1240 | ||||||||
| Năm | 7679 | 7834 | 0669 | |||||||||
| 0155 | 2059 | 4896 | ||||||||||
| Sáu | 875 | 691 | 244 | |||||||||
| Bảy | 26 | 35 | 37 | 06 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 35, 35, 33, 34, 35, 37 |
| 4 | 43, 43, 46, 40, 44 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 79, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 96, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 82, 02, 92 |
| 3 | 43, 43, 73, 33 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 35, 55, 35, 55, 75, 35 |
| 6 | 46, 96, 26, 06 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 39, 79, 69, 59 |