Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| Nhất | 60794 | |||||||||||
| Nhì | 14552 | 17487 | ||||||||||
| Ba | 81985 | 47014 | 57792 | |||||||||
| 95318 | 78875 | 67162 | ||||||||||
| Tư | 2166 | 9428 | 5602 | 2636 | ||||||||
| Năm | 1902 | 5487 | 2110 | |||||||||
| 7982 | 9799 | 9727 | ||||||||||
| Sáu | 551 | 696 | 336 | |||||||||
| Bảy | 11 | 95 | 82 | 49 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 10, 11 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 85, 87, 82, 82 |
| 9 | 93, 94, 92, 99, 96, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 51, 11 |
| 2 | 52, 92, 62, 02, 02, 82, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 94, 14 |
| 5 | 85, 75, 95 |
| 6 | 66, 36, 96, 36 |
| 7 | 87, 87, 27 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 99, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53988 | |||||||||||
| Nhất | 71466 | |||||||||||
| Nhì | 22728 | 42861 | ||||||||||
| Ba | 90932 | 68244 | 46533 | |||||||||
| 34712 | 50682 | 63621 | ||||||||||
| Tư | 8233 | 8490 | 9513 | 9360 | ||||||||
| Năm | 6007 | 9020 | 8451 | |||||||||
| 1887 | 0568 | 0356 | ||||||||||
| Sáu | 811 | 195 | 876 | |||||||||
| Bảy | 24 | 74 | 00 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | 12, 13, 11 |
| 2 | 28, 21, 20, 24 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 66, 61, 60, 68 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 88, 82, 87 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 60, 20, 00 |
| 1 | 61, 21, 51, 11 |
| 2 | 32, 12, 82 |
| 3 | 33, 33, 13 |
| 4 | 44, 24, 74 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 66, 56, 76 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 88, 28, 68 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03829 | |||||||||||
| Nhất | 39331 | |||||||||||
| Nhì | 28736 | 20562 | ||||||||||
| Ba | 38181 | 15270 | 27945 | |||||||||
| 79080 | 62309 | 88699 | ||||||||||
| Tư | 9163 | 8720 | 8923 | 0991 | ||||||||
| Năm | 0202 | 1721 | 0424 | |||||||||
| 8973 | 4490 | 1213 | ||||||||||
| Sáu | 364 | 509 | 375 | |||||||||
| Bảy | 07 | 96 | 47 | 40 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 09, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29, 20, 23, 21, 24 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 45, 47, 40 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 99, 91, 90, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 80, 20, 90, 40 |
| 1 | 31, 81, 91, 21 |
| 2 | 62, 02 |
| 3 | 63, 23, 73, 13 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | |
| 9 | 29, 09, 99, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77514 | |||||||||||
| Nhất | 24090 | |||||||||||
| Nhì | 50525 | 97318 | ||||||||||
| Ba | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||
| Tư | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||
| Năm | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||
| Sáu | 916 | 952 | 302 | |||||||||
| Bảy | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 14, 18, 14, 16 |
| 2 | 25, 29, 25, 29, 28 |
| 3 | 31, 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 54, 59, 57, 52 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 30 |
| 1 | 31, 81, 31 |
| 2 | 52, 92, 52, 02 |
| 3 | |
| 4 | 14, 54, 14, 44 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 69, 29, 59, 69, 09, 89, 29 |
