Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 91267 | |||||||||||
| Nhất | 39150 | |||||||||||
| Nhì | 10890 | 48921 | ||||||||||
| Ba | 18329 | 28632 | 19831 | |||||||||
| 96395 | 77398 | 59259 | ||||||||||
| Tư | 0214 | 7865 | 5583 | 4111 | ||||||||
| Năm | 3084 | 4821 | 9506 | |||||||||
| 7517 | 2862 | 0778 | ||||||||||
| Sáu | 989 | 344 | 934 | |||||||||
| Bảy | 39 | 95 | 40 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 11, 17 |
| 2 | 21, 29, 21 |
| 3 | 32, 31, 34, 39 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67, 65, 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 98, 95, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 90, 40 |
| 1 | 21, 31, 11, 21 |
| 2 | 32, 62 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 14, 84, 44, 34 |
| 5 | 95, 65, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 67, 17 |
| 8 | 98, 78 |
| 9 | 29, 59, 89, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31666 | |||||||||||
| Nhất | 86408 | |||||||||||
| Nhì | 48955 | 61411 | ||||||||||
| Ba | 01938 | 88321 | 89779 | |||||||||
| 28502 | 50890 | 31774 | ||||||||||
| Tư | 2458 | 7917 | 4776 | 6202 | ||||||||
| Năm | 2890 | 1221 | 1109 | |||||||||
| 1651 | 2355 | 3979 | ||||||||||
| Sáu | 155 | 051 | 728 | |||||||||
| Bảy | 37 | 16 | 52 | 20 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 02, 09 |
| 1 | 11, 17, 16 |
| 2 | 21, 21, 28, 20 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | |
| 5 | 55, 58, 51, 55, 55, 51, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 74, 76, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 90, 20 |
| 1 | 11, 21, 21, 51, 51 |
| 2 | 02, 02, 52 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 55, 55, 55 |
| 6 | 66, 76, 16 |
| 7 | 17, 37 |
| 8 | 08, 38, 58, 28 |
| 9 | 79, 09, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 11591 | |||||||||||
| Nhất | 46549 | |||||||||||
| Nhì | 20316 | 15526 | ||||||||||
| Ba | 47620 | 89503 | 71174 | |||||||||
| 31267 | 73656 | 65742 | ||||||||||
| Tư | 4748 | 4380 | 8979 | 0977 | ||||||||
| Năm | 9613 | 2808 | 6091 | |||||||||
| 0705 | 8330 | 7200 | ||||||||||
| Sáu | 345 | 847 | 831 | |||||||||
| Bảy | 70 | 18 | 23 | 78 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 05, 00 |
| 1 | 16, 13, 18 |
| 2 | 26, 20, 23 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49, 42, 48, 45, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 79, 77, 70, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 80, 30, 00, 70 |
| 1 | 91, 91, 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03, 13, 23 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 16, 26, 56 |
| 7 | 67, 77, 47 |
| 8 | 48, 08, 18, 78 |
| 9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| Nhất | 41265 | |||||||||||
| Nhì | 35323 | 13001 | ||||||||||
| Ba | 87361 | 16446 | 88711 | |||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | ||||||||||
| Tư | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | ||||||||
| Năm | 5861 | 8919 | 8028 | |||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | ||||||||||
| Sáu | 476 | 413 | 928 | |||||||||
| Bảy | 20 | 34 | 07 | 62 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 19, 13 |
| 2 | 23, 27, 28, 28, 20 |
| 3 | 31, 33, 38, 34 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65, 61, 62, 61, 62 |
| 7 | 72, 77, 76 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 20 |
| 1 | 01, 61, 11, 31, 61 |
| 2 | 72, 62, 92, 62 |
| 3 | 23, 03, 33, 13 |
| 4 | 64, 34 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 27, 77, 07 |
| 8 | 28, 38, 28 |
| 9 | 19 |
