Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| Nhất | 58524 | |||||||||||
| Nhì | 99688 | 98714 | ||||||||||
| Ba | 80158 | 02439 | 79195 | |||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | ||||||||||
| Tư | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | ||||||||
| Năm | 6652 | 1464 | 0773 | |||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | ||||||||||
| Sáu | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| Bảy | 31 | 34 | 20 | 42 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 39, 38, 39, 35, 31, 34 |
| 4 | 43, 45, 40, 42 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 20 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 82, 52, 42 |
| 3 | 43, 63, 73 |
| 4 | 94, 24, 14, 64, 34 |
| 5 | 95, 45, 35 |
| 6 | |
| 7 | 97, 57, 97 |
| 8 | 88, 58, 38 |
| 9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82438 | |||||||||||
| Nhất | 32172 | |||||||||||
| Nhì | 39869 | 21073 | ||||||||||
| Ba | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| Tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| Năm | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| Sáu | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| Bảy | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08, 00 |
| 1 | 13, 17, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 30, 35, 30, 36, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67, 63, 68 |
| 7 | 72, 73, 70 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 00, 70, 10 |
| 1 | |
| 2 | 72, 02 |
| 3 | 73, 13, 63, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 25, 95, 95 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 67, 47, 17 |
| 8 | 38, 58, 08, 08, 68 |
| 9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| Nhất | 86783 | |||||||||||
| Nhì | 54358 | 84754 | ||||||||||
| Ba | 09108 | 63654 | 43443 | |||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||
| Tư | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||
| Năm | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||
| Sáu | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| Bảy | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 16, 12, 14, 13 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 58, 54, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 72, 70, 78, 70 |
| 8 | 83, 87, 87, 86 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 60, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 72, 62, 12 |
| 3 | 93, 83, 43, 93, 13 |
| 4 | 54, 54, 14, 94, 14 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 58, 08, 78 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-01-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 39523 | |||||||||||
| Nhất | 84612 | |||||||||||
| Nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 11, 10, 12, 17 |
| 2 | 23, 21, 26, 23 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 48, 46, 41, 43, 47, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 10 |
| 1 | 21, 41, 11 |
| 2 | 12, 82, 92, 12, 02, 52 |
| 3 | 23, 33, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 36, 46, 26, 86, 66, 66, 46 |
| 7 | 17, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 |
