Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77514 | |||||||||||
| Nhất | 24090 | |||||||||||
| Nhì | 50525 | 97318 | ||||||||||
| Ba | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||
| Tư | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||
| Năm | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||
| Sáu | 916 | 952 | 302 | |||||||||
| Bảy | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 14, 18, 14, 16 |
| 2 | 25, 29, 25, 29, 28 |
| 3 | 31, 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 54, 59, 57, 52 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 30 |
| 1 | 31, 81, 31 |
| 2 | 52, 92, 52, 02 |
| 3 | |
| 4 | 14, 54, 14, 44 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 69, 29, 59, 69, 09, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 58646 | |||||||||||
| Nhất | 56121 | |||||||||||
| Nhì | 38604 | 79618 | ||||||||||
| Ba | 39390 | 29082 | 23973 | |||||||||
| 57243 | 36911 | 81249 | ||||||||||
| Tư | 6597 | 3406 | 5752 | 7016 | ||||||||
| Năm | 9261 | 8191 | 4162 | |||||||||
| 9138 | 1933 | 9913 | ||||||||||
| Sáu | 065 | 454 | 913 | |||||||||
| Bảy | 80 | 11 | 24 | 39 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 18, 11, 16, 13, 13, 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 38, 33, 39 |
| 4 | 46, 43, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 90, 97, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 80 |
| 1 | 21, 11, 61, 91, 11 |
| 2 | 82, 52, 62 |
| 3 | 73, 43, 33, 13, 13 |
| 4 | 04, 54, 24 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46, 06, 16 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18, 38 |
| 9 | 49, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88594 | |||||||||||
| Nhất | 19952 | |||||||||||
| Nhì | 27619 | 72234 | ||||||||||
| Ba | 60611 | 75467 | 63729 | |||||||||
| 94907 | 97040 | 24194 | ||||||||||
| Tư | 7514 | 2499 | 5992 | 4648 | ||||||||
| Năm | 4116 | 7168 | 4360 | |||||||||
| 2697 | 5970 | 4728 | ||||||||||
| Sáu | 888 | 151 | 984 | |||||||||
| Bảy | 92 | 26 | 43 | 05 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 19, 11, 14, 16 |
| 2 | 29, 28, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 48, 43 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 67, 68, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | 94, 94, 99, 92, 97, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 70 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 94, 34, 94, 14, 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 67, 07, 97 |
| 8 | 48, 68, 28, 88 |
| 9 | 19, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81124 | |||||||||||
| Nhất | 04983 | |||||||||||
| Nhì | 00290 | 63046 | ||||||||||
| Ba | 29024 | 89600 | 67378 | |||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | ||||||||||
| Tư | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | ||||||||
| Năm | 1781 | 4301 | 2491 | |||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | ||||||||||
| Sáu | 536 | 762 | 964 | |||||||||
| Bảy | 57 | 44 | 80 | 32 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 01, 09 |
| 1 | 15, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 88, 81, 80 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 00, 90, 80 |
| 1 | 81, 01, 91 |
| 2 | 02, 62, 32 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 24, 24, 14, 64, 44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 46, 16, 36 |
| 7 | 27, 17, 57 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |
