Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-12-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| Nhất | 87494 | |||||||||||
| Nhì | 59610 | 06526 | ||||||||||
| Ba | 27782 | 67082 | 31000 | |||||||||
| 66897 | 38041 | 14131 | ||||||||||
| Tư | 8878 | 0082 | 5073 | 1134 | ||||||||
| Năm | 4302 | 4101 | 9005 | |||||||||
| 8276 | 5713 | 7158 | ||||||||||
| Sáu | 509 | 291 | 871 | |||||||||
| Bảy | 27 | 57 | 50 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 01, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 57, 50, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 73, 76, 71 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 92, 94, 97, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 00, 50 |
| 1 | 41, 31, 01, 91, 71 |
| 2 | 92, 82, 82, 82, 02 |
| 3 | 73, 13 |
| 4 | 94, 34 |
| 5 | 05 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 97, 27, 57 |
| 8 | 78, 58, 58 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-12-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74093 | |||||||||||
| Nhất | 96630 | |||||||||||
| Nhì | 68615 | 86968 | ||||||||||
| Ba | 65344 | 91665 | 04614 | |||||||||
| 95202 | 50633 | 37176 | ||||||||||
| Tư | 7494 | 7538 | 4817 | 3206 | ||||||||
| Năm | 0029 | 4516 | 9885 | |||||||||
| 5189 | 1252 | 3664 | ||||||||||
| Sáu | 597 | 253 | 521 | |||||||||
| Bảy | 40 | 30 | 96 | 08 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 15, 14, 17, 16 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 30, 33, 38, 30 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 68, 65, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 97, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 30 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 93, 33, 53 |
| 4 | 44, 14, 94, 64 |
| 5 | 15, 65, 85 |
| 6 | 76, 06, 16, 96 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 68, 38, 08 |
| 9 | 29, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-12-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56968 | |||||||||||
| Nhất | 96640 | |||||||||||
| Nhì | 63379 | 27081 | ||||||||||
| Ba | 40810 | 37171 | 46946 | |||||||||
| 09683 | 59839 | 70212 | ||||||||||
| Tư | 0600 | 4119 | 8910 | 2535 | ||||||||
| Năm | 0068 | 9228 | 4422 | |||||||||
| 7697 | 6907 | 3148 | ||||||||||
| Sáu | 962 | 614 | 898 | |||||||||
| Bảy | 66 | 58 | 31 | 76 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 12, 19, 10, 14 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 39, 35, 31 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68, 62, 66 |
| 7 | 79, 71, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 10, 00, 10 |
| 1 | 81, 71, 31 |
| 2 | 12, 22, 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46, 66, 76 |
| 7 | 97, 07 |
| 8 | 68, 68, 28, 48, 98, 58 |
| 9 | 79, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-12-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| Nhất | 22200 | |||||||||||
| Nhì | 82942 | 61722 | ||||||||||
| Ba | 91913 | 59268 | 71581 | |||||||||
| 96909 | 39714 | 62130 | ||||||||||
| Tư | 1363 | 0888 | 9161 | 6160 | ||||||||
| Năm | 2996 | 5662 | 4724 | |||||||||
| 6168 | 1159 | 6927 | ||||||||||
| Sáu | 230 | 946 | 852 | |||||||||
| Bảy | 60 | 83 | 33 | 10 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 14, 10 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 59, 52 |
| 6 | 68, 63, 61, 60, 62, 68, 60 |
| 7 | |
| 8 | 81, 88, 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 60, 30, 60, 10 |
| 1 | 81, 61 |
| 2 | 42, 22, 62, 52 |
| 3 | 53, 13, 63, 83, 33 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68, 88, 68 |
| 9 | 09, 59 |
