Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| Nhất | 95649 | |||||||||||
| Nhì | 50412 | 36214 | ||||||||||
| Ba | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||
| Tư | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||
| Năm | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||
| Sáu | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| Bảy | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 39, 37, 32 |
| 4 | 49, 41, 41 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 69 |
| 7 | 73, 79, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 30 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 12, 32, 32, 72 |
| 3 | 73, 53, 53 |
| 4 | 14, 64, 94, 94, 04, 84 |
| 5 | 25, 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | 18, 08 |
| 9 | 49, 39, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27450 | |||||||||||
| Nhất | 93235 | |||||||||||
| Nhì | 58678 | 36197 | ||||||||||
| Ba | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||
| Tư | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||
| Năm | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||
| Sáu | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| Bảy | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 01, 00 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 35, 38, 33, 30, 33 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 92, 99, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 20, 30, 60, 00 |
| 1 | 41, 01, 01 |
| 2 | 92, 42, 02 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 85, 45, 65, 45 |
| 6 | 26, 26 |
| 7 | 97, 77 |
| 8 | 78, 38 |
| 9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 02382 | |||||||||||
| Nhất | 47829 | |||||||||||
| Nhì | 25691 | 80283 | ||||||||||
| Ba | 18138 | 36208 | 47495 | |||||||||
| 03593 | 35324 | 83886 | ||||||||||
| Tư | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 | ||||||||
| Năm | 2613 | 8522 | 2970 | |||||||||
| 0492 | 4736 | 6147 | ||||||||||
| Sáu | 405 | 177 | 836 | |||||||||
| Bảy | 85 | 72 | 10 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 29, 24, 25, 22 |
| 3 | 38, 31, 36, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 77, 72, 77 |
| 8 | 82, 83, 86, 85 |
| 9 | 91, 95, 93, 92, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 10 |
| 1 | 91, 31 |
| 2 | 82, 92, 22, 92, 72 |
| 3 | 83, 93, 13 |
| 4 | 24 |
| 5 | 95, 25, 05, 85 |
| 6 | 86, 36, 36 |
| 7 | 47, 77, 77 |
| 8 | 38, 08 |
| 9 | 29, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| Nhất | 32332 | |||||||||||
| Nhì | 35761 | 74987 | ||||||||||
| Ba | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||
| Tư | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||
| Năm | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||
| Sáu | 331 | 029 | 877 | |||||||||
| Bảy | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 29, 26 |
| 3 | 32, 31, 32, 32, 31, 33 |
| 4 | 45, 41, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 87, 83, 87 |
| 9 | 95, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61, 31, 21, 01, 41, 31, 91 |
| 2 | 32, 32, 52, 32 |
| 3 | 83, 43, 33 |
| 4 | |
| 5 | 95, 15, 45, 65 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 87, 87, 17, 77 |
| 8 | |
| 9 | 79, 29 |
