Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Nhất | 04013 | |||||||||||
| Nhì | 57720 | 45649 | ||||||||||
| Ba | 06869 | 33442 | 67961 | |||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | ||||||||||
| Tư | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | ||||||||
| Năm | 6173 | 7658 | 4136 | |||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | ||||||||||
| Sáu | 872 | 043 | 819 | |||||||||
| Bảy | 95 | 74 | 59 | 53 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 43, 49, 42, 45, 43 |
| 5 | 54, 58, 59, 53 |
| 6 | 69, 61, 60, 65, 68 |
| 7 | 73, 79, 72, 74 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 61, 31 |
| 2 | 42, 92, 72 |
| 3 | 43, 13, 73, 43, 53 |
| 4 | 54, 14, 74 |
| 5 | 65, 15, 45, 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 68, 58 |
| 9 | 49, 69, 79, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| Nhất | 64514 | |||||||||||
| Nhì | 96963 | 91177 | ||||||||||
| Ba | 17860 | 64337 | 85166 | |||||||||
| 09392 | 97001 | 96481 | ||||||||||
| Tư | 3605 | 0371 | 2917 | 2592 | ||||||||
| Năm | 0711 | 0388 | 4960 | |||||||||
| 5179 | 4972 | 1376 | ||||||||||
| Sáu | 706 | 991 | 651 | |||||||||
| Bảy | 30 | 27 | 13 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 14, 17, 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 63, 60, 66, 60 |
| 7 | 77, 71, 79, 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 92, 92, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 30 |
| 1 | 01, 81, 71, 11, 91, 51 |
| 2 | 92, 92, 72 |
| 3 | 63, 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | 66, 76, 06 |
| 7 | 77, 37, 17, 27, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| Nhất | 97627 | |||||||||||
| Nhì | 32561 | 50740 | ||||||||||
| Ba | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||
| Tư | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||
| Năm | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||
| Sáu | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| Bảy | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15, 11, 12, 18 |
| 2 | 27, 22, 28 |
| 3 | 35, 37, 33 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 60, 69 |
| 7 | 76, 72, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 91, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 10, 40, 60 |
| 1 | 61, 81, 91, 11 |
| 2 | 22, 72, 12 |
| 3 | 93, 33 |
| 4 | |
| 5 | 35, 15, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 37, 87 |
| 8 | 48, 28, 58, 78, 18 |
| 9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| Nhất | 73668 | |||||||||||
| Nhì | 70849 | 42878 | ||||||||||
| Ba | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||
| Tư | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||
| Năm | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||
| Sáu | 710 | 526 | 102 | |||||||||
| Bảy | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 14, 10, 18, 10 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 68, 65, 68, 65 |
| 7 | 78, 73, 71, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 20, 10, 10 |
| 1 | 71 |
| 2 | 32, 72, 02 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 65, 75, 65 |
| 6 | 26 |
| 7 | |
| 8 | 68, 78, 28, 18, 68, 08, 58, 88 |
| 9 | 49, 89, 59 |
