Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| Nhất | 02477 | |||||||||||
| Nhì | 62141 | 37062 | ||||||||||
| Ba | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| Tư | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| Năm | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| Sáu | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| Bảy | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 34, 34 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 59, 51, 54, 59 |
| 6 | 62, 67, 65, 60, 62, 64 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 88, 85, 81 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 41, 51, 11, 81 |
| 2 | 62, 82, 62 |
| 3 | 33, 03 |
| 4 | 84, 54, 34, 64, 34 |
| 5 | 65, 35, 85, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 77, 67 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| Nhất | 60522 | |||||||||||
| Nhì | 04734 | 21740 | ||||||||||
| Ba | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| Tư | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| Năm | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| Sáu | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| Bảy | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 80, 60 |
| 1 | 91, 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 34, 04, 34, 54 |
| 5 | 35, 55, 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 37, 07, 37, 27, 57 |
| 8 | 68, 18 |
| 9 | 89, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| Nhất | 17455 | |||||||||||
| Nhì | 10301 | 37583 | ||||||||||
| Ba | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| Tư | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| Năm | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| Sáu | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| Bảy | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 |
| 1 | 11, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 98, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 10 |
| 1 | 01, 11, 21, 61, 01 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 83, 73, 03, 63, 73, 73 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 76, 26 |
| 7 | 77, 07, 17 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 19, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| Nhất | 35841 | |||||||||||
| Nhì | 94975 | 87429 | ||||||||||
| Ba | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| Tư | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| Năm | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| Sáu | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| Bảy | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 16, 16, 10 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 94, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 20, 50, 10 |
| 1 | 41, 81 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 63, 23 |
| 4 | 94, 94 |
| 5 | 75, 75 |
| 6 | 16, 46, 16 |
| 7 | 57, 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 59, 59 |
