Cầu độc thủ đề hay còn được hiểu là như người chơi một con duy nhất trong một lần quay xổ số. Nếu thắng người chơi đó thắng sẽ nhận lại số tiền thưởng cực lớn còn nếu người đó thua thì sẽ mất hết tiền cược – Chốt cầu bạch thủ hôm nay hoàn toàn miễn phí, tỉ lệ chính xác cao. Chơi độc thủ đề sẽ tiết kiệm chi phí giúp anh em để vào bờ nhanh chóng và dễ dàng trúng lớn
Độc thủ đề là với số vốn thấp mà tiền lãi thu lớn, do vậy với tỉ lệ 1/100 thì cực kì khó, nếu không biết cách bắt độc thủ đề thì rất dễ mất vốn. Hãy tham khảo ngay kết quả soi cầu độc thủ đề của soi cầu 247 nhé.
Dự đoán độc thủ đề miền Bắc hôm nay
Ngày | Độc thủ đề | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2024 | 62 | chờ |
09/02/2024 | 59 | Trượt |
08/02/2024 | 30 | Trượt |
07/02/2024 | 81 | Trượt |
06/02/2024 | 73 | Trượt |
05/02/2024 | 02 | Trượt |
04/02/2024 | 42 | Trượt |
03/02/2024 | 62 | Trượt |
02/02/2024 | 51 | Trượt |
01/02/2024 | 92 | Trượt |
31/01/2024 | 39 | Trượt |
30/01/2024 | 02 | Trượt |
29/01/2024 | 36 | Trượt |
28/01/2024 | 94 | Trượt |
27/01/2024 | 07 | Trượt |
26/01/2024 | 69 | Trượt |
25/01/2024 | 09 | Trượt |
24/01/2024 | 29 | Trượt |
23/01/2024 | 89 | Trượt |
22/01/2024 | 50 | Trượt |
21/01/2024 | 42 | Trượt |
20/01/2024 | 80 | Trượt |
19/01/2024 | 23 | Trượt |
18/01/2024 | 79 | Trượt |
17/01/2024 | 43 | Trượt |
16/01/2024 | 42 | Trượt |
15/01/2024 | 23 | Trượt |
14/01/2024 | 26 | Trượt |
13/01/2024 | 84 | Trượt |
12/01/2024 | 42 | Trượt |
11/01/2024 | 28 | Trượt |
10/01/2024 | 17 | Trượt |
09/01/2024 | 01 | Trượt |
08/01/2024 | 98 | Trượt |
07/01/2024 | 45 | Trượt |
06/01/2024 | 86 | Trượt |
05/01/2024 | 91 | Trượt |
04/01/2024 | 67 | Trượt |
03/01/2024 | 42 | Trượt |
02/01/2024 | 53 | Trượt |
01/01/2024 | 58 | Trượt |
31/12/2023 | 30 | Trượt |
30/12/2023 | 26 | Trượt |
29/12/2023 | 09 | Trượt |
28/12/2023 | 02 | Trượt |
27/12/2023 | 67 | Trượt |
26/12/2023 | 68 | Trượt |
25/12/2023 | 97 | Trượt |
24/12/2023 | 12 | Trượt |
23/12/2023 | 63 | Trượt |
22/12/2023 | 16 | Trượt |
21/12/2023 | 51 | Trượt |
20/12/2023 | 37 | Trượt |
19/12/2023 | 62 | Trượt |
18/12/2023 | 64 | Trượt |
17/12/2023 | 27 | Trượt |
16/12/2023 | 92 | Trượt |
15/12/2023 | 08 | Trượt |
14/12/2023 | 47 | Trượt |
13/12/2023 | 50 | Trượt |
12/12/2023 | 49 | Trượt |
11/12/2023 | 20 | Trượt |
10/12/2023 | 27 | Trượt |
09/12/2023 | 43 | Trượt |
08/12/2023 | 07 | Trượt |
07/12/2023 | 70 | Trượt |
06/12/2023 | 31 | Trượt |
05/12/2023 | 97 | Trượt |
04/12/2023 | 50 | Trượt |
03/12/2023 | 24 | Trượt |
02/12/2023 | 95 | Trượt |
01/12/2023 | 02 | Trượt |
30/11/2023 | 70 | Trượt |
29/11/2023 | 64 | Trượt |
28/11/2023 | 14 | Trượt |
27/11/2023 | 27 | Trượt |
26/11/2023 | 09 | Trượt |
25/11/2023 | 24 | Trượt |
24/11/2023 | 65 | Trượt |
23/11/2023 | 15 | Trượt |
22/11/2023 | 20 | Trượt |
21/11/2023 | 57 | Trượt |
20/11/2023 | 69 | Trượt |
19/11/2023 | 10 | Trượt |
18/11/2023 | 68 | Trượt |
17/11/2023 | 48 | Trượt |
16/11/2023 | 95 | Trượt |
15/11/2023 | 54 | Trượt |
14/11/2023 | 40 | Trượt |
13/11/2023 | 12 | Ăn 12 |
12/11/2023 | 09 | Trượt |
11/11/2023 | 85 | Trượt |
10/11/2023 | 30 | Trượt |
09/11/2023 | 58 | Trượt |
08/11/2023 | 68 | Trượt |
07/11/2023 | 82 | Trượt |
06/11/2023 | 30 | Trượt |
05/11/2023 | 63 | Trượt |
04/11/2023 | 04 | Trượt |
03/11/2023 | 20 | Trượt |
02/11/2023 | 73 | Trượt |
01/11/2023 | 17 | Trượt |
31/10/2023 | 41 | Trượt |
30/10/2023 | 07 | Trượt |
29/10/2023 | 87 | Trượt |
28/10/2023 | 46 | Trượt |
27/10/2023 | 73 | Trượt |
26/10/2023 | 71 | Trượt |
25/10/2023 | 61 | Trượt |
24/10/2023 | 30 | Trượt |
23/10/2023 | 52 | Trượt |
22/10/2023 | 72 | Trượt |
21/10/2023 | 35 | Trượt |
20/10/2023 | 49 | Trượt |
19/10/2023 | 13 | Trượt |
18/10/2023 | 64 | Trượt |
17/10/2023 | 95 | Trượt |
16/10/2023 | 05 | Trượt |
15/10/2023 | 89 | Trượt |
14/10/2023 | 16 | Trượt |
13/10/2023 | 75 | Trượt |
12/10/2023 | 86 | Trượt |
11/10/2023 | 62 | Trượt |
10/10/2023 | 63 | Trượt |
09/10/2023 | 57 | Trượt |
08/10/2023 | 31 | Trượt |
07/10/2023 | 71 | Trượt |
06/10/2023 | 69 | Trượt |
05/10/2023 | 40 | Trượt |
04/10/2023 | 41 | Trượt |
03/10/2023 | 79 | Trượt |
02/10/2023 | 15 | Trượt |
01/10/2023 | 63 | Trượt |
30/09/2023 | 79 | Trượt |
29/09/2023 | 05 | Trượt |
28/09/2023 | 84 | Trượt |
27/09/2023 | 91 | Trượt |
26/09/2023 | 04 | Trượt |
25/09/2023 | 09 | Trượt |
24/09/2023 | 63 | Trượt |
23/09/2023 | 28 | Trượt |
22/09/2023 | 28 | Trượt |
21/09/2023 | 86 | Trượt |
20/09/2023 | 57 | Trượt |
19/09/2023 | 96 | Trượt |
18/09/2023 | 79 | Trượt |
17/09/2023 | 49 | Trượt |
16/09/2023 | 31 | Trượt |
15/09/2023 | 53 | Trượt |
14/09/2023 | 92 | Trượt |
13/09/2023 | 61 | Trượt |
12/09/2023 | 42 | Trượt |
11/09/2023 | 26 | Trượt |
10/09/2023 | 23 | Trượt |
09/09/2023 | 46 | Trượt |
08/09/2023 | 02 | Trượt |
07/09/2023 | 96 | Trượt |
06/09/2023 | 47 | Trượt |
05/09/2023 | 84 | Trượt |
04/09/2023 | 50 | Trượt |
03/09/2023 | 46 | Trượt |
02/09/2023 | 05 | Trượt |
01/09/2023 | 58 | Trượt |
31/08/2023 | 21 | Trượt |
30/08/2023 | 56 | Trượt |
29/08/2023 | 46 | Trượt |
28/08/2023 | 94 | Trượt |
27/08/2023 | 34 | Trượt |
26/08/2023 | 23 | Trượt |
25/08/2023 | 29 | Trượt |
24/08/2023 | 14 | Trượt |
23/08/2023 | 86 | Trượt |
22/08/2023 | 69 | Trượt |
21/08/2023 | 14 | Trượt |
20/08/2023 | 05 | Trượt |
19/08/2023 | 89 | Trượt |
18/08/2023 | 97 | Trượt |
17/08/2023 | 49 | Trượt |
16/08/2023 | 47 | Trượt |
15/08/2023 | 86 | Trượt |
14/08/2023 | 36 | Trượt |
13/08/2023 | 67 | Trượt |
12/08/2023 | 98 | Trượt |
11/08/2023 | 38 | Trượt |
10/08/2023 | 04 | Trượt |
09/08/2023 | 06 | Trượt |
08/08/2023 | 10 | Trượt |
07/08/2023 | 79 | Trượt |
06/08/2023 | 64 | Trượt |
05/08/2023 | 75 | Trượt |
04/08/2023 | 74 | Trượt |
03/08/2023 | 07 | Trượt |
02/08/2023 | 48 | Trượt |
01/08/2023 | 86 | Trượt |
31/07/2023 | 15 | Ăn 15 |
30/07/2023 | 83 | Trượt |
29/07/2023 | 10 | Trượt |
28/07/2023 | 41 | Trượt |
27/07/2023 | 62 | Trượt |
26/07/2023 | 95 | Trượt |
25/07/2023 | 39 | Trượt |
24/07/2023 | 71 | Trượt |
23/07/2023 | 73 | Trượt |
22/07/2023 | 42 | Trượt |
21/07/2023 | 81 | Trượt |
20/07/2023 | 78 | Trượt |
19/07/2023 | 79 | Trượt |
18/07/2023 | 64 | Trượt |
17/07/2023 | 70 | Trượt |
16/07/2023 | 93 | Trượt |
15/07/2023 | 86 | Trượt |
14/07/2023 | 43 | Trượt |
13/07/2023 | 74 | Trượt |
12/07/2023 | 48 | Trượt |
11/07/2023 | 94 | Trượt |
10/07/2023 | 78 | Trượt |
09/07/2023 | 74 | Trượt |
08/07/2023 | 91 | Trượt |
07/07/2023 | 82 | Trượt |
06/07/2023 | 68 | Trượt |
05/07/2023 | 59 | Trượt |
04/07/2023 | 70 | Trượt |
03/07/2023 | 37 | Trượt |
02/07/2023 | 59 | Trượt |
01/07/2023 | 54 | Trượt |
30/06/2023 | 49 | Trượt |
29/06/2023 | 59 | Trượt |
28/06/2023 | 72 | Trượt |
27/06/2023 | 08 | Trượt |
26/06/2023 | 52 | Trượt |
25/06/2023 | 02 | Trượt |
24/06/2023 | 90 | Trượt |
23/06/2023 | 25 | Trượt |
22/06/2023 | 02 | Trượt |
21/06/2023 | 01 | Trượt |
20/06/2023 | 24 | Trượt |
19/06/2023 | 39 | Trượt |
18/06/2023 | 32 | Trượt |
17/06/2023 | 46 | Trượt |
16/06/2023 | 64 | Trượt |
15/06/2023 | 76 | Trượt |
14/06/2023 | 96 | Trượt |
13/06/2023 | 35 | Trượt |
12/06/2023 | 59 | Trượt |
11/06/2023 | 75 | Trượt |
10/06/2023 | 80 | Trượt |
09/06/2023 | 48 | Trượt |
08/06/2023 | 62 | Trượt |
07/06/2023 | 68 | Trượt |
06/06/2023 | 20 | Trượt |
05/06/2023 | 08 | Trượt |
04/06/2023 | 48 | Trượt |
03/06/2023 | 65 | Trượt |
02/06/2023 | 17 | Trượt |
01/06/2023 | 27 | Trượt |
31/05/2023 | 36 | Trượt |
30/05/2023 | 70 | Trượt |
29/05/2023 | 41 | Trượt |
28/05/2023 | 06 | Trượt |
27/05/2023 | 87 | Trượt |
26/05/2023 | 07 | Trượt |
25/05/2023 | 36 | Trượt |
24/05/2023 | 13 | Trượt |
23/05/2023 | 36 | Trượt |
22/05/2023 | 38 | Trượt |
21/05/2023 | 46 | Trượt |
20/05/2023 | 97 | Trượt |
19/05/2023 | 95 | Trượt |
18/05/2023 | 36 | Trượt |
17/05/2023 | 28 | Trượt |
16/05/2023 | 37 | Trượt |
15/05/2023 | 51 | Trượt |
14/05/2023 | 06 | Trượt |
13/05/2023 | 43 | Trượt |
12/05/2023 | 97 | Trượt |
11/05/2023 | 25 | Trượt |
10/05/2023 | 34 | Trượt |
09/05/2023 | 87 | Trượt |
08/05/2023 | 25 | Trượt |
07/05/2023 | 12 | Trượt |
06/05/2023 | 09 | Trượt |
05/05/2023 | 12 | Trượt |
04/05/2023 | 30 | Trượt |
03/05/2023 | 65 | Trượt |
02/05/2023 | 92 | Trượt |
01/05/2023 | 87 | Trượt |
30/04/2023 | 49 | Trượt |
29/04/2023 | 50 | Trượt |
28/04/2023 | 15 | Trượt |
27/04/2023 | 81 | Trượt |
26/04/2023 | 57 | Trượt |
25/04/2023 | 92 | Trượt |
24/04/2023 | 63 | Trượt |
23/04/2023 | 21 | Trượt |
22/04/2023 | 63 | Trượt |
21/04/2023 | 70 | Trượt |
20/04/2023 | 58 | Trượt |
19/04/2023 | 87 | Trượt |
18/04/2023 | 71 | Trượt |
17/04/2023 | 57 | Trượt |
16/04/2023 | 12 | Trượt |
15/04/2023 | 47 | Trượt |
14/04/2023 | 58 | Trượt |
13/04/2023 | 48 | Trượt |
12/04/2023 | 46 | Trượt |
11/04/2023 | 28 | Trượt |
10/04/2023 | 03 | Trượt |
09/04/2023 | 63 | Trượt |
08/04/2023 | 87 | Trượt |
07/04/2023 | 14 | Trượt |
06/04/2023 | 54 | Trượt |
05/04/2023 | 29 | Trượt |
04/04/2023 | 68 | Trượt |
03/04/2023 | 10 | Trượt |
02/04/2023 | 18 | Trượt |
01/04/2023 | 83 | Trượt |
31/03/2023 | 15 | Trượt |
30/03/2023 | 43 | Trượt |
29/03/2023 | 43 | Trượt |
28/03/2023 | 81 | Trượt |
27/03/2023 | 37 | Trượt |
26/03/2023 | 48 | Trượt |
25/03/2023 | 48 | Trượt |
24/03/2023 | 18 | Trượt |
23/03/2023 | 20 | Trượt |
22/03/2023 | 20 | Trượt |
21/03/2023 | 05 | Trượt |
20/03/2023 | 78 | Trượt |
19/03/2023 | 18 | Trượt |
18/03/2023 | 09 | Trượt |
17/03/2023 | 82 | Trượt |
16/03/2023 | 31 | Trượt |
15/03/2023 | 13 | Trượt |
14/03/2023 | 90 | Trượt |
13/03/2023 | 80 | Trượt |
12/03/2023 | 37 | Trượt |
11/03/2023 | 07 | Trượt |
10/03/2023 | 78 | Trượt |
09/03/2023 | 25 | Trượt |
08/03/2023 | 06 | Trượt |
07/03/2023 | 87 | Trượt |
06/03/2023 | 96 | Trượt |
05/03/2023 | 35 | Trượt |
04/03/2023 | 98 | Trượt |
03/03/2023 | 49 | Trượt |
02/03/2023 | 18 | Trượt |
01/03/2023 | 45 | Trượt |
28/02/2023 | 90 | Trượt |
27/02/2023 | 12 | Trượt |
25/02/2023 | 45 | Trượt |
24/02/2023 | 07 | Trượt |
23/02/2023 | 20 | Trượt |
22/02/2023 | 12 | Trượt |
21/02/2023 | 59 | Trượt |
20/02/2023 | 21 | Trượt |
19/02/2023 | 78 | Trượt |
18/02/2023 | 09 | Trượt |
17/02/2023 | 37 | Trượt |
16/02/2023 | 06 | Trượt |
15/02/2023 | 62 | Trượt |
14/02/2023 | 85 | Trượt |
13/02/2023 | 07 | Trượt |
12/02/2023 | 50 | Trượt |
11/02/2023 | 53 | Trượt |
10/02/2023 | 24 | Trượt |
09/02/2023 | 49 | Trượt |
08/02/2023 | 49 | Trượt |
07/02/2023 | 16 | Trượt |
06/02/2023 | 39 | Trượt |
05/02/2023 | 51 | Trượt |
04/02/2023 | 49 | Trượt |
03/02/2023 | 63 | Trượt |
02/02/2023 | 52 | Trượt |
01/02/2023 | 63 | Trượt |
31/01/2023 | 69 | Trượt |
30/01/2023 | 96 | Trượt |
29/01/2023 | 84 | Trượt |
28/01/2023 | 19 | Ăn 19 |
27/01/2023 | 02 | Trượt |
26/01/2023 | 01 | Trượt |
25/01/2023 | 18 | Trượt |
20/01/2023 | 78 | Trượt |
19/01/2023 | 40 | Trượt |
17/01/2023 | 52 | Trượt |
16/01/2023 | 67 | Trượt |
15/01/2023 | 31 | Trượt |
14/01/2023 | 12 | Trượt |
13/01/2023 | 02 | Trượt |
12/01/2023 | 29 | Trượt |
11/01/2023 | 40 | Trượt |
10/01/2023 | 59 | Trượt |
09/01/2023 | 05 | Trượt |
08/01/2023 | 74 | Trượt |
07/01/2023 | 04 | Trượt |
06/01/2023 | 23 | Trượt |
05/01/2023 | 86 | Trượt |
04/01/2023 | 09 | Trượt |
03/01/2023 | 58 | Trượt |
02/01/2023 | 31 | Trượt |
01/01/2023 | 42 | Trượt |
31/12/2022 | 92 | Trượt |
30/12/2022 | 74 | Trượt |
29/12/2022 | 19 | Trượt |
28/12/2022 | 75 | Trượt |
27/12/2022 | 25 | Trượt |
26/12/2022 | 72 | Trượt |
25/12/2022 | 96 | Trượt |
24/12/2022 | 27 | Trượt |
23/12/2022 | 29 | Trượt |
22/12/2022 | 39 | Trượt |
21/12/2022 | 18 | Trượt |
20/12/2022 | 10 | Trượt |
19/12/2022 | 57 | Trượt |
18/12/2022 | 04 | Trượt |
17/12/2022 | 17 | Trượt |
17/12/2022 | 88 | Trượt |
16/12/2022 | 00 | trượt |
15/12/2022 | 22 | 22 |
Thống kê đặc biệt XSMB hôm nay
2 số cuối giải ĐB về 34, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về hôm sau
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày này những năm trước
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 21/11/2023 | 17948 |
2022 | 21/11/2022 | 52091 |
2021 | 21/11/2021 | 47579 |
2020 | 21/11/2020 | 20561 |
2019 | 21/11/2019 | 15315 |
2018 | 21/11/2018 | 79721 |
2017 | 21/11/2017 | 19753 |
2016 | 21/11/2016 | 39593 |
2015 | 21/11/2015 | 12809 |
2014 | 21/11/2014 | 83532 |
2013 | 21/11/2013 | 77572 |
2012 | 21/11/2012 | 72199 |
2011 | 21/11/2011 | 92397 |
2010 | 21/11/2010 | 22173 |
2009 | 21/11/2009 | 69666 |
2008 | 21/11/2008 | 13876 |
2007 | 21/11/2007 | 04666 |
2006 | 21/11/2006 | 36231 |
2005 | 21/11/2005 | 74081 |
Bạch thủ đề miền Bắc hôm nay thống kê và phân tích giải đặc biệt chi tiết giúp anh em có thể dễ dàng theo dõi và chọn lựa các cặp số đẹp cho chính mình.
Những cách soi cầu bạch thủ đề hôm nay
Cách soi bạch thủ đề dựa vào đặc biệt thứ hai
Mọi người lấy 2 số đầu, cuối giải đặc biệt ngày thứ hai để làm bạch thủ đề nuôi trong tuần, chính xác hơn là vào ngày thứ năm
Cách soi bạch thủ đề miền Bắc hôm nay hiện đang thắng trong nhiều tuần liền, anh em có thể tham khảo cách chơi này để chọn cho mình con số ưng ý.
Cách soi độc thủ đề dựa vào giải G3.3
Cách chơi này anh em sẽ dùng 2 số cuối của giải G3.3 làm bạch thủ đề miền Bắc hôm nay và có thể lót thêm lộn làm cặp song thủ đề đánh cho ngày hôm sau.
Ví dụ: Hôm nay G3.3 về 01276. Lấy 76 và 67 làm cặp đề cho ngày hôm sau.
Cách soi độc thủ đề dựa vào kết quả thứ 7
Anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt rồi ghép với số đầu tiên giải G4.1 trong KQXSMB ngày thứ 7 sẽ được bạch thủ đề đánh trong tuần.
Cách chơi bắt độc thủ đề dựa vào kết quả ngày thứ 7 sẽ rất chuẩn và hiệu quả, không chỉ cho những dàn lô số đẹp, dàn đề nuôi chắc chắn sẽ nổ
Lưu ý khi sử dụng phương pháp độc thủ đề
- Độc thủ đề rất khó bắt, thành công trong ngày một ngày hai là điều rất khó vậy nên khi theo phương pháp soi cầu đề nào anh em thì nên theo đến cùng và nghiên cứu để chọn cầu thích hợp nhất.
- Nếu anh em bị vào cầu gãy thì hãy bình tĩnh và tham khảo các cách bắt cầu khác, không nên vì lúng túng quá làm liều.
- Kết hợp các cách khác để chọn bạch thủ đề.
- Tuyệt đối không nên mua số tránh tiền mất tật mang.
Khái niệm bạch thủ?
Trong thuật ngữ lô đề, có hai khái niệm chính là bạch thủ đề và bạch thủ lô. Trong đó ta hiểu rằng bạch thủ lô là đánh hai số cuối của các giải trong kết quả xổ số.
Do đó có nhiều giải lô để người chơi ghi điểm. Tuy nhiên, bạch thủ đề chính là đánh hai số cuối của giải đặc biệt, chỉ có duy nhất một giải cho nên việc soi cầu suy luận cần phải có độ chính xác cao.
>> Danhlode.org
Ưu và khuyết điểm của cách chơi dự đoán độc thủ đề
Ưu và khuyết điểm của độc thủ đề là gì? Mời anh em cùng theo dõi tiếp để biết rõ về hình thức chơi này. Ngoài ra mọi người có thể hiểu hơn và đưa ra được những lựa chọn chính xác hơn.
Ưu điểm
Có thể nói điểm mạnh của hình thức soi cầu độc thủ số chính là vốn bỏ ra không nhiều nhưng lợi nhuận thu về rất cao. Thay vì anh em đầu tư nhiều thì anh em chỉ cần tập trung vào một con số mà anh em chắc chắn con số đó sẽ đem lại may mắn cho mình. Do đó, hình thức chơi này cực kỳ thích hợp đối với những anh em mới chơi hoặc chưa đủ kinh nghiệm chơi .
Khuyết điểm
Điểm yếu của cách chơi độc thủ số chính là 1 là ăn và 2 là trượt. Do đó anh em nếu trượt sẽ mất hết và không thể gỡ gạc được số vốn mà mình bỏ ra ban đầu. Tuy nhiên nếu anh em ăn thì sẽ thắng lớn và thu về một khoản lợi nhuận rất cao.
Phương pháp bắt độc thủ đề cực đỉnh
Đánh đề dựa theo thống kê đặc biệt
Chúng ta dựa vào bảng thống kê giải đặc biệt để nắm được các con đề có tỷ lệ ra nhiều, lâu chưa ra và đưa ra quyết định con số sẽ đánh trong ngày hôm nay.
Đánh đề theo cầu chạm
Anh em lựa chọn những chạm không xuất hiện trong 2 – 5 kỳ trước sau đó ghép thành số đề để đánh ngay trong ngày hôm nay.
Chẳng hạn như các giải đặc biệt trong 3 kỳ liên tục không có chạm 3 – 6 thì anh em có thể chốt độc thủ đề hôm nay là con 36 nếu là ngày chẵn, chốt đề 63 nếu là ngày lẻ.
Dựa vào bảng chốt số trên đây mong rằng anh em đã chọn được bạch thủ đề để đánh cho mình hôm nay. Chúc anh em đánh đâu thắng đó.
Bên trên là những thông tin mà chúng tôi đã mang đến cho anh em, bên cạnh đó anh em có thể tham khảo thêm soi cầu 1 số duy nhất hôm nay để có thêm nhiều những cầu số đẹp nhất nhé.
Chúc anh em may mắn!!!