Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 45 |
||
---|---|---|
Bộ số | Bộ số | Bộ số |
48 - 4 Lần | 54 - 4 Lần | 57 - 3 Lần |
65 - 3 Lần | 28 - 3 Lần | 50 - 2 Lần |
49 - 2 Lần | 16 - 2 Lần | 51 - 2 Lần |
27 - 2 Lần | 90 - 2 Lần | 69 - 2 Lần |
83 - 2 Lần | 21 - 2 Lần | 09 - 1 Lần |
05 - 1 Lần | 43 - 1 Lần | 22 - 1 Lần |
15 - 1 Lần | 98 - 1 Lần | 02 - 1 Lần |
61 - 1 Lần | 66 - 1 Lần | 45 - 1 Lần |
40 - 1 Lần | 96 - 1 Lần | 91 - 1 Lần |
30 - 1 Lần | 59 - 1 Lần | 29 - 1 Lần |
47 - 1 Lần | 31 - 1 Lần | 73 - 1 Lần |
33 - 1 Lần | 20 - 1 Lần | 00 - 1 Lần |
92 - 1 Lần | 44 - 1 Lần | 82 - 1 Lần |
99 - 1 Lần | 94 - 1 Lần | 70 - 1 Lần |
53 - 1 Lần | 26 - 1 Lần | 04 - 1 Lần |
34 - 1 Lần | 79 - 1 Lần | 86 - 1 Lần |
Thống kê chạm những hôm về 45 |
||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0 về 5 Lần | Đuôi 0 về 43 Lần | Tổng 0 về 7 Lần |
Đầu 1 về 3 Lần | Đuôi 1 về 7 Lần | Tổng 1 về 8 Lần |
Đầu 2 về 11 Lần | Đuôi 2 về 4 Lần | Tổng 2 về 8 Lần |
Đầu 3 về 4 Lần | Đuôi 3 về 6 Lần | Tổng 3 về 3 Lần |
Đầu 4 về 11 Lần | Đuôi 4 về 8 Lần | Tổng 4 về 2 Lần |
Đầu 5 về 13 Lần | Đuôi 5 về 6 Lần | Tổng 5 về 3 Lần |
Đầu 6 về 7 Lần | Đuôi 6 về 6 Lần | Tổng 6 về 1 Lần |
Đầu 7 về 3 Lần | Đuôi 7 về 6 Lần | Tổng 7 về 1 Lần |
Đầu 8 về 4 Lần | Đuôi 8 về 8 Lần | Tổng 8 về 1 Lần |
Đầu 9 về 8 Lần | Đuôi 9 về 9 Lần | Tổng 9 về 0 Lần |
Xem thống kê những ngày đề về 45 |
||||
---|---|---|---|---|
Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Hôm sau | Lô ra ngày hôm sau |
24-09-2024 | 84645 | 77286 | 25-09-2024 | 00-00-04-07-10-13-28-30-35-36-36-38-41-43-47-47-58-60-69-69-84-86-88-88-89-90-90 |
27-03-2024 | 20645 | 49879 | 28-03-2024 | 00-03-07-13-15-26-26-28-44-50-52-58-60-61-70-79-82-83-85-85-86-89-90-91-95-96-98 |
28-02-2024 | 77645 | 39648 | 29-02-2024 | 02-08-10-13-19-23-26-27-28-29-30-31-46-46-48-53-54-54-60-66-68-83-89-92-92-94-99 |
25-02-2024 | 15545 | 27234 | 26-02-2024 | 03-14-19-20-24-24-30-32-33-34-39-42-46-52-53-56-63-71-75-78-82-82-85-88-89-92-97 |
14-12-2023 | 06245 | 36904 | 15-12-2023 | 04-04-06-06-09-09-12-13-16-20-32-33-33-33-35-39-47-56-60-63-64-72-73-73-76-94-94 |
09-10-2023 | 91245 | 84521 | 10-10-2023 | 04-13-18-19-21-22-23-25-27-31-40-49-55-61-63-65-67-74-75-76-77-78-79-92-93-96-98 |
04-04-2023 | 75345 | 96226 | 05-04-2023 | 00-13-14-14-14-15-20-25-26-26-27-47-49-49-52-55-58-59-59-59-66-72-76-79-81-85-86 |
28-12-2022 | 55145 | 51849 | 29-12-2022 | 02-06-08-08-09-17-22-30-31-33-33-35-36-38-41-47-49-54-61-65-66-75-76-82-83-87-95 |
12-10-2022 | 67145 | 65353 | 13-10-2022 | 07-10-12-16-20-21-23-25-30-33-41-42-42-47-53-59-60-64-65-68-69-69-70-73-83-96-96 |
15-04-2022 | 54045 | 36554 | 16-04-2022 | 02-08-10-20-27-36-45-46-48-54-66-69-69-69-70-73-77-80-81-81-81-83-85-90-91-94-98 |
07-04-2022 | 98245 | 43769 | 08-04-2022 | 01-15-18-22-22-31-32-35-35-41-42-42-52-55-59-60-60-62-65-69-73-77-79-82-87-88-88 |
21-01-2022 | 78645 | 74954 | 22-01-2022 | 02-04-05-06-07-10-22-23-26-26-33-37-40-41-43-45-45-51-54-59-62-69-84-90-92-94-95 |
10-01-2022 | 08845 | 55427 | 11-01-2022 | 02-03-05-07-08-09-10-16-17-24-27-31-35-38-39-40-52-52-52-58-61-88-89-89-89-97-99 |
06-10-2021 | 82245 | 97469 | 07-10-2021 | 00-08-09-16-19-27-39-41-45-46-51-51-58-59-61-63-65-69-71-71-71-72-75-78-78-82-91 |
20-01-2021 | 60545 | 21331 | 21-01-2021 | 07-09-19-19-24-24-25-31-37-40-44-49-52-52-55-58-58-59-60-66-69-78-79-80-84-87-95 |
12-12-2020 | 09945 | 08528 | 13-12-2020 | 00-02-06-20-26-28-33-35-39-40-42-47-49-53-58-62-62-63-66-70-81-82-86-87-90-98-99 |
10-02-2020 | 96045 | 07696 | 11-02-2020 | 03-05-05-11-11-16-33-36-36-37-52-54-55-63-63-64-68-70-84-86-93-94-94-94-96-96-97 |
21-07-2019 | 50545 | 12598 | 22-07-2019 | 00-03-08-08-15-16-17-21-24-24-26-27-29-36-37-43-47-52-58-60-79-83-84-90-96-97-98 |
14-01-2019 | 51545 | 84265 | 15-01-2019 | 03-09-09-10-14-16-19-21-22-22-28-29-31-43-49-50-52-61-65-65-78-79-86-87-90-90-98 |
13-10-2018 | 48145 | 35128 | 14-10-2018 | 03-12-13-26-28-28-30-41-46-46-47-51-53-53-57-57-58-59-62-64-64-76-79-86-92-98-99 |
10-09-2018 | 51845 | 50040 | 11-09-2018 | 01-03-04-07-15-20-21-27-27-33-36-40-45-46-48-48-49-49-57-61-67-75-77-79-80-94-98 |
09-07-2018 | 14845 | 76157 | 10-07-2018 | 00-06-07-10-12-12-15-21-22-31-35-40-42-48-49-54-56-56-57-66-69-75-75-81-82-94-95 |
15-06-2018 | 70145 | 81948 | 16-06-2018 | 00-02-05-14-16-18-19-20-21-22-24-26-30-40-43-48-66-69-73-74-76-89-89-92-97-98-98 |
19-05-2018 | 15245 | 32370 | 20-05-2018 | 02-03-04-05-09-15-24-25-26-29-29-40-40-49-49-53-55-62-63-64-68-69-70-73-77-80-88 |
14-05-2018 | 41345 | 10316 | 15-05-2018 | 02-05-14-16-18-29-36-39-46-51-54-60-62-65-66-66-67-67-70-73-77-77-88-88-95-98-99 |
24-04-2018 | 28845 | 26550 | 25-04-2018 | 08-15-15-17-19-22-27-29-32-32-37-37-40-42-44-50-54-59-62-62-75-79-79-87-91-94-97 |
24-03-2018 | 05545 | 96594 | 25-03-2018 | 02-09-15-18-21-22-24-27-27-29-31-34-43-55-56-57-59-71-72-77-77-78-81-87-93-94-98 |
26-01-2018 | 82445 | 31583 | 27-01-2018 | 02-05-11-12-15-16-17-19-20-21-29-33-34-35-50-53-61-64-72-79-80-82-82-83-86-91-93 |
15-04-2017 | 88945 | 73309 | 16-04-2017 | 01-06-07-08-09-11-19-27-29-30-33-35-40-41-43-48-50-52-54-57-66-72-73-75-77-79-82 |
05-03-2017 | 00745 | 75615 | 06-03-2017 | 00-07-08-08-12-14-15-16-16-18-21-25-30-31-35-52-55-61-61-70-76-78-86-87-90-94-99 |
18-01-2017 | 37845 | 80047 | 19-01-2017 | 04-13-17-17-19-23-26-33-44-44-47-50-51-55-63-67-69-70-71-72-74-78-78-79-83-95-99 |
08-11-2015 | 35545 | 11322 | 09-11-2015 | 00-02-03-14-17-17-19-22-22-29-30-37-41-54-58-63-66-72-72-75-75-76-78-81-87-87-90 |
20-10-2015 | 44745 | 93930 | 21-10-2015 | 03-10-12-15-16-16-26-30-33-33-41-41-44-48-57-59-61-62-62-71-75-78-79-88-91-92-93 |
19-10-2015 | 83245 | 44745 | 20-10-2015 | 00-04-05-06-13-14-32-42-45-46-48-52-57-57-62-63-67-68-75-77-82-84-86-88-91-92-99 |
27-03-2015 | 25345 | 45057 | 28-03-2015 | 02-03-13-14-15-16-23-24-28-30-30-31-45-49-56-57-57-66-74-74-75-76-78-79-83-84-98 |
12-02-2015 | 22545 | 81254 | 13-02-2015 | 04-11-13-14-16-16-21-23-27-28-30-34-35-45-48-53-54-56-66-74-74-77-77-77-86-87-88 |
01-02-2015 | 76945 | 60649 | 02-02-2015 | 01-05-07-09-18-19-19-21-26-27-29-49-51-53-54-55-64-65-67-74-78-81-82-84-90-91-94 |
03-12-2014 | 76145 | 66465 | 04-12-2014 | 04-07-09-27-28-33-33-42-44-46-46-50-50-51-65-68-69-70-72-73-79-84-85-86-86-89-91 |
07-11-2014 | 55145 | 62292 | 08-11-2014 | 00-04-14-15-20-27-33-34-35-39-49-51-55-57-58-59-65-72-74-76-78-83-85-85-92-92-96 |
15-09-2014 | 46745 | 22951 | 16-09-2014 | 03-14-19-20-23-24-27-27-29-29-31-35-36-46-46-51-51-56-57-61-65-71-78-89-89-95-97 |
02-08-2014 | 80945 | 28099 | 03-08-2014 | 02-02-04-05-07-12-14-16-16-27-30-39-44-44-45-48-48-55-57-66-71-87-91-92-97-99-99 |
06-07-2014 | 85345 | 44050 | 07-07-2014 | 00-00-01-03-05-09-12-20-22-29-33-40-42-50-51-54-55-59-65-69-79-84-86-87-90-90-95 |
26-05-2014 | 34345 | 45566 | 27-05-2014 | 01-03-04-05-10-10-11-18-21-22-37-41-45-47-54-54-55-57-66-68-70-88-94-95-97-98-99 |
08-02-2014 | 66145 | 05148 | 09-02-2014 | 00-02-03-05-05-07-16-17-21-24-26-28-32-33-35-42-45-48-49-50-53-60-62-74-79-82-91 |
07-01-2014 | 54545 | 15791 | 08-01-2014 | 02-03-15-19-22-30-32-33-33-44-46-49-50-51-52-53-58-68-69-72-73-74-79-79-91-97-99 |
26-10-2013 | 72845 | 27183 | 27-10-2013 | 04-07-18-25-29-30-30-36-39-40-51-52-52-56-58-60-61-63-66-67-71-83-83-94-95-98-99 |
29-09-2013 | 27245 | 47648 | 30-09-2013 | 04-06-07-11-12-15-16-25-29-34-35-36-48-52-52-55-62-64-80-82-83-85-90-92-94-95-99 |
07-05-2013 | 57145 | 72965 | 08-05-2013 | 01-09-09-11-14-23-23-26-31-34-43-51-54-54-63-65-66-67-71-71-75-76-87-88-91-92-93 |
26-02-2013 | 36545 | 83590 | 27-02-2013 | 02-02-05-07-09-10-11-26-28-29-31-31-43-52-56-66-67-71-71-73-75-76-76-79-85-90-96 |
05-05-2012 | 53045 | 71421 | 06-05-2012 | 00-00-02-03-03-07-07-08-10-19-20-21-26-29-31-36-36-42-42-43-65-68-75-86-90-90-94 |
06-12-2011 | 24045 | 22005 | 07-12-2011 | 00-05-05-08-09-13-14-14-17-18-27-41-41-42-47-53-57-62-63-70-73-78-85-86-87-89-97 |
22-01-2011 | 73445 | 73957 | 23-01-2011 | 03-03-05-05-08-17-20-21-23-29-31-38-39-47-56-57-60-63-65-69-76-80-86-89-94-98-99 |
25-12-2010 | 26845 | 80790 | 26-12-2010 | 01-06-07-09-13-17-18-20-25-28-29-41-44-51-59-62-67-69-76-77-81-81-82-84-86-90-96 |
17-09-2010 | 73045 | 83100 | 18-09-2010 | 00-14-21-22-24-30-34-38-41-46-48-53-61-61-62-65-66-72-76-77-80-83-85-87-88-92-99 |
10-01-2010 | 48345 | 65443 | 11-01-2010 | 03-04-06-06-13-13-14-18-23-34-38-43-43-52-52-52-57-57-62-70-73-75-80-83-86-93-98 |
09-12-2009 | 40945 | 14429 | 10-12-2009 | 01-03-23-24-27-29-35-35-37-39-44-44-54-58-61-64-69-71-76-76-79-81-84-93-94-95-97 |
26-07-2009 | 76545 | 72205 | 27-07-2009 | 02-05-07-07-13-16-17-18-21-22-26-27-39-40-41-41-42-43-50-66-67-78-79-83-88-94-94 |
30-05-2009 | 89645 | 69651 | 31-05-2009 | 00-01-03-05-17-23-26-35-47-47-51-51-53-56-57-58-61-65-78-78-83-85-90-96-97-98-99 |
30-03-2009 | 55845 | 03161 | 31-03-2009 | 04-04-06-08-12-12-28-30-35-44-44-48-50-54-57-61-65-66-68-76-78-81-86-90-96-97-99 |
24-01-2009 | 08245 | Tết | 25-01-2009 | 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-�t |
08-11-2008 | 29445 | 65182 | 09-11-2008 | 02-14-17-24-28-31-32-33-34-39-53-54-55-55-56-65-66-68-71-76-77-82-83-85-86-88-90 |
14-04-2008 | 86045 | 87616 | 15-04-2008 | 07-15-16-19-22-25-35-36-36-41-43-50-52-53-59-61-62-78-78-87-87-89-90-93-95-95-98 |
14-02-2008 | 51945 | 11173 | 15-02-2008 | 00-03-03-05-08-20-21-34-38-46-48-50-52-54-56-57-58-68-68-73-75-77-84-85-94-97-98 |
10-10-2007 | 17445 | 56659 | 11-10-2007 | 02-13-21-25-26-27-32-32-41-43-45-47-48-54-55-55-59-63-65-72-76-81-82-83-91-95-98 |
07-08-2007 | 14545 | 95227 | 08-08-2007 | 01-04-05-07-09-11-11-18-27-29-31-36-37-40-41-49-49-53-59-76-79-81-82-88-90-98-99 |
06-07-2007 | 91345 | 71554 | 07-07-2007 | 10-11-11-12-13-15-24-30-31-32-39-41-42-44-49-54-60-61-64-76-76-78-78-84-84-93-96 |
07-05-2006 | 37445 | 13509 | 08-05-2006 | 01-01-08-09-09-12-13-16-22-29-37-39-45-46-53-55-63-66-72-82-82-84-86-88-89-89-93 |
18-03-2006 | 75045 | 03744 | 19-03-2006 | 01-01-14-20-23-24-29-30-37-39-39-40-44-44-46-60-64-66-75-78-79-80-83-84-85-90-95 |
23-12-2005 | 21345 | 65520 | 24-12-2005 | 17-20-21-23-24-26-28-29-30-34-36-37-42-48-49-58-62-72-74-77-80-86-88-89-89-93-99 |
11-07-2005 | 48345 | 99402 | 12-07-2005 | 02-05-06-13-14-15-19-21-24-24-28-28-33-47-47-48-55-71-71-79-85-91-92-93-94-97-98 |
17-06-2005 | 28645 | 05005 | 18-06-2005 | 04-04-04-05-06-19-23-32-34-34-37-42-50-50-54-61-61-66-67-72-75-78-88-90-90-95-98 |
22-04-2005 | 77245 | 34133 | 23-04-2005 | 00-02-06-07-08-11-21-22-31-31-33-36-39-40-45-46-53-63-64-66-67-68-69-75-80-83-89 |
02-02-2005 | 35345 | 03928 | 03-02-2005 | 04-09-13-16-20-21-22-27-28-28-38-46-58-61-64-69-71-73-73-74-76-77-80-86-95-95-97 |
Để biết chắc hôm nay đề về 45 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé
Phân tích khi đề về 45 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó
Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 45 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.
Ngoài ra, số 45 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 45 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.
Đề về 45 bao nhiêu lần trong một năm?
Anh em muốn biết đề về số 45 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 45 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.
Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 45 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.
Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 45 vào tháng 2 lần tháng 1,4.
Trước đó, vào năm 2021, đề về số 45 về 2 lần vào các kỳ quay tháng 1 và tháng 10.
Năm 2020 đề về số 45 ra tới 2 lần vào tháng 2 và tháng 12
Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 45 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ.
Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 45 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 45. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 45 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.
Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 45
Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 45 đã ra 5 lần sau đề về số 45 và đề số 45 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 45 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.
Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.
Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 45 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.
Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.
Hôm nay đề về 45 thì ngày mai đánh dàn số sau
Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 45 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc
Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 45 hôm sau đánh nên ngay con 45 hoặc đánh ngay cặp 65-56 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.
Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 45 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 65 và 56 để ăn lộc.
Còn nếu hôm trước đề về 45 kèm theo lô 45 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 45 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.
Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.
Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 45
Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.
Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.
Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.
Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 45, thống kê chạm những hôm đề về 45, và bảng thống kê những ngày đề về 45, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.