Cách chơi lô đề 3 càng ngày càng thu hút nhiều các anh em tham gia bởi vừa tốn ít vốn mà lợi nhuận cao, xác suất nổ rất lớn. Do đó soi cầu 3 càng ngày như thế nào, bắt 3 càng thế nào để trúng cao?
Tham khảo soi cầu 3 càng Bắc Trung Nam dưới đây chính xác nhất, tỷ lệ ăn cực lớn. Sau đây là cầu 3 càng ngày được chúng tôi đã nghiên cứu và liệt, mời mọi người tham khảo.
Soi cầu 3 càng miền Bắc trong ngày
Soi cầu 3 càng VIP hôm nay áp dụng những thuật toán với phương pháp soi cầu thống kê thông minh để đem đến những con số đẹp nhất. Cụ thể ngay sau đây:
Ngày | 3 càng | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2024 | 425 - 253 - 275 | chờ |
09/02/2024 | 773 - 652 - 249 | Trượt |
08/02/2024 | 845 - 890 - 333 | Trượt |
07/02/2024 | 296 - 906 - 042 | Trượt |
06/02/2024 | 864 - 318 - 454 | Trượt |
05/02/2024 | 576 - 034 - 159 | Trượt |
04/02/2024 | 436 - 753 - 610 | Trượt |
03/02/2024 | 507 - 621 - 470 | Trượt |
02/02/2024 | 907 - 663 - 881 | Trượt |
01/02/2024 | 352 - 130 - 979 | Trượt |
31/01/2024 | 735 - 074 - 359 | Trượt |
30/01/2024 | 388 - 485 - 072 | Trượt |
29/01/2024 | 928 - 438 - 115 | Trượt |
28/01/2024 | 385 - 959 - 063 | Trượt |
27/01/2024 | 312 - 797 - 737 | Trượt |
26/01/2024 | 448 - 259 - 371 | Trượt |
25/01/2024 | 206 - 571 - 100 | Trượt |
24/01/2024 | 867 - 500 - 511 | Trượt |
23/01/2024 | 501 - 380 - 539 | Trượt |
22/01/2024 | 401 - 619 - 188 | Trượt |
21/01/2024 | 929 - 916 - 550 | Trượt |
20/01/2024 | 725 - 885 - 853 | Trượt |
19/01/2024 | 425 - 865 - 006 | Trượt |
18/01/2024 | 581 - 826 - 513 | Trượt |
17/01/2024 | 630 - 717 - 235 | Trượt |
16/01/2024 | 910 - 490 - 555 | Trượt |
15/01/2024 | 716 - 587 - 751 | Trượt |
14/01/2024 | 182 - 394 - 279 | Trượt |
13/01/2024 | 289 - 382 - 105 | Trượt |
12/01/2024 | 031 - 740 - 291 | Trượt |
11/01/2024 | 096 - 134 - 678 | Trượt |
10/01/2024 | 913 - 852 - 817 | Trượt |
09/01/2024 | 632 - 643 - 444 | Trượt |
08/01/2024 | 257 - 411 - 649 | Trượt |
07/01/2024 | 848 - 916 - 342 | Trượt |
06/01/2024 | 748 - 489 - 252 | Trượt |
05/01/2024 | 193 - 780 - 719 | Trượt |
04/01/2024 | 888 - 400 - 970 | Trượt |
03/01/2024 | 472 - 959 - 008 | Trượt |
02/01/2024 | 736 - 227 - 293 | Trượt |
01/01/2024 | 950 - 288 - 214 | Trượt |
31/12/2023 | 669 - 159 - 640 | Trượt |
30/12/2023 | 071 - 834 - 178 | Trượt |
29/12/2023 | 644 - 181 - 838 | Trượt |
28/12/2023 | 432 - 587 - 496 | Trượt |
27/12/2023 | 971 - 741 - 104 | Trượt |
26/12/2023 | 605 - 053 - 375 | Trượt |
25/12/2023 | 332 - 784 - 473 | Trượt |
24/12/2023 | 006 - 392 - 989 | Trượt |
23/12/2023 | 645 - 215 - 638 | Trượt |
22/12/2023 | 505 - 653 - 980 | Trượt |
21/12/2023 | 590 - 247 - 131 | Trượt |
20/12/2023 | 680 - 469 - 217 | Trượt |
19/12/2023 | 607 - 400 - 777 | Trượt |
18/12/2023 | 130 - 155 - 353 | Trượt |
17/12/2023 | 740 - 101 - 745 | Trượt |
16/12/2023 | 297 - 062 - 355 | Ăn 062 |
15/12/2023 | 094 - 621 - 473 | Ăn 094 |
14/12/2023 | 590 - 955 - 385 | Trượt |
13/12/2023 | 317 - 280 - 794 | Trượt |
12/12/2023 | 670 - 014 - 790 | Trượt |
11/12/2023 | 119 - 612 - 521 | Trượt |
10/12/2023 | 302 - 690 - 934 | Trượt |
09/12/2023 | 205 - 021 - 687 | Ăn 021 |
08/12/2023 | 237 - 850 - 284 | Trượt |
07/12/2023 | 567 - 841 - 978 | Trượt |
06/12/2023 | 678 - 588 - 009 | Trượt |
05/12/2023 | 820 - 653 - 103 | Trượt |
04/12/2023 | 249 - 406 - 884 | Trượt |
03/12/2023 | 279 - 351 - 775 | Trượt |
02/12/2023 | 711 - 135 - 598 | Trượt |
01/12/2023 | 334 - 637 - 265 | Trượt |
30/11/2023 | 827 - 678 - 212 | Trượt |
29/11/2023 | 597 - 626 - 932 | Trượt |
28/11/2023 | 187 - 495 - 846 | Trượt |
27/11/2023 | 593 - 596 - 624 | Trượt |
26/11/2023 | 037 - 430 - 636 | Trượt |
25/11/2023 | 645 - 295 - 038 | Trượt |
24/11/2023 | 240 - 217 - 544 | Trượt |
23/11/2023 | 795 - 345 - 857 | Trượt |
22/11/2023 | 685 - 945 - 061 | Ăn 061 |
21/11/2023 | 361 - 253 - 784 | Trượt |
20/11/2023 | 407 - 369 - 518 | Trượt |
19/11/2023 | 349 - 476 - 249 | Trượt |
18/11/2023 | 197 - 957 - 207 | Trượt |
17/11/2023 | 013 - 433 - 753 | Trượt |
16/11/2023 | 768 - 427 - 336 | Trượt |
15/11/2023 | 579 - 592 - 926 | Trượt |
14/11/2023 | 364 - 861 - 543 | Trượt |
13/11/2023 | 387 - 672 - 414 | Trượt |
12/11/2023 | 506 - 939 - 803 | Trượt |
11/11/2023 | 444 - 573 - 216 | Trượt |
10/11/2023 | 823 - 918 - 017 | Ăn 017 |
09/11/2023 | 379 - 434 - 875 | Trượt |
08/11/2023 | 765 - 631 - 453 | Trượt |
07/11/2023 | 053 - 847 - 427 | Trượt |
06/11/2023 | 415 - 975 - 425 | Trượt |
05/11/2023 | 582 - 086 - 609 | Trượt |
04/11/2023 | 149 - 475 - 162 | Trượt |
03/11/2023 | 294 - 656 - 869 | Trượt |
02/11/2023 | 815 - 371 - 931 | Trượt |
01/11/2023 | 446 - 713 - 187 | Trượt |
31/10/2023 | 223 - 637 - 502 | Trượt |
30/10/2023 | 760 - 723 - 038 | Trượt |
29/10/2023 | 837 - 193 - 244 | Trượt |
28/10/2023 | 796 - 677 - 374 | Trượt |
27/10/2023 | 929 - 873 - 380 | Trượt |
26/10/2023 | 116 - 904 - 269 | Trượt |
25/10/2023 | 578 - 712 - 606 | Trượt |
24/10/2023 | 206 - 239 - 173 | Trượt |
23/10/2023 | 999 - 049 - 759 | Ăn 049 |
22/10/2023 | 997 - 667 - 469 | Trượt |
21/10/2023 | 126 - 242 - 551 | Trượt |
20/10/2023 | 643 - 772 - 121 | Trượt |
19/10/2023 | 969 - 819 - 174 | Trượt |
18/10/2023 | 102 - 524 - 072 | Ăn 072 |
17/10/2023 | 540 - 302 - 937 | Trượt |
16/10/2023 | 884 - 420 - 656 | Trượt |
15/10/2023 | 130 - 280 - 608 | Trượt |
14/10/2023 | 902 - 962 - 487 | Trượt |
13/10/2023 | 015 - 401 - 223 | Trượt |
12/10/2023 | 145 - 560 - 345 | Trượt |
11/10/2023 | 551 - 284 - 511 | Trượt |
10/10/2023 | 495 - 247 - 325 | Trượt |
09/10/2023 | 298 - 916 - 962 | Trượt |
08/10/2023 | 325 - 283 - 597 | Trượt |
07/10/2023 | 940 - 265 - 337 | Trượt |
06/10/2023 | 649 - 740 - 984 | Trượt |
05/10/2023 | 848 - 501 - 078 | Trượt |
04/10/2023 | 325 - 218 - 120 | Trượt |
03/10/2023 | 557 - 919 - 393 | Trượt |
02/10/2023 | 679 - 871 - 312 | Trượt |
01/10/2023 | 864 - 505 - 480 | Trượt |
30/09/2023 | 594 - 557 - 900 | Trượt |
29/09/2023 | 255 - 517 - 141 | Trượt |
28/09/2023 | 695 - 853 - 203 | Trượt |
27/09/2023 | 838 - 113 - 419 | Trượt |
26/09/2023 | 123 - 296 - 508 | Trượt |
25/09/2023 | 003 - 006 - 912 | Ăn 003 |
24/09/2023 | 449 - 435 - 741 | Trượt |
23/09/2023 | 160 - 385 - 211 | Trượt |
22/09/2023 | 654 - 664 - 452 | Trượt |
21/09/2023 | 624 - 140 - 700 | Trượt |
20/09/2023 | 018 - 195 - 023 | Ăn 018, Ăn 023 |
19/09/2023 | 540 - 358 - 984 | Trượt |
18/09/2023 | 270 - 297 - 503 | Trượt |
17/09/2023 | 440 - 746 - 189 | Trượt |
16/09/2023 | 342 - 430 - 277 | Trượt |
15/09/2023 | 309 - 549 - 788 | Trượt |
14/09/2023 | 638 - 211 - 456 | Trượt |
13/09/2023 | 159 - 475 - 092 | Ăn 092 |
12/09/2023 | 966 - 932 - 588 | Trượt |
11/09/2023 | 619 - 240 - 293 | Trượt |
10/09/2023 | 437 - 683 - 498 | Trượt |
09/09/2023 | 418 - 014 - 870 | Ăn 014 |
08/09/2023 | 998 - 407 - 322 | Trượt |
07/09/2023 | 286 - 652 - 246 | Trượt |
06/09/2023 | 588 - 251 - 557 | Trượt |
05/09/2023 | 720 - 174 - 045 | Trượt |
04/09/2023 | 471 - 765 - 652 | Trượt |
03/09/2023 | 680 - 858 - 544 | Trượt |
02/09/2023 | 562 - 432 - 677 | Trượt |
01/09/2023 | 961 - 719 - 733 | Trượt |
31/08/2023 | 971 - 320 - 513 | Trượt |
30/08/2023 | 766 - 864 - 423 | Trượt |
29/08/2023 | 761 - 067 - 206 | Trượt |
28/08/2023 | 152 - 900 - 257 | Trượt |
27/08/2023 | 020 - 454 - 880 | Trượt |
26/08/2023 | 136 - 144 - 003 | Trượt |
25/08/2023 | 941 - 064 - 614 | Trượt |
24/08/2023 | 935 - 905 - 847 | Trượt |
23/08/2023 | 740 - 043 - 235 | Trượt |
22/08/2023 | 465 - 874 - 411 | Trượt |
21/08/2023 | 160 - 945 - 385 | Trượt |
20/08/2023 | 398 - 444 - 339 | Trượt |
19/08/2023 | 659 - 299 - 593 | Trượt |
18/08/2023 | 550 - 162 - 007 | Trượt |
17/08/2023 | 310 - 313 - 808 | Trượt |
16/08/2023 | 592 - 323 - 300 | Trượt |
15/08/2023 | 584 - 123 - 197 | Trượt |
14/08/2023 | 075 - 329 - 056 | Trượt |
13/08/2023 | 536 - 412 - 528 | Trượt |
12/08/2023 | 778 - 050 - 976 | Trượt |
11/08/2023 | 535 - 517 - 786 | Trượt |
10/08/2023 | 720 - 436 - 982 | Trượt |
09/08/2023 | 017 - 120 - 547 | Trượt |
08/08/2023 | 177 - 615 - 930 | Trượt |
07/08/2023 | 209 - 772 - 962 | Trượt |
06/08/2023 | 231 - 906 - 031 | Trượt |
05/08/2023 | 525 - 717 - 406 | Trượt |
04/08/2023 | 171 - 452 - 874 | Trượt |
03/08/2023 | 578 - 900 - 199 | Trượt |
02/08/2023 | 566 - 129 - 955 | Trượt |
01/08/2023 | 095 - 978 - 826 | Ăn 095 |
31/07/2023 | 020 - 433 - 468 | Trượt |
30/07/2023 | 058 - 941 - 704 | Trượt |
29/07/2023 | 249 - 362 - 503 | Trượt |
28/07/2023 | 332 - 758 - 564 | Trượt |
27/07/2023 | 603 - 911 - 934 | Trượt |
26/07/2023 | 873 - 095 - 292 | Trượt |
25/07/2023 | 932 - 723 - 910 | Trượt |
24/07/2023 | 968 - 187 - 497 | Trượt |
23/07/2023 | 164 - 278 - 853 | Trượt |
22/07/2023 | 759 - 981 - 430 | Trượt |
21/07/2023 | 875 - 495 - 464 | Trượt |
20/07/2023 | 622 - 989 - 017 | Trượt |
19/07/2023 | 236 - 687 - 515 | Trượt |
18/07/2023 | 046 - 938 - 947 | Trượt |
17/07/2023 | 040 - 100 - 336 | Trượt |
16/07/2023 | 912 - 908 - 350 | Trượt |
15/07/2023 | 109 - 582 - 176 | Trượt |
14/07/2023 | 019 - 462 - 516 | Ăn 019 |
13/07/2023 | 561 - 569 - 607 | Trượt |
12/07/2023 | 170 - 141 - 104 | Trượt |
11/07/2023 | 454 - 985 - 805 | Trượt |
10/07/2023 | 089 - 458 - 392 | Trượt |
09/07/2023 | 445 - 995 - 420 | Trượt |
08/07/2023 | 064 - 623 - 291 | Trượt |
07/07/2023 | 559 - 292 - 263 | Trượt |
06/07/2023 | 536 - 877 - 652 | Trượt |
05/07/2023 | 092 - 310 - 997 | Trượt |
04/07/2023 | 215 - 487 - 819 | Trượt |
03/07/2023 | 520 - 711 - 532 | Trượt |
02/07/2023 | 641 - 491 - 652 | Trượt |
01/07/2023 | 858 - 708 - 339 | Trượt |
30/06/2023 | 010 - 887 - 856 | Trượt |
29/06/2023 | 331 - 729 - 790 | Trượt |
28/06/2023 | 037 - 489 - 167 | Trượt |
27/06/2023 | 669 - 040 - 484 | Trượt |
26/06/2023 | 316 - 698 - 389 | Trượt |
25/06/2023 | 236 - 223 - 394 | Trượt |
24/06/2023 | 502 - 048 - 298 | Ăn 048 |
23/06/2023 | 873 - 565 - 532 | Trượt |
22/06/2023 | 498 - 786 - 274 | Trượt |
21/06/2023 | 956 - 704 - 963 | Trượt |
20/06/2023 | 728 - 901 - 658 | Trượt |
19/06/2023 | 347 - 295 - 866 | Trượt |
18/06/2023 | 922 - 996 - 641 | Trượt |
17/06/2023 | 949 - 507 - 117 | Trượt |
16/06/2023 | 739 - 874 - 265 | Trượt |
15/06/2023 | 552 - 658 - 481 | Trượt |
14/06/2023 | 081 - 474 - 426 | Trượt |
13/06/2023 | 082 - 956 - 121 | Trượt |
12/06/2023 | 012 - 101 - 064 | Trượt |
11/06/2023 | 252 - 349 - 122 | Trượt |
10/06/2023 | 200 - 850 - 510 | Trượt |
09/06/2023 | 822 - 301 - 417 | Trượt |
08/06/2023 | 428 - 146 - 127 | Trượt |
07/06/2023 | 115 - 544 - 219 | Trượt |
06/06/2023 | 509 - 703 - 388 | Trượt |
05/06/2023 | 944 - 536 - 120 | Trượt |
04/06/2023 | 237 - 461 - 595 | Trượt |
03/06/2023 | 353 - 809 - 229 | Trượt |
02/06/2023 | 254 - 405 - 131 | Trượt |
01/06/2023 | 381 - 075 - 141 | Ăn 075 |
31/05/2023 | 096 - 513 - 192 | Ăn 096 |
30/05/2023 | 733 - 209 - 048 | Trượt |
29/05/2023 | 557 - 988 - 361 | Trượt |
28/05/2023 | 519 - 770 - 141 | Trượt |
27/05/2023 | 628 - 921 - 832 | Trượt |
26/05/2023 | 473 - 262 - 196 | Trượt |
25/05/2023 | 797 - 640 - 085 | Trượt |
24/05/2023 | 833 - 450 - 909 | Trượt |
23/05/2023 | 217 - 542 - 454 | Trượt |
22/05/2023 | 419 - 102 - 680 | Trượt |
21/05/2023 | 057 - 356 - 087 | Trượt |
20/05/2023 | 220 - 187 - 994 | Trượt |
19/05/2023 | 614 - 275 - 602 | Trượt |
18/05/2023 | 482 - 979 - 115 | Trượt |
17/05/2023 | 780 - 418 - 258 | Trượt |
16/05/2023 | 813 - 630 - 057 | Trượt |
15/05/2023 | 550 - 812 - 586 | Trượt |
14/05/2023 | 971 - 754 - 638 | Trượt |
13/05/2023 | 209 - 034 - 147 | Trượt |
12/05/2023 | 567 - 706 - 726 | Trượt |
11/05/2023 | 196 - 915 - 602 | Trượt |
10/05/2023 | 412 - 301 - 160 | Trượt |
09/05/2023 | 388 - 564 - 060 | Ăn 060 |
08/05/2023 | 163 - 112 - 753 | Trượt |
07/05/2023 | 679 - 027 - 060 | Ăn 060 |
06/05/2023 | 685 - 294 - 970 | Trượt |
05/05/2023 | 885 - 426 - 180 | Trượt |
04/05/2023 | 944 - 016 - 420 | Trượt |
03/05/2023 | 654 - 464 - 857 | Trượt |
02/05/2023 | 608 - 558 - 479 | Trượt |
01/05/2023 | 556 - 005 - 468 | Trượt |
30/04/2023 | 392 - 526 - 813 | Trượt |
29/04/2023 | 504 - 448 - 273 | Trượt |
28/04/2023 | 834 - 317 - 929 | Trượt |
27/04/2023 | 427 - 961 - 601 | Trượt |
26/04/2023 | 186 - 874 - 703 | Trượt |
25/04/2023 | 288 - 545 - 754 | Trượt |
24/04/2023 | 740 - 283 - 882 | Trượt |
23/04/2023 | 802 - 125 - 888 | Trượt |
22/04/2023 | 818 - 472 - 214 | Trượt |
21/04/2023 | 611 - 474 - 440 | Trượt |
20/04/2023 | 254 - 714 - 840 | Trượt |
19/04/2023 | 595 - 813 - 997 | Trượt |
18/04/2023 | 398 - 422 - 357 | Trượt |
17/04/2023 | 922 - 719 - 721 | Trượt |
16/04/2023 | 459 - 992 - 197 | Trượt |
15/04/2023 | 339 - 036 - 756 | Trượt |
14/04/2023 | 362 - 298 - 548 | Trượt |
13/04/2023 | 793 - 634 - 311 | Trượt |
12/04/2023 | 333 - 191 - 059 | Trượt |
11/04/2023 | 017 - 278 - 863 | Ăn 017 |
10/04/2023 | 925 - 776 - 730 | Trượt |
09/04/2023 | 927 - 580 - 630 | Trượt |
08/04/2023 | 354 - 565 - 897 | Trượt |
07/04/2023 | 590 - 206 - 903 | Trượt |
06/04/2023 | 840 - 524 - 206 | Trượt |
05/04/2023 | 072 - 838 - 250 | Ăn 072 |
04/04/2023 | 795 - 009 - 611 | Trượt |
03/04/2023 | 007 - 503 - 267 | Trượt |
02/04/2023 | 990 - 947 - 414 | Trượt |
01/04/2023 | 916 - 326 - 535 | Trượt |
31/03/2023 | 101 - 693 - 172 | Trượt |
30/03/2023 | 713 - 001 - 486 | Trượt |
29/03/2023 | 585 - 361 - 495 | Trượt |
28/03/2023 | 922 - 988 - 804 | Trượt |
27/03/2023 | 581 - 384 - 063 | Trượt |
26/03/2023 | 719 - 086 - 726 | Trượt |
25/03/2023 | 847 - 662 - 691 | Trượt |
24/03/2023 | 991 - 875 - 548 | Trượt |
23/03/2023 | 568 - 839 - 982 | Trượt |
22/03/2023 | 518 - 078 - 374 | Trượt |
21/03/2023 | 810 - 704 - 970 | Trượt |
20/03/2023 | 259 - 852 - 008 | Trượt |
19/03/2023 | 541 - 079 - 918 | Trượt |
18/03/2023 | 124 - 690 - 409 | Trượt |
17/03/2023 | 709 - 426 - 790 | Trượt |
16/03/2023 | 751 - 507 - 448 | Trượt |
15/03/2023 | 642 - 549 - 566 | Trượt |
14/03/2023 | 235 - 447 - 474 | Trượt |
13/03/2023 | 276 - 023 - 605 | Ăn 023 |
12/03/2023 | 996 - 673 - 271 | Trượt |
11/03/2023 | 534 - 204 - 738 | Trượt |
10/03/2023 | 161 - 940 - 704 | Trượt |
09/03/2023 | 606 - 346 - 291 | Trượt |
08/03/2023 | 747 - 408 - 427 | Trượt |
07/03/2023 | 688 - 145 - 642 | Trượt |
06/03/2023 | 905 - 579 - 499 | Trượt |
05/03/2023 | 417 - 780 - 619 | Trượt |
04/03/2023 | 652 - 893 - 263 | Trượt |
03/03/2023 | 448 - 338 - 781 | Trượt |
02/03/2023 | 231 - 308 - 653 | Trượt |
01/03/2023 | 717 - 753 - 727 | Trượt |
28/02/2023 | 793 - 704 - 216 | Trượt |
27/02/2023 | 466 - 853 - 832 | Trượt |
25/02/2023 | 193 - 518 - 190 | Trượt |
24/02/2023 | 399 - 200 - 888 | Trượt |
23/02/2023 | 145 - 207 - 002 | Trượt |
22/02/2023 | 290 - 234 - 209 | Trượt |
21/02/2023 | 783 - 111 - 167 | Trượt |
20/02/2023 | 982 - 615 - 024 | Trượt |
19/02/2023 | 377 - 781 - 938 | Trượt |
18/02/2023 | 364 - 562 - 509 | Trượt |
17/02/2023 | 378 - 442 - 138 | Trượt |
16/02/2023 | 808 - 387 - 027 | Trượt |
15/02/2023 | 795 - 302 - 340 | Trượt |
14/02/2023 | 332 - 157 - 839 | Trượt |
13/02/2023 | 317 - 137 - 490 | Trượt |
12/02/2023 | 909 - 604 - 091 | Trượt |
11/02/2023 | 588 - 170 - 345 | Trượt |
10/02/2023 | 853 - 010 - 536 | Trượt |
09/02/2023 | 510 - 441 - 492 | Trượt |
08/02/2023 | 653 - 029 - 369 | Ăn 029 |
07/02/2023 | 925 - 495 - 135 | Trượt |
06/02/2023 | 401 - 617 - 877 | Trượt |
05/02/2023 | 950 - 139 - 734 | Trượt |
04/02/2023 | 715 - 353 - 125 | Trượt |
03/02/2023 | 178 - 590 - 314 | Trượt |
02/02/2023 | 237 - 457 - 418 | Trượt |
01/02/2023 | 322 - 954 - 214 | Trượt |
31/01/2023 | 582 - 360 - 380 | Trượt |
30/01/2023 | 855 - 558 - 267 | Trượt |
29/01/2023 | 136 - 961 - 717 | Trượt |
28/01/2023 | 889 - 080 - 230 | Ăn 080 |
27/01/2023 | 039 - 048 - 073 | Ăn 039, Ăn 048 |
26/01/2023 | 344 - 280 - 234 | Trượt |
25/01/2023 | 832 - 883 - 460 | Trượt |
20/01/2023 | 792 - 697 - 149 | Trượt |
19/01/2023 | 475 - 320 - 258 | Trượt |
17/01/2023 | 521 - 202 - 899 | Trượt |
16/01/2023 | 038 - 730 - 642 | Ăn 038 |
15/01/2023 | 834 - 674 - 161 | Trượt |
14/01/2023 | 860 - 287 - 155 | Trượt |
13/01/2023 | 727 - 265 - 489 | Trượt |
12/01/2023 | 813 - 922 - 047 | Ăn 047 |
11/01/2023 | 450 - 596 - 406 | Trượt |
10/01/2023 | 604 - 827 - 004 | Trượt |
09/01/2023 | 265 - 971 - 609 | Trượt |
08/01/2023 | 202 - 820 - 469 | Trượt |
07/01/2023 | 900 - 297 - 682 | Trượt |
06/01/2023 | 748 - 199 - 175 | Trượt |
05/01/2023 | 713 - 319 - 274 | Trượt |
04/01/2023 | 481 - 971 - 519 | Trượt |
03/01/2023 | 054 - 893 - 242 | Ăn 054 |
02/01/2023 | 925 - 050 - 810 | Trượt |
01/01/2023 | 389 - 700 - 807 | Trượt |
31/12/2022 | 020 - 224 - 736 | Ăn 020 |
30/12/2022 | 090 - 360 - 827 | Ăn 090 |
29/12/2022 | 199 - 841 - 241 | Trượt |
28/12/2022 | 246 - 166 - 293 | Trượt |
27/12/2022 | 538 - 537 - 905 | Trượt |
26/12/2022 | 610 - 317 - 043 | Ăn 043 |
25/12/2022 | 028 - 237 - 992 | Trượt |
24/12/2022 | 015 - 689 - 831 | Trượt |
23/12/2022 | 794 - 020 - 105 | Trượt |
22/12/2022 | 705 - 885 - 362 | Trượt |
21/12/2022 | 750 - 727 - 982 | Trượt |
20/12/2022 | 486 - 169 - 571 | Trượt |
19/12/2022 | 814 - 539 - 052 | Ăn 052 |
18/12/2022 | 839 - 688 - 670 | Trượt |
17/12/2022 | 767 - 603 - 241 | Trượt |
16/12/2022 | 717 - 563 - 249 | trượt |
15/12/2022 | 727 - 683 - 249 | trượt |
14/12/2022 | 345 – 462 – 765 | Trượt |
13/12/2022 | 560 – 890 – 872 | Trượt |
>> Soi cầu dự đoán XSMB chính xác 100
>> Soi cầu Wap
>> Dàn đề 36 số
Thống kê 3 càng Miền Bắc một tháng
Để tạo thuận lợi hơn trong việc chốt số 3 càng miền Bắc hôm nay, chúng tôi đã liệt kê tổng hợp lại 3 càng trong khoảng thời gian 30 ngày qua.
Ngày | 3 càng | Ngày | 3 càng |
---|---|---|---|
26/12/2024 | 460 | 25/12/2024 | 462 |
24/12/2024 | 444 | 23/12/2024 | 629 |
22/12/2024 | 418 | 21/12/2024 | 015 |
20/12/2024 | 443 | 19/12/2024 | 532 |
18/12/2024 | 570 | 17/12/2024 | 373 |
16/12/2024 | 729 | 15/12/2024 | 350 |
14/12/2024 | 078 | 13/12/2024 | 368 |
12/12/2024 | 432 | 11/12/2024 | 317 |
10/12/2024 | 160 | 09/12/2024 | 448 |
08/12/2024 | 056 | 07/12/2024 | 474 |
06/12/2024 | 351 | 05/12/2024 | 300 |
04/12/2024 | 086 | 03/12/2024 | 746 |
02/12/2024 | 662 | 01/12/2024 | 735 |
30/11/2024 | 376 | 29/11/2024 | 676 |
28/11/2024 | 330 | 27/11/2024 | 465 |
Soi cầu 3 càng miền Nam trong ngày
Kết quả dự đoán 3 càng miền Nam hôm nay đưa ra cho mọi người những cặp 3 càng 2 số và 3 càng 3 số đẹp nhất. Mời anh em tham khảo thêm
3 càng 2 số | 3 càng 3 số | |
---|---|---|
Vĩnh Long | 305 – 662 | 237 – 390 – 532 |
Bình Dương | 202 – 440 | 167 – 218 – 257 |
Trà Vinh | 591 – 995 | 223 – 775 – 874 |
Thống kê 3 càng miền Nam
Ngày | Tỉnh | 3 càng |
---|---|---|
26/12/2024 | An Giang | 650 |
26/12/2024 | Tây Ninh | 641 |
26/12/2024 | Bình Thuận | 087 |
25/12/2024 | Đồng Nai | 702 |
25/12/2024 | Cần Thơ | 240 |
25/12/2024 | Sóc Trăng | 756 |
24/12/2024 | Bến Tre | 881 |
24/12/2024 | Vũng Tàu | 517 |
24/12/2024 | Bạc Liêu | 407 |
23/12/2024 | TP. HCM | 339 |
23/12/2024 | Đồng Tháp | 125 |
23/12/2024 | Cà Mau | 867 |
Soi cầu 3 càng hôm nay ở miền Trung
Rồng Bạch Kim chốt 3 càng hoàn toàn không mất phí hôm nay chốt các cặp 3 càng 2 số và 3 càng 3 số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày tại các tỉnh thuộc miền Trung. Chi tiết như sau:
3 càng 2 số | 3 càng 3 số | |
---|---|---|
Gia Lai | 415 – 723 | 028 – 511 – 976 |
Ninh Thuận | 732 – 807 | 216 – 462 – 930 |
Thống kê 3 càng miền Trung
Ngày | Tỉnh | 3 càng |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định | 606 |
26/12/2024 | Quảng Bình | 956 |
26/12/2024 | Quảng Trị | 919 |
25/12/2024 | Đà Nẵng | 987 |
25/12/2024 | Khánh Hòa | 057 |
24/12/2024 | Quảng Nam | 986 |
24/12/2024 | Đắk Lắk | 235 |
23/12/2024 | Phú Yên | 036 |
23/12/2024 | T.T. Huế | 327 |
Soi cầu 3 càng miền Bắc như thế nào là chuẩn
Soi cầu 3 càng sử dụng bạch thủ lô là gì?
Sử dụng bạch thủ lô là phương pháp được nhiều người áp dụng để soi cầu 3 càng. Phương pháp này rất dễ sử dụng và đem đến kết quả khá tốt. Đối với bạch thủ lô mọi người có thể sử dụng những cách sau:
- Đặt bạch thủ lô với các thứ trong tuần
Ví dụ như hôm nay là ngày thứ 3, hãy lấy số 3 là số đầu cho bộ đề 3 càng. Sau đó người chơi dựa theo kết quả của ngày hôm trước ( ngày thứ 2 ) để chọn ra con lô bạch thủ của bản thân. Nếu 02 là bạch thủ lô của thứ 2. Thì bộ số 302 là 3 càng người chơi nên chọn trong ngày đó.
- Đặt bạch thủ lô với các ngày
Cũng giống như trên, nếu hôm nay là ngày 12. Số bạch thủ lô vào ngày 41 là 27. Bộ 3 càng có thể lựa chọn là 141, 127, 241, 227.
Cũng giống như trên, nếu hôm nay là ngày 13. Số bạch thủ lô vào ngày 45 là 26. Bộ 3 càng có thể lựa chọn là 141, 135, 345, 326.
Soi cầu 3 càng dựa vào bóng của tổng
Phương pháp bóng của tổng khá hay khi sử dụng vào để chốt số 3 càng. Để sử dụng được phương pháp này mọi người cần nhớ lại được các bóng.
Số bóng cần ghi lại:
Bóng dương số 1 có bóng dương là 6, số 2 có bóng dương là 7, số 3 có bóng dương là 8, số 4 có bóng dương là 9, số 5 bóng dương là 0.
Bóng âm: 0 có bóng âm là số 7, 1 có bóng âm là số 4, 2 có bóng âm là số 9, 3 có bóng âm là số 6, 5 có bóng âm là số 8.
Dựa theo phương pháp này người chơi hãy cộng tổng của giải đặc biệt hôm qua cho đến khi chỉ còn lại 1 chữ số. Tiếp theo ghép con lô bạch thủ với số bóng dương và bóng âm của số đó sẽ được cầu 3 càng đẹp.
Ví dụ sau: Bạch thủ lô số 78, Đặc biệt có tổng bằng 0.
