Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17705 | |||||||||||
Nhất | 13036 | |||||||||||
Nhì | 76900 | 78768 | ||||||||||
Ba | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
Tư | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
Năm | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
Sáu | 479 | 389 | 851 | |||||||||
Bảy | 12 | 29 | 11 | 33 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 21, 20, 26, 22, 25, 29 |
3 | 36, 30, 33 |
4 | 45 |
5 | 52, 51 |
6 | 68 |
7 | 71, 70, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 96, 91, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 30, 20, 70 |
1 | 21, 71, 91, 51, 11 |
2 | 52, 72, 22, 92, 12 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 05, 45, 25 |
6 | 36, 96, 26 |
7 | 27, 87 |
8 | 68 |
9 | 79, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95946 | |||||||||||
Nhất | 89884 | |||||||||||
Nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Bảy | 82 | 33 | 22 | 26 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 01, 00 |
1 | 19, 16 |
2 | 27, 24, 22, 26 |
3 | 31, 32, 37, 33 |
4 | 46, 44, 44 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 84, 86, 88, 82 |
9 | 91, 95, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 60, 00 |
1 | 91, 31, 01 |
2 | 32, 82, 22 |
3 | 33 |
4 | 84, 44, 44, 24 |
5 | 95, 65 |
6 | 46, 86, 16, 26 |
7 | 07, 37, 27 |
8 | 88, 58 |
9 | 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91807 | |||||||||||
Nhất | 49414 | |||||||||||
Nhì | 79092 | 72800 | ||||||||||
Ba | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
Tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
Năm | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
Sáu | 825 | 466 | 649 | |||||||||
Bảy | 60 | 04 | 12 | 89 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 00, 09, 09, 04 |
1 | 14, 12 |
2 | 27, 28, 20, 23, 25 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 68, 69, 66, 60 |
7 | 79, 74, 74 |
8 | 88, 82, 89 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 20, 60 |
1 | |
2 | 92, 82, 12 |
3 | 53, 23, 33 |
4 | 14, 74, 74, 04 |
5 | 25 |
6 | 66 |
7 | 07, 27, 97 |
8 | 68, 28, 88 |
9 | 09, 79, 09, 69, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02401 | |||||||||||
Nhất | 87189 | |||||||||||
Nhì | 35765 | 93276 | ||||||||||
Ba | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||
93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||
Tư | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||
Năm | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||
8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||
Sáu | 257 | 334 | 253 | |||||||||
Bảy | 28 | 93 | 80 | 24 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 14, 11 |
2 | 29, 28, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | |
5 | 51, 50, 57, 53 |
6 | 65, 65 |
7 | 76, 74, 75, 70 |
8 | 89, 85, 82, 80 |
9 | 92, 97, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 50, 80 |
1 | 01, 51, 11 |
2 | 92, 02, 82 |
3 | 53, 93 |
4 | 74, 14, 04, 34, 24 |
5 | 65, 75, 65, 85 |
6 | 76 |
7 | 97, 57 |
8 | 38, 28 |
9 | 89, 29 |