Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 25287 | |||||||||||
| Nhất | 45570 | |||||||||||
| Nhì | 65174 | 30981 | ||||||||||
| Ba | 37360 | 97963 | 32585 | |||||||||
| 01475 | 14972 | 63233 | ||||||||||
| Tư | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 | ||||||||
| Năm | 2364 | 9998 | 7381 | |||||||||
| 7057 | 8691 | 2366 | ||||||||||
| Sáu | 530 | 424 | 699 | |||||||||
| Bảy | 57 | 16 | 30 | 29 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 24, 29 |
| 3 | 33, 30, 30 |
| 4 | |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 74, 75, 72 |
| 8 | 87, 81, 85, 80, 81 |
| 9 | 95, 98, 91, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 60, 80, 30, 30 |
| 1 | 81, 81, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 63, 33 |
| 4 | 74, 64, 24 |
| 5 | 85, 75, 95, 25 |
| 6 | 66, 16 |
| 7 | 87, 57, 57 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 07969 | |||||||||||
| Nhất | 09435 | |||||||||||
| Nhì | 75015 | 57586 | ||||||||||
| Ba | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | ||||||||||
| Tư | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||
| Năm | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||
| Sáu | 239 | 362 | 997 | |||||||||
| Bảy | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 15, 10, 10 |
| 2 | 21, 27, 22 |
| 3 | 35, 30, 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 69, 66, 63, 62 |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 90, 97, 90, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 10, 90, 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 21 |
| 2 | 52, 72, 72, 62, 22 |
| 3 | 63, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 35, 15, 75 |
| 6 | 86, 66 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | |
| 9 | 69, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77552 | |||||||||||
| Nhất | 10246 | |||||||||||
| Nhì | 83858 | 72874 | ||||||||||
| Ba | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||
| Tư | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||
| Năm | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||
| Sáu | 057 | 133 | 052 | |||||||||
| Bảy | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 34, 35, 33, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 52, 58, 56, 51, 57, 52, 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 77, 74 |
| 8 | 88, 84, 87 |
| 9 | 96, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 74, 34, 84, 64, 74 |
| 5 | 95, 35 |
| 6 | 46, 96, 46, 26, 56 |
| 7 | 77, 87, 57, 47 |
| 8 | 58, 88, 28 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01770 | |||||||||||
| Nhất | 90396 | |||||||||||
| Nhì | 93620 | 88013 | ||||||||||
| Ba | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||
| Tư | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||
| Năm | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||
| Sáu | 103 | 122 | 461 | |||||||||
| Bảy | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 57, 59, 52 |
| 6 | 69, 61, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 85, 80, 84 |
| 9 | 96, 98, 91, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 20, 80 |
| 1 | 91, 01, 61 |
| 2 | 42, 22, 52, 22 |
| 3 | 13, 03 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 96, 76 |
| 7 | 07, 57, 97 |
| 8 | 98, 18, 68, 38 |
| 9 | 59, 69 |
