Đề về 17 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 17 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 17

Bộ số Bộ số Bộ số
16 - 4 Lần 88 - 3 Lần 34 - 3 Lần
13 - 3 Lần 67 - 2 Lần 64 - 2 Lần
53 - 2 Lần 87 - 2 Lần 95 - 2 Lần
14 - 2 Lần 86 - 2 Lần 94 - 2 Lần
52 - 2 Lần 76 - 2 Lần 89 - 2 Lần
83 - 1 Lần 28 - 1 Lần 54 - 1 Lần
68 - 1 Lần 84 - 1 Lần 06 - 1 Lần
62 - 1 Lần 58 - 1 Lần 04 - 1 Lần
66 - 1 Lần 36 - 1 Lần 15 - 1 Lần
40 - 1 Lần 96 - 1 Lần 19 - 1 Lần
10 - 1 Lần 85 - 1 Lần 25 - 1 Lần
07 - 1 Lần 74 - 1 Lần 63 - 1 Lần
11 - 1 Lần 55 - 1 Lần 61 - 1 Lần
70 - 1 Lần 17 - 1 Lần 47 - 1 Lần
50 - 1 Lần 49 - 1 Lần 81 - 1 Lần
82 - 1 Lần 80 - 1 Lần 98 - 1 Lần
22 - 1 Lần 33 - 1 Lần 60 - 1 Lần
99 - 1 Lần 71 - 1 Lần 73 - 1 Lần
45 - 1 Lần 56 - 1 Lần 44 - 1 Lần
31 - 1 Lần 65 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 17

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 14 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 9 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 14 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 11 Lần Đuôi 6 về 13 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 15 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 17

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
21-09-2024 57917 45889 22-09-2024 00-08-11-14-15-19-24-31-40-41-43-46-47-50-53-58-61-67-68-73-79-83-86-88-89-92-96
22-08-2024 30817 22265 23-08-2024 06-13-18-18-19-20-23-23-26-26-27-42-48-49-60-65-68-70-78-84-86-86-86-91-95-96-96
07-05-2024 12317 56095 08-05-2024 07-09-10-10-19-22-22-24-25-26-29-35-43-47-52-56-56-57-58-63-66-73-79-84-94-95-98
27-12-2023 74817 15131 28-12-2023 01-11-11-11-12-14-20-23-25-25-31-35-38-38-39-51-52-54-63-66-68-71-72-79-82-83-93
19-05-2023 22317 70452 20-05-2023 01-04-27-30-33-34-34-37-45-52-56-57-57-62-67-70-74-77-77-79-79-83-83-88-95-97-99
27-08-2022 89617 68144 28-08-2022 03-04-18-20-21-22-23-26-26-30-32-34-43-44-45-50-52-59-73-80-81-84-90-91-96-98-99
15-08-2022 19117 05904 16-08-2022 04-05-06-08-09-14-20-21-21-29-30-33-39-41-42-45-46-52-57-66-72-74-78-78-83-92-99
26-05-2022 41717 29667 27-05-2022 00-04-07-09-12-13-13-20-22-31-33-41-46-52-54-57-59-65-67-71-71-75-76-78-78-84-92
11-04-2022 86317 81358 12-04-2022 11-16-19-25-28-30-32-35-38-40-50-51-52-52-58-58-60-64-66-70-72-78-88-89-94-95-98
05-03-2022 84917 78356 06-03-2022 02-05-12-19-22-24-26-28-28-30-32-41-41-45-51-52-53-54-56-60-64-69-71-74-85-93-96
24-10-2021 44417 69154 25-10-2021 06-12-21-21-23-25-26-28-30-31-37-43-45-49-50-51-54-54-55-57-58-64-68-76-81-88-88
02-12-2020 52117 29911 03-12-2020 06-08-11-11-11-12-17-20-21-24-28-42-47-47-48-52-55-57-64-76-85-85-95-95-96-97-97
19-11-2020 17017 92780 20-11-2020 03-06-10-12-12-13-18-24-31-32-32-36-48-53-55-56-57-73-75-80-81-86-87-90-93-96-97
04-08-2020 11617 18296 05-08-2020 00-08-09-14-23-27-28-29-30-34-39-39-45-48-50-53-58-59-61-72-77-84-91-91-95-96-96
29-07-2020 63717 45563 30-07-2020 00-02-04-11-11-12-13-14-21-23-23-31-37-38-39-41-41-63-64-70-72-72-81-86-89-95-97
22-06-2020 67617 34062 23-06-2020 01-01-06-20-21-30-31-33-33-36-38-38-42-43-44-47-52-54-56-62-65-66-67-70-76-89-94
17-06-2020 02517 38289 18-06-2020 00-02-06-08-14-17-18-20-21-23-24-32-46-50-57-72-77-80-80-84-89-89-92-93-94-94-99
17-02-2020 99817 06616 18-02-2020 01-02-03-09-12-16-16-26-33-40-41-42-48-50-53-59-64-70-71-73-73-75-76-79-87-91-92
15-02-2020 47417 00776 16-02-2020 04-05-23-23-32-33-37-40-49-49-51-54-56-67-73-75-76-77-78-81-84-89-89-92-93-94-95
12-09-2019 75717 82182 13-09-2019 03-09-18-18-20-24-26-33-37-38-44-44-48-56-67-70-74-79-79-80-82-84-86-91-92-92-97
06-09-2019 58517 97616 07-09-2019 02-03-09-16-21-21-25-35-38-48-49-52-55-57-57-59-64-68-70-70-74-76-82-83-83-88-90
29-04-2019 00417 93006 30-04-2019 00-03-05-06-14-21-27-30-38-39-41-45-48-50-56-56-58-69-72-73-74-79-82-85-86-90-98
13-12-2018 83517 47788 14-12-2018 02-06-06-07-15-17-20-21-24-32-41-41-50-54-54-73-73-74-77-83-83-84-85-87-88-88-92
24-08-2018 63517 54360 25-08-2018 04-07-12-14-20-24-32-32-40-40-45-51-52-53-55-56-58-59-60-63-70-76-81-84-94-98-99
09-08-2018 47717 93681 10-08-2018 02-04-10-17-23-26-26-28-31-31-34-35-39-46-53-69-72-81-81-86-86-86-86-91-94-97-97
19-07-2018 15817 32749 20-07-2018 03-04-14-14-16-17-19-22-23-24-26-27-31-31-36-39-47-49-53-55-62-78-88-91-92-95-99
01-07-2018 66017 23587 02-07-2018 02-12-14-18-22-27-32-33-40-41-45-47-52-56-57-63-68-71-73-74-79-84-87-90-94-94-98
03-01-2018 11717 62274 04-01-2018 01-13-14-14-20-20-24-28-33-33-36-37-41-49-50-52-53-54-65-71-74-78-79-81-91-95-97
04-03-2017 32217 00745 05-03-2017 01-04-05-09-19-19-19-20-21-22-26-27-32-45-53-62-68-74-75-76-77-83-84-85-87-87-92
30-12-2016 19617 26687 31-12-2016 00-12-14-15-17-18-28-30-32-33-33-42-50-54-55-62-68-69-73-79-82-87-87-87-90-92-98
20-09-2016 67317 76294 21-09-2016 03-07-09-11-18-22-24-32-33-36-44-46-51-56-60-61-67-70-70-79-80-84-84-85-92-94-99
07-07-2016 35917 69450 08-07-2016 00-09-10-12-16-25-26-29-30-33-36-40-43-44-47-47-50-53-55-56-66-74-75-79-79-94-99
11-01-2016 12617 70514 12-01-2016 02-05-06-06-12-14-19-22-28-32-37-43-45-50-51-54-59-64-71-73-75-76-79-86-89-94-99
27-12-2015 49017 46328 28-12-2015 00-08-11-20-23-25-26-26-28-28-31-33-33-42-44-49-51-57-62-64-72-76-84-89-97-99-99
24-09-2015 52117 67847 25-09-2015 01-03-04-09-15-21-26-27-31-33-33-38-40-41-43-45-47-47-47-62-64-69-72-80-81-82-86
11-03-2015 36017 93207 12-03-2015 04-07-11-13-20-27-34-37-40-41-45-46-52-54-60-62-70-76-76-79-85-85-91-94-94-96-99
24-03-2014 98417 55788 25-03-2014 01-02-07-11-13-23-23-28-30-30-36-38-40-43-45-49-54-58-62-66-74-75-76-83-84-84-88
22-02-2014 32017 05214 23-02-2014 05-05-12-12-14-16-19-22-36-38-43-45-45-48-54-54-54-56-69-73-78-80-80-84-84-84-93
31-07-2013 66317 92413 01-08-2013 00-00-01-01-13-22-24-27-29-32-38-42-52-52-59-62-64-66-75-78-79-83-92-96-97-98-99
19-05-2013 81517 61753 20-05-2013 00-09-10-11-20-22-25-27-33-33-36-36-38-40-45-53-61-64-66-75-76-76-80-82-87-92-96
15-04-2013 53517 25895 16-04-2013 07-09-12-13-16-26-32-38-39-40-45-46-57-63-74-78-81-81-81-82-86-87-88-94-94-95-98
17-08-2012 78317 42933 18-08-2012 00-03-10-15-22-23-33-39-39-40-44-47-47-56-59-70-73-74-74-76-76-79-81-90-93-94-99
16-08-2012 32917 78317 17-08-2012 02-13-16-17-17-18-19-23-27-27-28-33-36-36-39-48-57-60-60-65-70-74-82-83-86-87-94
30-06-2012 82717 70234 01-07-2012 03-17-21-23-26-29-32-32-34-37-49-53-54-56-60-61-62-64-69-73-74-77-79-86-90-91-92
14-04-2012 86517 54473 15-04-2012 02-03-04-11-16-18-32-34-36-36-49-49-51-52-53-54-57-61-61-62-64-73-76-76-93-95-96
04-04-2012 59317 98976 05-04-2012 00-01-05-06-07-16-22-31-31-35-37-40-45-46-47-48-49-50-54-59-59-60-60-75-76-87-97
03-02-2012 43217 34522 04-02-2012 02-07-09-19-22-27-27-29-29-34-37-37-38-49-56-57-59-66-66-75-75-76-79-81-83-84-93
14-01-2012 91517 02971 15-01-2012 04-04-06-10-14-16-19-25-33-34-36-37-42-46-48-50-54-55-58-62-69-71-77-80-88-91-98
12-10-2011 00917 63834 13-10-2011 02-06-07-09-11-13-14-16-16-21-22-24-34-45-48-50-67-69-74-74-78-80-83-94-96-98-98
28-09-2011 57617 17425 29-09-2011 06-10-10-12-12-13-18-23-25-26-31-32-33-40-43-44-44-48-54-62-64-68-73-74-77-86-92
15-05-2011 22817 07634 16-05-2011 00-05-16-16-16-17-18-31-34-34-41-42-44-65-65-66-68-69-77-80-81-82-84-87-87-93-96
27-02-2011 06517 48688 28-02-2011 10-14-23-23-28-29-31-36-43-47-47-49-50-51-54-60-63-63-66-78-82-82-84-85-88-89-96
19-01-2011 48117 02685 20-01-2011 01-18-19-19-23-25-27-31-33-36-42-53-54-54-54-64-67-68-70-77-82-83-85-88-93-95-96
30-12-2010 17617 72070 31-12-2010 01-14-16-16-19-23-28-35-38-43-43-44-46-53-57-59-59-59-65-67-70-74-84-86-88-93-97
10-11-2010 50317 33010 11-11-2010 10-10-17-19-26-27-30-32-35-38-40-49-49-54-61-62-67-69-73-75-78-79-80-82-86-94-96
17-10-2010 88917 28683 18-10-2010 03-12-13-21-22-25-31-35-38-45-48-59-59-62-67-70-74-76-80-81-83-85-85-88-96-96-98
16-08-2010 18017 67884 17-08-2010 05-16-25-28-33-37-38-40-42-49-50-55-56-56-57-58-59-62-69-84-84-84-89-90-94-94-96
06-08-2010 48817 31507 07-08-2010 02-07-08-10-20-21-23-28-29-34-35-42-42-59-62-65-77-78-82-84-85-86-88-89-90-94-97
14-05-2010 43817 73913 15-05-2010 10-13-13-15-25-28-31-33-33-36-55-57-61-69-71-80-80-80-83-84-85-87-89-92-94-96-98
22-04-2010 49117 27716 23-04-2010 01-01-15-16-19-23-27-28-29-32-32-32-36-38-43-47-59-59-65-68-78-80-81-82-85-98-99
13-10-2009 25517 32040 14-10-2009 00-01-05-05-11-11-12-12-16-17-19-19-21-25-26-32-32-40-45-49-58-73-80-83-89-92-97
08-08-2009 04617 23913 09-08-2009 02-08-09-13-21-23-24-24-28-28-29-31-44-49-50-58-59-63-65-73-73-73-83-85-85-86-99
06-01-2009 97817 77615 07-01-2009 00-10-12-15-15-16-22-28-32-36-42-50-51-54-54-65-66-71-73-73-83-86-90-93-95-97-98
09-12-2008 14317 25036 10-12-2008 19-20-21-22-26-30-32-35-36-44-44-46-46-50-52-57-58-63-68-72-77-86-89-89-97-97-98
22-10-2008 56617 30764 23-10-2008 03-05-05-07-16-16-19-28-33-34-37-39-42-44-46-47-52-53-55-59-63-64-71-73-79-91-98
23-06-2008 51917 02968 24-06-2008 02-08-13-14-26-28-28-31-33-33-38-39-39-44-52-58-62-64-65-67-68-73-76-87-89-94-99
16-03-2008 95017 17464 17-03-2008 01-07-09-11-17-19-19-27-28-28-31-34-36-37-42-43-54-64-65-71-73-75-80-89-92-94-99
06-12-2007 31917 27761 07-12-2007 00-05-07-07-08-20-21-23-24-25-25-25-30-31-35-40-41-46-49-53-55-57-57-61-66-74-79
20-11-2007 85617 04666 21-11-2007 01-10-11-17-17-23-24-24-25-29-30-31-33-36-36-36-64-66-67-67-70-76-79-83-86-96-99
10-11-2007 43817 45499 11-11-2007 07-12-15-19-20-21-37-37-40-41-42-42-45-47-49-53-61-63-70-73-73-86-89-89-91-98-99
31-08-2007 42117 52886 01-09-2007 00-04-06-11-12-16-17-18-23-27-30-36-44-56-60-64-65-68-71-71-82-82-85-86-88-94-96
01-08-2007 38217 54652 02-08-2007 07-14-15-16-23-29-30-32-35-36-38-40-43-52-52-59-60-61-63-69-69-78-83-93-96-97-97
01-07-2007 94817 25067 02-07-2007 00-02-16-17-18-36-39-52-52-55-55-55-58-62-63-67-67-70-70-74-81-83-86-87-90-93-97
12-04-2007 00517 62455 13-04-2007 00-05-10-18-21-23-26-28-36-40-43-49-49-51-51-53-55-55-63-65-69-70-80-88-88-92-97
09-12-2005 61217 91298 10-12-2005 01-01-02-08-14-15-16-17-29-32-36-39-40-43-44-50-50-52-53-59-59-65-69-70-85-98-99
18-08-2005 97617 25053 19-08-2005 04-05-12-26-30-31-36-39-42-43-43-47-47-53-53-54-54-61-65-67-70-70-71-78-82-82-95
26-07-2005 06717 85994 27-07-2005 04-04-32-33-36-37-43-45-49-57-58-67-69-71-75-77-78-81-85-85-91-91-93-93-94-96-97
28-06-2005 31517 16786 29-06-2005 04-05-05-06-07-08-10-12-19-27-29-35-35-36-39-40-44-46-50-62-64-65-70-79-86-87-99
03-05-2005 00717 38916 04-05-2005 03-09-15-16-16-18-21-27-32-44-46-49-50-50-59-60-70-73-77-78-88-90-90-90-91-96-96
19-01-2005 49317 88619 20-01-2005 00-01-02-06-08-09-11-14-15-18-19-20-23-37-50-50-54-58-60-61-64-68-68-89-91-96-99

Để biết chắc hôm nay đề về 17 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 17 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 17 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 17 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 17 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 17 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 17 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 17 bao nhiêu lần trong một năm?

 

Anh em muốn biết đề về số 17 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 17 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 17 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 5 lần đề về 17 vào tháng 3,4,5 và 2 lần tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 17 về 1 lần vào các kỳ quay tháng 10.

Năm 2020 đề về số 17 ra tới 6 lần vào tháng 7,8,11,12 và 2 lần tháng 2 và tháng 6.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 17 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 17 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 17 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 17

Đề về 17 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 17 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 17 và đề số 17 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 17 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 17 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 17 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 17 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 17 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 17 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 17 hôm sau đánh nên ngay con 17 hoặc đánh ngay cặp 42-24 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 17 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 42 và 24 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 17 kèm theo lô 17 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 17 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 17

Đề về 17 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 17 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 17, thống kê chạm những hôm đề về 17, và bảng thống kê những ngày đề về 17, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.

 

ketquahomnay.vn KETQUA123.VN https://xsmnthu2.net/ https://xsmnthu3.net/ https://xsmnthu4.net/ https://xsmnthu5.net/ https://xsmnthu6.net/ https://xsmnthu7.net/ https://xsmnchunhat.com/ https://xsmbthu2.org/ https://xsmbthu4.net/ https://xsmbthu5.net/ https://xsmbthu6.net/ https://xsmbthu7.net/ https://xsmbchunhat.com/ https://xsmtthu2.com/ https://xsmtthu3.com/ https://xsmtthu4.com/ https://xsmtthu5.com/ https://xsmtthu6.com/ https://xsmtthu7.com/ https://xsmtchunhat.com/